Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tolleranza del diametro dell'albero (tolleranza di riferimento) | D/P (Diametro dell'albero) (mm) | Alterazioni | L (dimensione L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4.6 | No | 150 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4.6 | No | 200 | |
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4.6 | Yes | 100 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4.7 | Yes | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4.8 | Yes | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4.9 | Yes | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | - | - | - | - | |
- | 1 | Preventivo | 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 5 | No | 200 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 5 | No | 250 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 5 | No | 300 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 5 | No | 350 | |
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 5 | Yes | 100 ~ 350 | ||
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 5.1 | No | 100 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 5.1 | No | 150 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 5.1 | No | 200 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 5.1 | No | 250 | |
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 5.1 | Yes | 100 ~ 250 | ||
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 5.5 | No | 100 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 5.5 | No | 150 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 5.5 | No | 200 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 5.5 | No | 250 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 5.5 | No | 300 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 5.5 | No | 350 | |
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 5.5 | Yes | 100 ~ 350 | ||
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 5.6 | No | 100 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 5.6 | No | 150 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 5.6 | No | 200 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 5.6 | No | 250 | |
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 5.6 | Yes | 100 ~ 250 | ||
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6 | No | 100 | |
- | 1 | Preventivo | 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6 | No | 200 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6 | No | 250 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6 | No | 300 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6 | No | 350 | |
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6 | Yes | 100 ~ 350 | ||
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6.1 | No | 100 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6.1 | No | 150 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6.1 | No | 200 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6.1 | No | 250 | |
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6.1 | Yes | 100 ~ 250 | ||
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6.5 | No | 100 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6.5 | No | 150 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6.5 | No | 200 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6.5 | No | 250 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6.5 | No | 300 | |
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6.5 | Yes | 100 ~ 350 | ||
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6.6 | No | 100 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6.6 | No | 150 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6.6 | No | 200 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6.6 | No | 250 | |
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6.6 | Yes | 100 ~ 250 | ||
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 7 | No | 100 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 7 | No | 150 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 7 | No | 200 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 7 | No | 250 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 7 | No | 300 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 7 | No | 350 | |
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 7 | Yes | 100 ~ 350 |
Loading...
Tipo di forma | Nessuna lavorazione della punta | Materiale | EN 1.3343 Equiv. | Tolleranza della dimensione L (tolleranza di riferimento) | +5/+0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento della superficie | No | Spessore della testa | 4mm(T4) | Forma della punta | No |
Forma di rilascio del gas | No | Tipo di incisione dei caratteri | No | Numero di caratteri di incisione | No |
Standard tecnico | JIS |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tolleranza del diametro dell'albero (tolleranza di riferimento)
D/P (Diametro dell'albero)(mm)
Alterazioni
L (dimensione L)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali