Tipo | Valvola | max.℃ | Filettatura |
D-F100-CM | ● | 100 | MxP |
B | D | L | ℓ1 | d1 | M×P | Codice articolo | M | |
Tipo | V | |||||||
17 | 17 | 48 | 9 | 6 | M14×1.5 | D-F100-CM | 9 | 14 |
22 | 22 | 52 | 9 | M16×1.5 | 13 | 16 | ||
30 | 31 | 78 | 16 | 15 | M24×1.5 | *19 | 24 | |
[ ! ]*V19 è applicabile solo a D-F100-CM e D-F100-CMT. |
Codice articolo | - | M | ||
D-F100-CM13 | - | 16 | ||