Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
MDRA10 |
Codice componente | D | L | L1 | S | H | T | d1 | d2 | t | P.C.D. | K | F | A | Prezzo unitario | ||||||||||
Tipo | d | Tolleranza | Tolleranza | Singole | Doppie | Singole | Doppie | MDRA | MDRAW | MDSA | MDSAW | MDCA | MDCAW | |||||||||||
MDRA MDRAW (Flangia rotonda) MDSA MDSAW (Flangia quadrata) MDCA MDCAW (Flangia compatta) | 6 | + 0.065 0 | 12 | 0 - 0.013 | 19 | 32 | 5 | 13 | 26 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | - | 20 | ||||||
8 | 15 | 24 | 38 | 18 | 32 | 32 | 24 | 25 | 24 | |||||||||||||||
10 | + 0.068 0 | 19 | 0 - 0.016 | 29 | 50 | 21 | 42 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | 29 | |||||||||
12 | 21 | 30 | 51 | 10 | 21.6 | 42.6 | 42 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||
16 | 28 | 37 | 63 | 26.6 | 52.6 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | ||||||||||||||
20 | + 0.081 0 | 32 | 0 - 0.019 | 42 | 73 | 31.6 | 62.6 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | ||||||||
25 | 40 | 59 | 103 | 48.6 | 92.6 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | ||||||||||||||
30 | + 0.085 0 | 45 | 64 | 115 | 51.6 | 102.6 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) | Lunghezza specificabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | 19 | Tipo singolo | |
11.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 15 | 24 | Tipo singolo | |
12.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 19 | 29 | Tipo singolo | |
13.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 21 | 30 | Tipo singolo | |
14.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 23 | 32 | Tipo singolo | |
16.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 28 | 37 | Tipo singolo | |
19.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 32 | 42 | Tipo singolo | |
27.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 40 | 59 | Tipo singolo | |
38.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 45 | 64 | Tipo singolo | |
19.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | 32 | Tipo doppio | |
22.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 15 | 38 | Tipo doppio | |
29.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 19 | 50 | Tipo doppio | |
30.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 21 | 51 | Tipo doppio | |
32.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 23 | 51 | Tipo doppio | |
40.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 28 | 63 | Tipo doppio | |
48.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 32 | 73 | Tipo doppio | |
70.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 40 | 103 | Tipo doppio | |
92.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 45 | 115 | Tipo doppio | |
8.31 € 5.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 12 | 19 | Tipo singolo | |
10.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 15 | 24 | Tipo singolo | |
11.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 19 | 29 | Tipo singolo | |
11.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 21 | 30 | Tipo singolo | |
12.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 23 | 32 | Tipo singolo | |
14.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 28 | 37 | Tipo singolo | |
18.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 32 | 42 | Tipo singolo | |
25.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 40 | 59 | Tipo singolo | |
35.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 45 | 64 | Tipo singolo | |
17.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | 32 | Tipo doppio | |
20.27 € 8.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 15 | 38 | Tipo doppio | |
23.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 19 | 50 | Tipo doppio | |
25.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 21 | 51 | Tipo doppio | |
27.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 23 | 51 | Tipo doppio | |
35.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 28 | 63 | Tipo doppio | |
43.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 32 | 73 | Tipo doppio | |
63.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 40 | 103 | Tipo doppio | |
85.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 45 | 115 | Tipo doppio | |
10.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | 19 | Tipo singolo | |
11.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 15 | 24 | Tipo singolo | |
11.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 19 | 29 | Tipo singolo | |
12.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 21 | 30 | Tipo singolo | |
13.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 23 | 32 | Tipo singolo | |
16.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 28 | 37 | Tipo singolo | |
19.64 € 10.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 32 | 42 | Tipo singolo | |
27.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 40 | 59 | Tipo singolo | |
38.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 45 | 64 | Tipo singolo | |
18.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | 32 | Tipo doppio | |
21.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 15 | 38 | Tipo doppio | |
27.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 19 | 50 | Tipo doppio | |
29.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 21 | 51 | Tipo doppio | |
31.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 23 | 51 | Tipo doppio | |
40.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 28 | 63 | Tipo doppio | |
48.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 32 | 73 | Tipo doppio | |
69.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 40 | 103 | Tipo doppio | |
91.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 45 | 115 | Tipo doppio |
Loading...
Tipo | Flangia integrata | Multistrato | I prodotti compositi sono a tre strati: in metallo con fondo in acciaio, in bronzo sinterizzato e uno strato riempitivo aggiunto in PTFE. | Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 2.1–5.0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 3.6 | Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) | 49 | Velocità massima ammessa(m/s) | 0.65 |
Materiale alloggiamento | Lega di alluminio | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::100 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Lunghezza complessiva L(mm)
Lunghezza specificabile
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali