Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza (mm) | Materiale di una sfera | Materiale anello esterno, anello interno e gabbia | Materiale sfere | Codice (per le caratteristiche fare riferimento al catalogo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.01 € | 1 | 14 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Ceramica | PEEK (Polietereterchetone) | Al2O3/Allumina | PKG | ||
102.70 € | 1 | 14 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PKG | ||
103.25 € | 1 | 14 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PKG | ||
47.85 € | 1 | 14 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Ceramica | PP (Polipropilene) | Al2O3/Allumina | PP | ||
42.59 € | 1 | 14 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Vetro | PP (Polipropilene) | Vetro sodico-calcico | PP | ||
37.35 € | 1 | 14 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Plastica | PP (Polipropilene) | PP (Polipropilene) | PP | ||
36.62 € | 1 | 14 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Acciaio inox | PP (Polipropilene) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PP | ||
36.99 € | 1 | 14 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Acciaio inox | PP (Polipropilene) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PP | ||
68.67 € | 1 | 14 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Ceramica | PPS (solfuro di polifenilene) | Al2O3/Allumina | PS | ||
69.03 € | 1 | 14 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Vetro | PPS (solfuro di polifenilene) | Vetro sodico-calcico | PS | ||
62.51 € | 1 | 14 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Plastica | PPS (solfuro di polifenilene) | PP (Polipropilene) | PS | ||
61.25 € | 1 | 14 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Acciaio inox | PPS (solfuro di polifenilene) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PS | ||
63.24 € | 1 | 14 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Acciaio inox | PPS (solfuro di polifenilene) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PS | ||
76.46 € | 1 | 14 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Ceramica | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Allumina | PT | ||
68.85 € | 1 | 14 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PT | ||
70.84 € | 1 | 14 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PT | ||
86.59 € | 1 | 19 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Ceramica | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Allumina | PTE | ||
86.77 € | 1 | 19 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTE | ||
80.44 € | 1 | 19 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Plastica | PTFE (fluoropolymer) | PP (Polipropilene) | PTE | ||
78.99 € | 1 | 19 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PTE | ||
81.15 € | 1 | 19 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PTE | ||
75.72 € | 1 | 19 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Ceramica | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Allumina | PTG | ||
75.91 € | 1 | 19 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTG | ||
69.58 € | 1 | 19 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Plastica | PTFE (fluoropolymer) | PP (Polipropilene) | PTG | ||
68.30 € | 1 | 19 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PTG | ||
70.29 € | 1 | 19 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PTG | ||
67.76 € | 1 | 19 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Ceramica | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Allumina | PTN | ||
64.86 € | 1 | 19 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTN | ||
58.34 € | 1 | 19 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Plastica | PTFE (fluoropolymer) | PP (Polipropilene) | PTN | ||
57.08 € | 1 | 19 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PTN | ||
59.07 € | 1 | 19 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PTN | ||
54.00 € | 1 | 14 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Ceramica | Resina fenolica | Al2O3/Allumina | SD | ||
54.37 € | 1 | 14 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Vetro | Resina fenolica | Vetro sodico-calcico | SD | ||
47.85 € | 1 | 14 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Plastica | Resina fenolica | PP (Polipropilene) | SD | ||
46.58 € | 1 | 14 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Acciaio inox | Resina fenolica | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SD | ||
48.57 € | 1 | 14 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | Acciaio inox | Resina fenolica | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SD | ||
52.74 € | 1 | 14 giorni | 10 | 20 | 42 | 8 | Ceramica | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Al2O3/Allumina | PE | ||
51.84 € | 1 | 14 giorni | 10 | 20 | 42 | 8 | Vetro | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Vetro sodico-calcico | PE | ||
46.41 € | 1 | 14 giorni | 10 | 20 | 42 | 8 | Plastica | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | PP (Polipropilene) | PE | ||
45.67 € | 1 | 14 giorni | 10 | 20 | 42 | 8 | Acciaio inox | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PE | ||
46.03 € | 1 | 14 giorni | 10 | 20 | 42 | 8 | Acciaio inox | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PE | ||
118.10 € | 1 | 14 giorni | 10 | 20 | 42 | 8 | Ceramica | PEEK (Polietereterchetone) | Al2O3/Allumina | PK | ||
114.66 € | 1 | 14 giorni | 10 | 20 | 42 | 8 | Vetro | PEEK (Polietereterchetone) | Vetro sodico-calcico | PK | ||
108.14 € | 1 | 14 giorni | 10 | 20 | 42 | 8 | Plastica | PEEK (Polietereterchetone) | PP (Polipropilene) | PK | ||
107.41 € | 1 | 14 giorni | 10 | 20 | 42 | 8 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PK | ||
108.31 € | 1 | 14 giorni | 10 | 20 | 42 | 8 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PK | ||
150.47 € | 1 | 14 giorni | 10 | 20 | 42 | 8 | Ceramica | PEEK (Polietereterchetone) | Al2O3/Allumina | PKG | ||
142.68 € | 1 | 14 giorni | 10 | 20 | 42 | 8 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PKG | ||
142.14 € | 1 | 14 giorni | 10 | 20 | 42 | 8 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PKG | ||
52.19 € | 1 | 14 giorni | 10 | 20 | 42 | 8 | Ceramica | PP (Polipropilene) | Al2O3/Allumina | PP | ||
51.46 € | 1 | 14 giorni | 10 | 20 | 42 | 8 | Vetro | PP (Polipropilene) | Vetro sodico-calcico | PP | ||
45.86 € | 1 | 14 giorni | 10 | 20 | 42 | 8 | Plastica | PP (Polipropilene) | PP (Polipropilene) | PP | ||
45.13 € | 1 | 14 giorni | 10 | 20 | 42 | 8 | Acciaio inox | PP (Polipropilene) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PP | ||
45.49 € | 1 | 14 giorni | 10 | 20 | 42 | 8 | Acciaio inox | PP (Polipropilene) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PP | ||
83.52 € | 1 | 14 giorni | 10 | 20 | 42 | 8 | Ceramica | PPS (solfuro di polifenilene) | Al2O3/Allumina | PS | ||
80.08 € | 1 | 14 giorni | 10 | 20 | 42 | 8 | Vetro | PPS (solfuro di polifenilene) | Vetro sodico-calcico | PS | ||
73.56 € | 1 | 14 giorni | 10 | 20 | 42 | 8 | Plastica | PPS (solfuro di polifenilene) | PP (Polipropilene) | PS | ||
72.83 € | 1 | 14 giorni | 10 | 20 | 42 | 8 | Acciaio inox | PPS (solfuro di polifenilene) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PS | ||
73.73 € | 1 | 14 giorni | 10 | 20 | 42 | 8 | Acciaio inox | PPS (solfuro di polifenilene) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PS | ||
90.40 € | 1 | 14 giorni | 10 | 20 | 42 | 8 | Ceramica | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Allumina | PT |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Sfera | Materiale anello esterno anello interno e gabbia | Resina | materiale Shield e la forma | Schermatura singola |
---|---|---|---|---|---|
Tipo anello esterno | Testa piatta | Specifiche/ambiente | Resistenza all'acqua / Non magnetici | Direzione del carico | Radiale / Assiale |
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola | Dimensioni standard | Sistema metrico | Profilo | Con gola profonda |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza(mm)
Materiale di una sfera
Materiale anello esterno, anello interno e gabbia
Materiale sfere
Codice (per le caratteristiche fare riferimento al catalogo)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali