Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti Z | Diametro foro D (Ø) | Larghezza dente W (mm) | Coppia ammessa (N▪m) | Gamma gioco (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.37 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 30 | 20 | 30 | 268.4 | 0.19~0.51 | |
58.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 32 | 20 | 30 | 292.2 | 0.19~0.52 | |
67.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 34 | 20 | 30 | 316.6 | 0.19~0.52 | |
68.41 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 36 | 22 | 30 | 340.4 | 0.2~0.53 | |
76.17 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 38 | 22 | 30 | 345.5 | 0.2~0.54 | |
97.91 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 45 | 22 | 30 | 453 | 0.21~0.56 | |
99.49 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 46 | 22 | 30 | 466.1 | 0.21~0.56 | |
111.27 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 48 | 22 | 30 | 490.7 | 0.21~0.56 | |
149.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 56 | 25 | 30 | 591.1 | 0.22~0.59 | |
111.98 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 58 | 25 | 30 | 616.9 | 0.22~0.6 | |
124.76 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 62 | 25 | 30 | 666.1 | 0.22~0.61 | |
139.49 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 64 | 25 | 30 | 530.4 | 0.23~0.61 | |
142.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 65 | 25 | 30 | 539.4 | 0.23~0.61 | |
149.04 € | 1 | 8 giorni | 10 | 66 | 25 | 30 | 550.8 | 0.23~0.62 | ||
150.14 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 68 | 25 | 30 | 568.8 | 0.23~0.62 | |
167.16 € | 1 | 8 giorni | 10 | 72 | 25 | 30 | 607.7 | 0.23~0.63 | ||
182.19 € | 1 | 8 giorni | 10 | 75 | 25 | 30 | 637.8 | 0.24~0.64 | ||
184.46 € | 1 | 8 giorni | 10 | 76 | 25 | 30 | 646.8 | 0.24~0.64 | ||
262.38 € | 1 | 8 giorni | 10 | 85 | 25 | 30 | 735.8 | 0.24~0.66 | ||
284.08 € | 1 | 8 giorni | 10 | 90 | 25 | 30 | 789.1 | 0.25~0.67 | ||
335.75 € | 1 | 8 giorni | 10 | 95 | 28 | 30 | 839.6 | 0.25~0.68 | ||
25.38 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 12 | 18 | 40 | 159.3 | 0.18~0.49 | |
31.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 14 | 18 | 40 | 206.3 | 0.19~0.51 | |
37.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 16 | 20 | 40 | 256.8 | 0.19~0.52 | |
42.19 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 17 | 20 | 40 | 282.3 | 0.2~0.53 | |
50.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 19 | 20 | 40 | 335.1 | 0.2~0.54 | |
59.55 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 21 | 22 | 40 | 387.3 | 0.2~0.55 | |
72.36 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 23 | 22 | 40 | 441.5 | 0.21~0.56 | |
90.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 27 | 25 | 40 | 551.1 | 0.22~0.58 | |
99.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 28 | 25 | 40 | 579 | 0.22~0.59 | |
102.85 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 29 | 25 | 40 | 607.3 | 0.22~0.59 | |
111.05 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 30 | 25 | 40 | 636.1 | 0.22~0.6 | |
116.09 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 32 | 25 | 40 | 692.5 | 0.22~0.61 | |
126.17 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 34 | 25 | 40 | 750.6 | 0.23~0.61 | |
137.85 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 35 | 28 | 40 | 778.6 | 0.23~0.62 | |
140.87 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 36 | 28 | 40 | 806.8 | 0.23~0.62 | |
120.52 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 40 | 28 | 40 | 922.7 | 0.24~0.64 | |
125.53 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 42 | 28 | 40 | 981.9 | 0.24~0.64 | |
137.67 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 44 | 28 | 40 | 1043 | 0.24~0.65 | |
147.86 € | 1 | 8 giorni | 10 | 45 | 28 | 40 | 1074 | 0.24~0.65 | ||
172.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | 48 | 28 | 40 | 894.6 | 0.25~0.66 | ||
189.24 € | 1 | 8 giorni | 10 | 52 | 28 | 40 | 985.7 | 0.25~0.68 | ||
205.54 € | 1 | 8 giorni | 10 | 54 | 28 | 40 | 1032 | 0.25~0.68 | ||
217.07 € | 1 | 8 giorni | 10 | 55 | 28 | 40 | 1053 | 0.25~0.69 | ||
226.61 € | 1 | 8 giorni | 10 | 56 | 30 | 40 | 1077 | 0.26~0.69 | ||
235.88 € | 1 | 8 giorni | 10 | 58 | 30 | 40 | 1125 | 0.26~0.69 | ||
253.41 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | 30 | 40 | 1167 | 0.26~0.7 | ||
269.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 62 | 30 | 40 | 1215 | 0.26~0.71 | |
289.30 € | 1 | 8 giorni | 10 | 64 | 30 | 40 | 1257 | 0.26~0.71 | ||
327.79 € | 1 | 8 giorni | 10 | 66 | 30 | 40 | 1306 | 0.27~0.72 | ||
336.64 € | 1 | 8 giorni | 10 | 68 | 30 | 40 | 1349 | 0.27~0.72 | ||
347.21 € | 1 | 8 giorni | 10 | 70 | 30 | 40 | 1397 | 0.27~0.73 | ||
419.87 € | 1 | 8 giorni | 10 | 75 | 30 | 40 | 1512 | 0.27~0.74 | ||
771.35 € | 1 | 8 giorni | 10 | 85 | 32 | 40 | 1744 | 0.28~0.76 | ||
44.65 € | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 20 | 50 | 311.3 | 0.21~0.57 | ||
55.31 € | 1 | 8 giorni | 10 | 14 | 22 | 50 | 403 | 0.22~0.58 | ||
61.02 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 15 | 22 | 50 | 451.3 | 0.22~0.59 | |
68.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 16 | 25 | 50 | 501.5 | 0.22~0.6 | |
89.17 € | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | 25 | 50 | 654.5 | 0.23~0.62 | ||
100.05 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 20 | 25 | 50 | 704.6 | 0.23~0.63 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Profilo | Tipo B | Trattamento superficie | Ossido nero |
---|---|---|---|---|---|
Config. foro albero | Foro rotondo | Dente rettificato | Disponibile | Gioco | Disponibile |
Cuscinetto | NA | Tolleranza diam. foro | JIS, classe H7 | Boccola di metallo | NA |
Di precisione(Vecchio JIS) | 8 | Profilo dente | Ingranaggio standard | Finitura superficie denti | Con fresatura |
Lavorazione fori | Fori pilota | Materiale (dettagli) | EN 1.1191 Equiv. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Numero di denti Z
Diametro foro D(Ø)
Larghezza dente W(mm)
Coppia ammessa(N▪m)
Gamma gioco(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali