Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23100.0030 |
23100.0040 |
23100.0045 |
23100.0050 |
23100.0060 |
23100.0160 |
23100.0230 |
23100.0240 |
23100.0245 |
23100.0250 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (mm) | Spessore T (mm) | d7 (mm) | d8 (mm) | l5 (mm) | h (mm) | b2 (mm) | g (mm) | k (mm) | Spindle head No. | For screws ISO 4762 | Spindle head No. to | Spindle head No. of | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6.4 | 16 | 6.4 | 10.4 | - | 16 | 15.9 | 6.2 | 16.5 | 30 | M6 x 16 | - | - | |||
10.20 € | 1 | 3 giorni | 10 | 6.4 | 16 | 6.4 | 10.4 | - | 16 | 15.9 | 6.2 | 19.5 | 40 | M6 x 16 | - | - | |||
23.89 € | 1 | 4 giorni | 10 | 8.4 | 19 | 8.4 | 13.5 | - | 19 | 19 | 8.3 | 19.5 | 45 | M8 x 20 | - | - | |||
16.40 € | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | 25 | 13 | 19 | - | 25 | 25.4 | 12.3 | 26.5 | - | M12 x 25 | 55 | 50 | |||
29.04 € 18.00 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 13 | 25 | 13 | 19 | - | 25 | 25.4 | 12.3 | 45.5 | 60 | M12 x 25 | - | - | |||
29.04 € | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | 25 | 13 | 19 | - | 25 | 25.4 | 12.3 | 45.5 | 60 | M12 x 25 | - | - | |||
17.74 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6.4 | 24.5 | 6.4 | 10.4 | 5.5 | 24.5 | 15.9 | 6.2 | 13.5 | 30 | M6 x 25 | - | - | |||
17.74 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6.4 | 24.5 | 6.4 | 10.4 | 7 | 24.5 | 15.9 | 6.2 | 16.5 | 40 | M6 x 25 | - | - | |||
24.12 € 14.95 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8.4 | 26 | 8.4 | 13.5 | 7.5 | 26 | 19 | 10 | 17.5 | 45 | M8 x 25 | - | - | |||
26.44 € | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | 29 | 13 | 19 | 11 | 29 | 25.4 | 12.3 | 24 | 50 | M12 x 30 | - | - |
Loading...
Tipo | Square Washer | Materiale | Acciaio | Trattamento superficie (Dettaglio) | Triiron Film |
---|---|---|---|---|---|
D.E. D(mm) | 0 | Norm | DIN 2079 | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Spessore T(mm)
d7(mm)
d8(mm)
l5(mm)
h(mm)
b2(mm)
g(mm)
k(mm)
Spindle head No.
For screws ISO 4762
Spindle head No. to
Spindle head No. of
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali