Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. vite M (dopo l'inserimento) (mm) | Lunghezza L (dopo l'inserimento) (D = Diam. filettatura M) | Lunghezza (dopo l'inserimento) | Dettagli materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.65 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2 | 1D | 2 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.64 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2 | 1D | 2 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.65 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2 | 1D | 2.5 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.64 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2 | 1D | 2.5 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.65 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2 | 1.5D | 3 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.64 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2 | 1.5D | 3 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.65 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2 | 1.5D | 3.5 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.64 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2 | 1.5D | 3.5 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.65 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2 | 2D | 4 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.64 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2 | 2D | 4 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.65 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2 | 2.5D | 5 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.64 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2 | 2.5D | 5 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.65 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 0.8D | 2 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.64 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 0.8D | 2 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.65 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 1D | 2.5 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.64 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 1D | 2.5 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.65 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 1D | 3 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.64 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 1D | 3 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.65 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 1.5D | 3.5 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.64 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 1.5D | 3.5 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.65 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 1.5D | 4 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.64 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 1.5D | 4 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.65 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 2D | 4.5 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.64 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 2D | 4.5 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.65 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 2D | 5 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.64 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 2D | 5 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.65 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.6 | 0.8D | 2 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.64 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.6 | 0.8D | 2 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.65 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.6 | 1D | 2.5 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.64 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.6 | 1D | 2.5 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.65 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.6 | 1D | 3 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.64 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.6 | 1D | 3 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.65 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.6 | 1.5D | 3.5 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.64 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.6 | 1.5D | 3.5 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.65 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.6 | 1.5D | 4 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.64 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.6 | 1.5D | 4 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.65 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.6 | 2D | 4.5 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.64 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.6 | 1.5D | 4.5 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.65 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.6 | 2D | 5 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.64 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.6 | 2D | 5 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.65 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 0.7D | 2 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.64 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 0.7D | 2 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.65 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 0.8D | 2.5 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.64 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 0.8D | 2.5 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.65 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 1D | 3 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.64 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 1D | 3 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.65 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 1D | 3.5 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.64 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 1D | 3.5 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.65 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 1.5D | 4 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.64 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 1.5D | 4 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.65 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 1.5D | 4.5 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.64 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 1.5D | 4.5 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.65 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 1.5D | 5 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.64 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 1.5D | 5 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.70 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 2D | 5.5 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.67 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 2D | 5.5 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.70 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 2D | 6 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.67 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 2D | 6 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.70 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 2.5D | 7 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm | ||
0.67 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 2.5D | 7 | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm |
Loading...
Tipo | Automaschiante | Applicazione | Metallo leggero | Materiale | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
A vite | Filettatura metrica (grossa) | Intaglio | NA | Profilo | Standard |
Ambiente d'esercizio | Apparecchiatura di fabbricazione | Unità di vendita | Scatola/confezione | Dettagli materiale | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. vite M (dopo l'inserimento)(mm)
Lunghezza L (dopo l'inserimento) (D = Diam. filettatura M)
Lunghezza (dopo l'inserimento)
Dettagli materiale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali