Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti | Diametro foro, diametro albero (Ø) | Larghezza superficie (mm) | Diametro mozzo (φ) | Lunghezza mozzo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.88 € | 1 | 9 giorni | 10 | 44 | 25 | 20 | 55 | 10 | ||
115.12 € | 1 | 9 giorni | 10 | 44 | 28 | 20 | 55 | 10 | ||
117.84 € | 1 | 9 giorni | 10 | 44 | 30 | 20 | 55 | 10 | ||
120.27 € | 1 | 9 giorni | 10 | 44 | 32 | 20 | 55 | 10 | ||
122.89 € | 1 | 9 giorni | 10 | 44 | 35 | 20 | 55 | 10 | ||
143.51 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 45 | 15 | 20 | 55 | 10 | |
143.48 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 45 | 16 | 20 | 55 | 10 | |
143.95 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 17 | 20 | 55 | 10 | ||
143.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 18 | 20 | 55 | 10 | ||
111.43 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 19 | 20 | 55 | 10 | ||
111.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 20 | 20 | 55 | 10 | ||
111.42 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 22 | 20 | 55 | 10 | ||
115.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 25 | 20 | 55 | 10 | ||
117.01 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 28 | 20 | 55 | 10 | ||
119.73 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 30 | 20 | 55 | 10 | ||
122.17 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 32 | 20 | 55 | 10 | ||
124.79 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 35 | 20 | 55 | 10 | ||
144.51 € | 1 | 9 giorni | 10 | 46 | 15 | 20 | 55 | 10 | ||
144.48 € | 1 | 9 giorni | 10 | 46 | 16 | 20 | 55 | 10 | ||
144.93 € | 1 | 9 giorni | 10 | 46 | 17 | 20 | 55 | 10 | ||
144.88 € | 1 | 9 giorni | 10 | 46 | 18 | 20 | 55 | 10 | ||
112.12 € | 1 | 9 giorni | 10 | 46 | 19 | 20 | 55 | 10 | ||
112.19 € | 1 | 9 giorni | 10 | 46 | 20 | 20 | 55 | 10 | ||
112.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 46 | 22 | 20 | 55 | 10 | ||
116.46 € | 1 | 9 giorni | 10 | 46 | 25 | 20 | 55 | 10 | ||
117.71 € | 1 | 9 giorni | 10 | 46 | 28 | 20 | 55 | 10 | ||
120.43 € | 1 | 9 giorni | 10 | 46 | 30 | 20 | 55 | 10 | ||
122.85 € | 1 | 9 giorni | 10 | 46 | 32 | 20 | 55 | 10 | ||
125.47 € | 1 | 9 giorni | 10 | 46 | 35 | 20 | 55 | 10 | ||
151.71 € | 1 | 9 giorni | 10 | 48 | 15 | 20 | 55 | 10 | ||
151.68 € | 1 | 9 giorni | 10 | 48 | 16 | 20 | 55 | 10 | ||
152.15 € | 1 | 9 giorni | 10 | 48 | 17 | 20 | 55 | 10 | ||
152.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 48 | 18 | 20 | 55 | 10 | ||
117.16 € | 1 | 9 giorni | 10 | 48 | 19 | 20 | 55 | 10 | ||
117.22 € | 1 | 9 giorni | 10 | 48 | 20 | 20 | 55 | 10 | ||
117.15 € | 1 | 9 giorni | 10 | 48 | 22 | 20 | 55 | 10 | ||
121.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 48 | 25 | 20 | 55 | 10 | ||
122.75 € | 1 | 9 giorni | 10 | 48 | 28 | 20 | 55 | 10 | ||
125.47 € | 1 | 9 giorni | 10 | 48 | 30 | 20 | 55 | 10 | ||
127.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 48 | 32 | 20 | 55 | 10 | ||
130.51 € | 1 | 9 giorni | 10 | 48 | 35 | 20 | 55 | 10 | ||
153.72 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | 15 | 20 | 55 | 10 | ||
153.69 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | 16 | 20 | 55 | 10 | ||
154.15 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | 17 | 20 | 55 | 10 | ||
154.11 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | 18 | 20 | 55 | 10 | ||
118.56 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | 19 | 20 | 55 | 10 | ||
118.62 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | 20 | 20 | 55 | 10 | ||
118.55 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | 22 | 20 | 55 | 10 | ||
122.91 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | 25 | 20 | 55 | 10 | ||
124.16 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | 28 | 20 | 55 | 10 | ||
126.88 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | 30 | 20 | 55 | 10 | ||
129.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | 32 | 20 | 55 | 10 | ||
131.91 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | 35 | 20 | 55 | 10 | ||
155.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 52 | 15 | 20 | 55 | 10 | ||
155.35 € | 1 | 9 giorni | 10 | 52 | 16 | 20 | 55 | 10 | ||
155.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 52 | 17 | 20 | 55 | 10 | ||
155.77 € | 1 | 9 giorni | 10 | 52 | 18 | 20 | 55 | 10 | ||
119.72 € | 1 | 9 giorni | 10 | 52 | 19 | 20 | 55 | 10 | ||
119.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 52 | 20 | 20 | 55 | 10 | ||
119.71 € | 1 | 9 giorni | 10 | 52 | 22 | 20 | 55 | 10 |
Loading...
Profilo | Tipo B | Trattamento termico | NA | Trattamento superficie | Ossido nero |
---|---|---|---|---|---|
Dente rettificato | NA | Grado di precisione(Vecchio JIS) | N8 | Materiale (dettagli) | EN 1.1191 Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti
Diametro foro, diametro albero(Ø)
Larghezza superficie(mm)
Diametro mozzo(φ)
Lunghezza mozzo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali