Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Profilo foro di montaggio | Classe di resistenza (acciaio) | Werkstoff (Dettagli) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.36 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 120 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
3.28 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 130 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
3.64 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 140 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
3.38 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 150 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
4.66 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 160 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
4.76 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 170 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
5.48 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 180 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
5.14 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 190 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
6.18 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 200 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
5.08 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 210 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
6.96 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 220 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
5.80 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 240 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
7.52 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 260 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
8.08 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 280 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
9.60 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 300 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
2.40 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 22 | 50 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
2.16 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 22 | 55 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
2.58 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 22 | 60 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
2.32 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 22 | 65 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
3.04 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 22 | 70 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
2.68 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 22 | 75 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
3.58 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 22 | 80 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
3.98 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 22 | 90 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
3.46 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 22 | 100 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
3.98 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 22 | 110 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
3.92 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 22 | 120 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
5.00 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 22 | 130 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
5.76 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 22 | 140 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
5.20 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 22 | 150 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
9.10 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 22 | 200 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
3.12 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 30 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
2.10 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 35 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
2.04 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 40 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
2.72 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 45 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
2.14 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 50 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
2.62 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 55 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
2.46 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 60 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
2.92 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 65 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
2.86 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 70 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
3.26 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 75 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
2.76 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 80 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
2.98 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 90 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
3.48 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 100 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
4.26 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 110 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
3.14 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 120 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
4.88 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 130 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
5.90 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 140 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
5.64 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 150 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
6.78 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 160 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
5.54 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 170 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
6.58 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 180 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
6.18 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 190 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
7.86 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 200 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
8.96 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 210 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
8.18 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 220 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
8.70 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 240 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
9.76 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 260 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
10.06 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 280 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
16.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 300 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
3.54 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 27 | 50 | Steel | - | - | 10.9 | - |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Materiale
Trattamento superficie
Profilo foro di montaggio
Classe di resistenza (acciaio)
Werkstoff (Dettagli)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali