Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Profilo foro di montaggio | Classe di resistenza (acciaio) | Werkstoff (Dettagli) | Gewindesteigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.86 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | - | - | 00454 | Not Provided | [Non fornito] Esagono | 8.8 | Güteklasse 8.8 | 1.5 | |
0.66 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | 45 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
0.72 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | 50 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
0.84 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | 60 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
0.93 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | 70 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.88 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | - | - | 00454 | Not Provided | [Non fornito] Esagono | 8.8 | Güteklasse 8.8 | 1.5 | |
1.02 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | 80 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
1.11 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | 90 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
1.26 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | 100 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
1.74 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | 110 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
1.71 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | 120 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.04 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | 130 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.04 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | 140 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.01 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | - | - | 00454 | Not Provided | [Non fornito] Esagono | 8.8 | Güteklasse 8.8 | 1.25 | |
2.04 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | - | - | 00454 | Not Provided | [Non fornito] Esagono | 8.8 | Güteklasse 8.8 | 1.25 | |
2.49 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | - | - | 00454 | Not Provided | [Non fornito] Esagono | 8.8 | Güteklasse 8.8 | 1.25 | |
2.04 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | 130 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
1.35 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 14 | 50 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
1.44 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 14 | 55 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
1.44 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 14 | 60 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
1.44 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 14 | 65 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
1.56 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 14 | 70 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
1.74 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 14 | 75 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
1.74 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 14 | 80 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
1.89 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 14 | 90 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.04 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 14 | 100 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.28 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 14 | 110 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.37 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 14 | 120 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.61 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 14 | 130 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.91 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 14 | 140 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
1.44 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | 55 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
1.59 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | 60 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
1.62 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | 65 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
1.92 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | 70 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.07 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | 75 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
1.89 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | 80 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
1.83 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | 85 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.13 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | 90 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.40 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | 100 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.76 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | 110 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.82 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | 120 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.00 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | 130 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.10 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | 140 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.64 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | 150 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.26 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | 160 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
1.50 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | - | - | 00454 | Not Provided | [Non fornito] Esagono | 8.8 | Güteklasse 8.8 | 1.5 | |
2.37 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 18 | 60 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.40 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 18 | 65 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.76 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 18 | 70 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.85 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 18 | 80 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.10 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 18 | 90 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.30 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 18 | 100 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.60 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | - | - | 00454 | Not Provided | [Non fornito] Esagono | 8.8 | Güteklasse 8.8 | 1.5 | |
3.64 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | - | - | 00454 | Not Provided | [Non fornito] Esagono | 8.8 | Güteklasse 8.8 | 1.5 | |
4.10 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | - | - | 00454 | Not Provided | [Non fornito] Esagono | 8.8 | Güteklasse 8.8 | 1.5 | |
4.36 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | - | - | 00454 | Not Provided | [Non fornito] Esagono | 8.8 | Güteklasse 8.8 | 1.5 | |
2.34 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 65 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.06 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 70 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.91 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 75 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.26 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 80 | Steel | - | - | 8.8 | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Materiale
Trattamento superficie
Profilo foro di montaggio
Classe di resistenza (acciaio)
Werkstoff (Dettagli)
Gewindesteigung(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali