Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti | Lunghezza effettiva (poll.) | Lunghezza effettiva (mm) | Larghezza (mm) | Larghezza (poll.) | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.62 € | 1 | 3 giorni | 93 | 7.44 | 188.976 | 3.175 | 1/8 | 0.001 | 93 MXL 012 | ||
2.18 € | 1 | 3 giorni | 93 | 7.44 | 188.976 | 4.763 | 3/16 | 0.002 | 93 MXL 019 | ||
2.48 € | 1 | 3 giorni | 93 | 7.44 | 188.976 | 6.35 | 1/4 | 0.002 | 93 MXL 025 | ||
1.62 € | 1 | 3 giorni | 94 | 7.52 | 191.008 | 3.175 | 1/8 | 0.001 | 94 MXL 012 | ||
2.18 € | 1 | 3 giorni | 94 | 7.52 | 191.008 | 4.763 | 3/16 | 0.002 | 94 MXL 019 | ||
2.48 € | 1 | 3 giorni | 94 | 7.52 | 191.008 | 6.35 | 1/4 | 0.002 | 94 MXL 025 | ||
1.62 € | 1 | 3 giorni | 95 | 7.6 | 193.04 | 3.175 | 1/8 | 0.001 | 95 MXL 012 | ||
2.18 € | 1 | 3 giorni | 95 | 7.6 | 193.04 | 4.763 | 3/16 | 0.002 | 95 MXL 019 | ||
2.48 € | 1 | 3 giorni | 95 | 7.6 | 193.04 | 6.35 | 1/4 | 0.002 | 95 MXL 025 | ||
1.62 € | 1 | 3 giorni | 96 | 7.68 | 195.072 | 3.175 | 1/8 | 0.001 | 96 MXL 012 | ||
2.18 € | 1 | 3 giorni | 96 | 7.68 | 195.072 | 4.763 | 3/16 | 0.002 | 96 MXL 019 | ||
2.48 € | 1 | 3 giorni | 96 | 7.68 | 195.072 | 6.35 | 1/4 | 0.002 | 96 MXL 025 | ||
1.62 € | 1 | 3 giorni | 97 | 7.76 | 197.104 | 3.175 | 1/8 | 0.001 | 97 MXL 012 | ||
2.18 € | 1 | 3 giorni | 97 | 7.76 | 197.104 | 4.763 | 3/16 | 0.002 | 97 MXL 019 | ||
2.48 € | 1 | 3 giorni | 97 | 7.76 | 197.104 | 6.35 | 1/4 | 0.002 | 97 MXL 025 | ||
1.62 € | 1 | 3 giorni | 98 | 7.84 | 199.136 | 3.175 | 1/8 | 0.001 | 98 MXL 012 | ||
2.18 € | 1 | 3 giorni | 98 | 7.84 | 199.136 | 4.763 | 3/16 | 0.002 | 98 MXL 019 | ||
2.48 € | 1 | 3 giorni | 98 | 7.84 | 199.136 | 6.35 | 1/4 | 0.002 | 98 MXL 025 | ||
1.62 € | 1 | 3 giorni | 99 | 7.92 | 201.168 | 3.175 | 1/8 | 0.001 | 99 MXL 012 | ||
2.18 € | 1 | 3 giorni | 99 | 7.92 | 201.168 | 4.763 | 3/16 | 0.002 | 99 MXL 019 | ||
2.48 € | 1 | 3 giorni | 99 | 7.92 | 201.168 | 6.35 | 1/4 | 0.002 | 99 MXL 025 | ||
1.62 € | 1 | 3 giorni | 100 | 8 | 203.2 | 3.175 | 1/8 | 0.001 | 100 MXL 012 | ||
2.18 € | 1 | 3 giorni | 100 | 8 | 203.2 | 4.763 | 3/16 | 0.002 | 100 MXL 019 | ||
2.48 € | 1 | 3 giorni | 100 | 8 | 203.2 | 6.35 | 1/4 | 0.002 | 100 MXL 025 | ||
1.62 € | 1 | 3 giorni | 101 | 8.08 | 205.232 | 3.175 | 1/8 | 0.001 | 101 MXL 012 | ||
2.18 € | 1 | 3 giorni | 101 | 8.08 | 205.232 | 4.763 | 3/16 | 0.002 | 101 MXL 019 | ||
2.48 € | 1 | 3 giorni | 101 | 8.08 | 205.232 | 6.35 | 1/4 | 0.002 | 101 MXL 025 | ||
1.62 € | 1 | 3 giorni | 102 | 8.16 | 207.264 | 3.175 | 1/8 | 0.001 | 102 MXL 012 | ||
2.18 € | 1 | 3 giorni | 102 | 8.16 | 207.264 | 4.763 | 3/16 | 0.002 | 102 MXL 019 | ||
2.48 € | 1 | 3 giorni | 102 | 8.16 | 207.264 | 6.35 | 1/4 | 0.002 | 102 MXL 025 | ||
1.62 € | 1 | 3 giorni | 103 | 8.24 | 209.296 | 3.175 | 1/8 | 0.001 | 103 MXL 012 | ||
2.18 € | 1 | 3 giorni | 103 | 8.24 | 209.296 | 4.763 | 3/16 | 0.002 | 103 MXL 019 | ||
2.48 € | 1 | 3 giorni | 103 | 8.24 | 209.296 | 6.35 | 1/4 | 0.002 | 103 MXL 025 | ||
1.62 € | 1 | 3 giorni | 104 | 8.32 | 211.328 | 3.175 | 1/8 | 0.001 | 104 MXL 012 | ||
2.18 € | 1 | 3 giorni | 104 | 8.32 | 211.328 | 4.763 | 3/16 | 0.002 | 104 MXL 019 | ||
2.48 € | 1 | 3 giorni | 104 | 8.32 | 211.328 | 6.35 | 1/4 | 0.002 | 104 MXL 025 | ||
1.62 € | 1 | 3 giorni | 105 | 8.4 | 213.36 | 3.175 | 1/8 | 0.001 | 105 MXL 012 | ||
2.18 € | 1 | 3 giorni | 105 | 8.4 | 213.36 | 4.763 | 3/16 | 0.002 | 105 MXL 019 | ||
2.48 € | 1 | 3 giorni | 105 | 8.4 | 213.36 | 6.35 | 1/4 | 0.002 | 105 MXL 025 | ||
1.62 € | 1 | 3 giorni | 106 | 8.48 | 215.392 | 3.175 | 1/8 | 0.001 | 106 MXL 012 | ||
2.18 € | 1 | 3 giorni | 106 | 8.48 | 215.392 | 4.763 | 3/16 | 0.002 | 106 MXL 019 | ||
2.48 € | 1 | 3 giorni | 106 | 8.48 | 215.392 | 6.35 | 1/4 | 0.002 | 106 MXL 025 | ||
1.71 € | 1 | 3 giorni | 108 | 8.64 | 219.456 | 3.175 | 1/8 | 0.001 | 108 MXL 012 | ||
2.25 € | 1 | 3 giorni | 108 | 8.64 | 219.456 | 4.763 | 3/16 | 0.002 | 108 MXL 019 | ||
2.48 € | 1 | 3 giorni | 108 | 8.64 | 219.456 | 6.35 | 1/4 | 0.002 | 108 MXL 025 | ||
2.02 € | 1 | 3 giorni | 109 | 8.72 | 221.488 | 3.175 | 1/8 | 0.001 | 109 MXL 012 | ||
2.25 € | 1 | 3 giorni | 109 | 8.72 | 221.488 | 4.763 | 3/16 | 0.002 | 109 MXL 019 | ||
2.62 € | 1 | 3 giorni | 109 | 8.72 | 221.488 | 6.35 | 1/4 | 0.002 | 109 MXL 025 | ||
2.02 € | 1 | 3 giorni | 110 | 8.8 | 223.52 | 3.175 | 1/8 | 0.001 | 110 MXL 012 | ||
2.25 € | 1 | 3 giorni | 110 | 8.8 | 223.52 | 4.763 | 3/16 | 0.002 | 110 MXL 019 | ||
2.56 € | 1 | 3 giorni | 110 | 8.8 | 223.52 | 6.35 | 1/4 | 0.002 | 110 MXL 025 | ||
2.02 € | 1 | 3 giorni | 112 | 8.96 | 227.584 | 3.175 | 1/8 | 0.001 | 112 MXL 012 | ||
2.25 € | 1 | 3 giorni | 112 | 8.96 | 227.584 | 4.763 | 3/16 | 0.002 | 112 MXL 019 | ||
2.62 € | 1 | 3 giorni | 112 | 8.96 | 227.584 | 6.35 | 1/4 | 0.002 | 112 MXL 025 | ||
2.02 € | 1 | 3 giorni | 114 | 9.12 | 231.648 | 3.175 | 1/8 | 0.001 | 114 MXL 012 | ||
2.25 € | 1 | 3 giorni | 114 | 9.12 | 231.648 | 4.763 | 3/16 | 0.002 | 114 MXL 019 | ||
2.62 € | 1 | 3 giorni | 114 | 9.12 | 231.648 | 6.35 | 1/4 | 0.003 | 114 MXL 025 | ||
2.02 € | 1 | 3 giorni | 115 | 9.2 | 233.68 | 3.175 | 1/8 | 0.001 | 115 MXL 012 | ||
2.25 € | 1 | 3 giorni | 115 | 9.2 | 233.68 | 4.763 | 3/16 | 0.002 | 115 MXL 019 | ||
2.62 € | 1 | 3 giorni | 115 | 9.2 | 233.68 | 6.35 | 1/4 | 0.003 | 115 MXL 025 |
Loading...
Standard | DIN 5296 | Naso avvolgente | n | Divisione(mm) | 2.032 |
---|---|---|---|---|---|
Cavo di tensionamento | Vetro | Altezza(mm) | 1.14 | Materiale | Neoprene |
Descrizione aggiuntiva | Cinghia dentata imperiale |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti
Lunghezza effettiva(poll.)
Lunghezza effettiva(mm)
Larghezza(mm)
Larghezza(poll.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali