Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Materiale delle viti | Materiale della piastra | Misura | Peso (g) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.74 € | 1 | 22 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 1679833 | |||
103.74 € | 1 | 39 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2328779 | |||
103.74 € | 1 | 22 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 1675259 | |||
103.74 € | 1 | 39 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2328624 | |||
103.74 € | 1 | 39 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 1696421 | |||
103.74 € | 1 | 39 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2328793 | |||
103.74 € | 1 | 22 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 1702297 | |||
103.74 € | 1 | 39 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2328805 | |||
103.74 € | 1 | 22 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 1706071 | |||
103.74 € | 1 | 39 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2328816 | |||
103.74 € | 1 | 4 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 1706503 | |||
103.74 € | 1 | 39 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2328827 | |||
103.74 € | 1 | 22 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 1706822 | |||
103.74 € | 1 | 39 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2328838 | |||
103.74 € | 1 | 22 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2730033 | |||
103.74 € | 1 | 22 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2729506 | |||
103.74 € | 1 | 22 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2719384 | |||
103.74 € | 1 | 22 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2715152 | |||
103.74 € | 1 | 22 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2728486 | |||
103.74 € | 1 | 22 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 1926914 | |||
103.74 € | 1 | 39 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2279410 | |||
103.74 € | 1 | 39 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 1928306 | |||
103.74 € | 1 | 39 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2279453 | |||
103.74 € | 1 | 22 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 1930038 | |||
103.74 € | 1 | 22 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2279473 | |||
103.74 € | 1 | 22 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2767489 | |||
103.74 € | 1 | 22 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2762930 | |||
103.74 € | 1 | 22 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2737394 | |||
103.74 € | 1 | 22 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2736429 | |||
103.74 € | 1 | 22 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2737247 | |||
103.74 € | 1 | 22 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2782718 | |||
103.74 € | 1 | 4 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2734418 | |||
103.74 € | 1 | 22 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 1916912 | |||
103.74 € | 1 | 22 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2332452 | |||
103.74 € | 1 | 22 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 1917841 | |||
103.74 € | 1 | 22 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2332271 | |||
103.74 € | 1 | 22 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 1707360 | |||
103.74 € | 1 | 4 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2332584 | |||
103.74 € | 1 | 39 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 1910123 | |||
105.82 € | 1 | 39 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2333525 | |||
103.74 € | 1 | 39 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 1910095 | |||
105.82 € | 1 | 39 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2333585 | |||
103.74 € | 1 | 39 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 1909616 | |||
105.82 € | 1 | 39 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2333638 | |||
103.74 € | 1 | 39 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 1708627 | |||
105.82 € | 1 | 39 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2333669 | |||
103.74 € | 1 | 39 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 1910361 | |||
105.82 € | 1 | 39 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2333544 | |||
103.74 € | 1 | 39 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 1909212 | |||
107.89 € | 1 | 39 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2333725 | |||
103.74 € | 1 | 39 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 1794755 | |||
107.89 € | 1 | 39 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2333711 | |||
103.74 € | 1 | 39 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 1909181 | |||
107.89 € | 1 | 39 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2333757 | |||
103.74 € | 1 | 39 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 1909185 | |||
107.89 € | 1 | 39 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2334427 | |||
103.74 € | 1 | 22 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2786084 | |||
96.80 € | 1 | 39 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 1919910 | |||
96.80 € | 1 | 22 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2284940 | |||
103.74 € | 1 | 22 giorni | Alluminio anodizzato | Acciaio, zincato | - | - | - | 2785801 |
Loading...
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale della piastra
Misura
Materiale dell’alloggiamento
Materiale delle viti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali