Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | Tariffa doganale — peso (kg) | Peso tariffa doganale (kg) | Tariffa doganale — peso per | Spessore t (mm) | Spessore s (mm) | Peso tariffa doganale per | Paese di origine tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.35 € | 5 | 5 giorni | - | 0.01 | - | 100 | - | 1 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 giorni | - | 0.024 | - | 100 | - | 1.5 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 giorni | - | 0.011 | - | 100 | - | 1 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 giorni | - | 0.188 | - | 100 | - | 3.5 | - | IT | ||
16.92 € | 5 | 5 giorni | - | 0.408 | - | 100 | - | 4.5 | - | CN | ||
16.28 € | 5 | 5 giorni | - | 0.059 | - | 100 | - | 1.5 | - | CN | ||
25.43 € | 1 | 5 giorni | - | 0.684 | - | 100 | - | 4.5 | - | IT | ||
19.57 € | 1 | 5 giorni | - | 0.076 | - | 100 | - | 1.5 | - | CN | ||
19.57 € | 1 | 5 giorni | - | 0.213 | - | 100 | - | 2.5 | - | IT | ||
19.57 € | 1 | 5 giorni | - | 0.086 | - | 100 | - | 1.5 | - | CN | ||
16.92 € | 5 | 5 giorni | - | 0.515 | - | 100 | - | 5 | - | IT | ||
27.37 € | 1 | 5 giorni | - | - | 1.322 | - | 6 | - | 100 | CN | ||
22.78 € | 5 | 5 giorni | - | 1.118 | - | 100 | - | 6.5 | - | IT | ||
17.35 € | 5 | 5 giorni | - | 0.136 | - | 100 | - | 5 | - | IT | ||
17.35 € | 5 | 5 giorni | - | 0.169 | - | 100 | - | 5 | - | IT | ||
14.68 € | 5 | 5 giorni | - | 0.069 | - | 100 | - | 3.15 | - | IT | ||
13.35 € | 5 | 5 giorni | - | 0.022 | - | 100 | - | 1.5 | - | CN | ||
27.37 € | 1 | 5 giorni | - | 1.931 | - | 100 | - | 7 | - | CN | ||
25.63 € | 1 | 5 giorni | 154 | 0.428 | - | 100 | - | 3 | - | IT | ||
86.65 € | 1 | 5 giorni | 375 | 2.883 | - | 100 | - | 5 | - | IT | ||
13.35 € | 10 | 5 giorni | 1.07 | 0.001 | - | 100 | - | 1.27 | - | CN | ||
13.35 € | 10 | 5 giorni | - | 0.003 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
13.35 € | 10 | 5 giorni | - | 0.004 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
13.35 € | 10 | 5 giorni | - | 0.004 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
13.35 € | 10 | 5 giorni | - | 0.005 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
13.35 € | 10 | 5 giorni | - | 0.006 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
13.35 € | 10 | 5 giorni | - | 0.007 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
13.35 € | 10 | 5 giorni | - | 0.01 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 giorni | - | 0.012 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 giorni | - | 0.013 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 giorni | - | 0.015 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 giorni | - | 0.016 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 giorni | - | 0.018 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 giorni | - | 0.019 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 giorni | - | 0.021 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 giorni | - | 0.022 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 giorni | - | 0.025 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 giorni | - | 0.027 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 giorni | - | 0.028 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 giorni | 29.87 | 0.03 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 giorni | - | 0.033 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 giorni | - | 0.035 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 giorni | 37.82 | 0.038 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 giorni | - | 0.041 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 giorni | 44.17 | 0.044 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 giorni | 50.52 | 0.05 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 giorni | 56.87 | 0.056 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 giorni | - | 0.062 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 giorni | - | 0.065 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 giorni | 69.57 | 0.069 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 giorni | 75.92 | 0.074 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
16.28 € | 5 | 5 giorni | 88.62 | 0.086 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
16.28 € | 5 | 5 giorni | 94.97 | 0.093 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
19.57 € | 1 | 5 giorni | 101.32 | 0.099 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
19.57 € | 1 | 5 giorni | 107.67 | 0.105 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
19.57 € | 1 | 5 giorni | - | - | 0.111 | - | 1.78 | - | 100 | CN | ||
19.57 € | 1 | 5 giorni | - | - | 0.129 | - | 1.78 | - | 100 | CN | ||
13.35 € | 10 | 5 giorni | 3.17 | 0.005 | - | 100 | - | 1.78 | - | IT | ||
13.35 € | 10 | 5 giorni | - | 0.006 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN | ||
13.35 € | 10 | 5 giorni | - | 0.008 | - | 100 | - | 1.78 | - | CN |
Loading...
Materiale | Gomma nitrilica | Gamma di temperatura | -30 – +100°C | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Durezza Shore | 70 | Norma | DIN ISO 3601-1 | Tipo | O-ring |
Numero articolo tariffa doganale | 40169300 | Colore base | Nero |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Tariffa doganale — peso(kg)
Peso tariffa doganale(kg)
Tariffa doganale — peso per
Spessore t(mm)
Spessore s(mm)
Peso tariffa doganale per
Paese di origine tariffa doganale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali