Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (mm) | Spessore T (mm) | D.E. D (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Tolleranza spessore s (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 200 | 5 giorni | 13 | 0.2 | 19 | 0.24 | -0.04 | ||
- | 200 | 5 giorni | 13 | 0.3 | 19 | 0.36 | -0.05 | ||
- | 200 | 5 giorni | 14 | 0.1 | 20 | 0.13 | -0.03 | ||
- | 100 | 5 giorni | 26 | 0.1 | 37 | 0.43 | -0.03 | ||
- | 100 | 5 giorni | 28 | 0.1 | 40 | 0.5 | -0.03 | ||
- | 100 | 5 giorni | 28 | 0.2 | 40 | 1.01 | -0.04 | ||
- | 50 | 5 giorni | 56 | 0.3 | 72 | 3.8 | -0.05 | ||
- | 50 | 5 giorni | 65 | 0.2 | 85 | 3.7 | -0.04 | ||
- | 50 | 5 giorni | 85 | 0.3 | 105 | 6.344 | -0.05 | ||
- | 50 | 5 giorni | 95 | 2 | 115 | 49.52 | -0.07 | ||
0.02 € | 200 | 5 giorni | 3 | 0.1 | 6 | 0.02 | -0.03 | ||
- | 200 | 5 giorni | 3 | 0.2 | 6 | 0.03 | -0.04 | ||
- | 200 | 5 giorni | 3 | 0.3 | 6 | 0.05 | -0.05 | ||
0.03 € | 200 | 5 giorni | 3 | 0.5 | 6 | 0.08 | -0.05 | ||
- | 200 | 5 giorni | 3 | 1 | 6 | 0.17 | -0.05 | ||
- | 200 | 5 giorni | 4 | 0.1 | 8 | 0.03 | -0.03 | ||
- | 200 | 5 giorni | 4 | 0.2 | 8 | 0.06 | -0.04 | ||
- | 200 | 5 giorni | 4 | 0.3 | 8 | 0.09 | -0.05 | ||
- | 200 | 5 giorni | 4 | 0.5 | 8 | 0.15 | -0.05 | ||
- | 200 | 5 giorni | 4 | 1 | 8 | 0.3 | -0.05 | ||
- | 200 | 5 giorni | 56 | 0.1 | 10 | 0.05 | -0.03 | ||
0.02 € | 200 | 5 giorni | 56 | 0.2 | 10 | 0.09 | -0.04 | ||
0.03 € | 200 | 5 giorni | 5 | 0.3 | 10 | 0.14 | -0.05 | ||
0.03 € | 200 | 5 giorni | 5 | 0.5 | 10 | 0.23 | -0.05 | ||
0.03 € | 200 | 5 giorni | 5 | 1 | 10 | 0.46 | -0.05 | ||
0.02 € | 200 | 5 giorni | 6 | 0.1 | 12 | 0.07 | -0.03 | ||
0.02 € | 200 | 5 giorni | 6 | 0.2 | 12 | 0.13 | -0.04 | ||
0.02 € | 200 | 5 giorni | 6 | 0.3 | 12 | 0.2 | -0.05 | ||
0.03 € | 200 | 5 giorni | 6 | 0.5 | 12 | 0.33 | -0.05 | ||
0.03 € | 200 | 5 giorni | 6 | 1 | 12 | 0.63 | -0.05 | ||
- | 200 | 5 giorni | 7 | 0.1 | 13 | 0.07 | -0.03 | ||
0.03 € | 200 | 5 giorni | 7 | 0.2 | 13 | 0.15 | -0.04 | ||
0.03 € | 200 | 5 giorni | 7 | 0.3 | 13 | 0.22 | -0.05 | ||
0.03 € | 200 | 5 giorni | 7 | 0.5 | 13 | 0.37 | -0.05 | ||
0.05 € | 200 | 5 giorni | 7 | 1 | 13 | 0.74 | -0.05 | ||
0.02 € | 200 | 5 giorni | 8 | 0.1 | 14 | 0.08 | -0.03 | ||
0.03 € | 200 | 5 giorni | 8 | 0.15 | 14 | 0.115 | -0.04 | ||
0.03 € | 200 | 5 giorni | 8 | 0.2 | 14 | 0.16 | -0.04 | ||
0.03 € | 200 | 5 giorni | 8 | 0.3 | 14 | 0.25 | -0.05 | ||
0.03 € | 200 | Preventivo | 8 | 0.5 | 14 | 0.41 | -0.05 | ||
0.03 € | 200 | 5 giorni | 8 | 1 | 14 | 0.82 | -0.05 | ||
- | 200 | 5 giorni | 9 | 0.1 | 15 | 0.09 | -0.03 | ||
- | 200 | 5 giorni | 9 | 0.5 | 15 | 0.45 | -0.05 | ||
- | 200 | 5 giorni | 9 | 1 | 15 | 0.89 | -0.05 | ||
0.03 € | 200 | 5 giorni | 10 | 0.1 | 16 | 0.1 | -0.03 | ||
0.03 € | 200 | 5 giorni | 10 | 0.2 | 16 | 0.19 | -0.04 | ||
0.03 € | 200 | 5 giorni | 10 | 0.3 | 16 | 0.29 | -0.05 | ||
0.03 € | 200 | 5 giorni | 10 | 0.5 | 16 | 0.48 | -0.05 | ||
0.03 € | 200 | 5 giorni | 10 | 1 | 16 | 0.96 | -0.05 | ||
- | 200 | 5 giorni | 11 | 0.1 | 17 | 0.1 | -0.03 | ||
- | 200 | 5 giorni | 11 | 0.5 | 17 | 0.52 | -0.05 | ||
- | 200 | 5 giorni | 11 | 1 | 17 | 1.03 | -0.05 | ||
0.03 € | 200 | 5 giorni | 12 | 0.1 | 18 | 0.11 | -0.03 | ||
0.03 € | 200 | 5 giorni | 12 | 0.2 | 18 | 0.22 | -0.04 | ||
0.03 € | 200 | 5 giorni | 12 | 0.3 | 18 | 0.33 | -0.05 | ||
0.03 € | 200 | 5 giorni | 12 | 0.5 | 18 | 0.56 | -0.05 | ||
0.05 € | 200 | 5 giorni | 12 | 1 | 18 | 1.11 | -0.05 | ||
- | 200 | 5 giorni | 13 | 0.5 | 19 | 0.6 | -0.05 | ||
- | 200 | 5 giorni | 13 | 1 | 19 | 1.19 | -0.05 | ||
- | 200 | 5 giorni | 13 | 2 | 19 | 2.14 | - |
Loading...
Materiale | Acciaio | Materiale: acciaio | Acciaio per molle | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Norma | DIN 988 | Tipo | PS | Peso tariffa doganale Pro | 1000 |
Numero articolo tariffa doganale | 73269098 | Paese di origine tariffa doganale | DE |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Spessore T(mm)
D.E. D(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Tolleranza spessore s(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali