Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L1 | Superficie | Serie di modelli | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria | Tariffa doganale Paese di origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.15 € | 1 | 5 giorni | 315 | 0.016 | 6 | 18.5 | Acciaio inox | L | 73072980 | Acciaio inox | DE | ||
3.98 € | 1 | 5 giorni | 500 | 0.017 | 6 | 18.5 | Privo di Cr(VI) | L | 73079980 | Acciaio | PL | ||
35.82 € | 1 | 5 giorni | 630 | 0.023 | 6 | 18.5 | Acciaio inox | S | 73072980 | Acciaio inox | DE | ||
4.15 € | 1 | 5 giorni | 800 | 0.023 | 6 | 18.5 | Privo di Cr(VI) | S | 73079980 | Acciaio | PL | ||
39.09 € | 1 | 5 giorni | 315 | 0.026 | 8 | 18.5 | Acciaio inox | L | 73072980 | Acciaio inox | DE | ||
4.74 € | 1 | 5 giorni | 500 | 0.024 | 8 | 18.5 | Privo di Cr(VI) | L | 73079980 | Acciaio | PL | ||
42.75 € | 1 | 5 giorni | 630 | 0.03 | 8 | 18.5 | Acciaio inox | S | 73072980 | Acciaio inox | DE | ||
4.94 € | 1 | 5 giorni | 800 | 0.031 | 8 | 18.5 | Privo di Cr(VI) | S | 73079980 | Acciaio | PL | ||
45.32 € | 1 | 5 giorni | 315 | 0.034 | 10 | 20 | Acciaio inox | L | 73072980 | Acciaio inox | DE | ||
4.97 € | 1 | 5 giorni | 500 | 0.033 | 10 | 20 | Privo di Cr(VI) | L | 73079980 | Acciaio | PL | ||
44.45 € | 1 | 5 giorni | 630 | 0.044 | 10 | 20 | Acciaio inox | S | 73072980 | Acciaio inox | DE | ||
5.68 € | 1 | 5 giorni | 800 | 0.049 | 10 | 20 | Privo di Cr(VI) | S | 73079980 | Acciaio | PL | ||
50.88 € | 1 | 5 giorni | 315 | 0.047 | 12 | 20.5 | Acciaio inox | L | 73072980 | Acciaio inox | DE | ||
6.46 € | 1 | 5 giorni | 400 | 0.048 | 12 | 20.5 | Privo di Cr(VI) | L | 73079980 | Acciaio | PL | ||
51.23 € | 1 | 5 giorni | 630 | 0.057 | 12 | 20.5 | Acciaio inox | S | 73072980 | Acciaio inox | DE | ||
7.03 € | 1 | 5 giorni | 630 | 0.058 | 12 | 20.5 | Privo di Cr(VI) | S | 73079910 | Acciaio | PL | ||
66.57 € | 1 | 5 giorni | 630 | 0.084 | 14 | 22.5 | Acciaio inox | S | 73072980 | Acciaio inox | DE | ||
61.69 € | 1 | 5 giorni | 315 | 0.076 | 15 | 20.5 | Acciaio inox | L | 73072980 | Acciaio inox | DE | ||
8.77 € | 1 | 5 giorni | 400 | 0.074 | 15 | 20.5 | Privo di Cr(VI) | L | 73079980 | Acciaio | PL | ||
86.06 € | 1 | 5 giorni | 400 | 0.107 | 16 | 23.5 | Acciaio inox | S | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
11.91 € | 1 | 5 giorni | 630 | 0.112 | 16 | 23.5 | Privo di Cr(VI) | S | 73181699 | Acciaio | PL | ||
95.83 € | 1 | 5 giorni | 315 | 0.117 | 18 | 22.5 | Acciaio inox | L | 73072980 | Acciaio inox | DE | ||
11.91 € | 1 | 5 giorni | 400 | 0.116 | 18 | 22.5 | Privo di Cr(VI) | L | 73269098 | Acciaio | PL | ||
124.29 € | 1 | 5 giorni | 400 | 0.182 | 20 | 28.5 | Acciaio inox | S | 73072980 | Acciaio inox | DE | ||
18.11 € | 1 | 5 giorni | 420 | 0.18 | 20 | 28.5 | Privo di Cr(VI) | S | 73079980 | Acciaio | PL | ||
119.02 € | 1 | 5 giorni | 160 | 0.17 | 22 | 25 | Acciaio inox | L | 73072980 | Acciaio inox | DE | ||
17.77 € | 1 | 5 giorni | 250 | 0.162 | 22 | 25 | Privo di Cr(VI) | L | 73079980 | Acciaio | PL | ||
192.91 € | 1 | 5 giorni | 400 | 0.345 | 25 | 29 | Acciaio inox | S | 73072980 | Acciaio inox | DE | ||
29.54 € | 1 | 5 giorni | 420 | 0.326 | 25 | 29 | Privo di Cr(VI) | S | 73079980 | Acciaio | PL | ||
181.52 € | 1 | 5 giorni | 160 | 0.238 | 28 | 25.5 | Acciaio inox | L | 73072980 | Acciaio inox | DE | ||
31.03 € | 1 | 5 giorni | 250 | 0.229 | 28 | 25.5 | Privo di Cr(VI) | L | 73181699 | Acciaio | PL | ||
274.31 € | 1 | 5 giorni | 400 | 0.408 | 30 | 30.5 | Acciaio inox | S | 73072980 | Acciaio inox | DE | ||
43.48 € | 1 | 5 giorni | 420 | 0.398 | 30 | 30.5 | Privo di Cr(VI) | S | 73079980 | Acciaio | PL | ||
270.83 € | 1 | 5 giorni | 160 | 0.395 | 35 | 30 | Acciaio inox | L | 73072980 | Acciaio inox | DE | ||
51.52 € | 1 | 5 giorni | 250 | 0.376 | 35 | 30 | Privo di Cr(VI) | L | 73079980 | Acciaio | PL | ||
360.51 € | 1 | 5 giorni | 315 | 0.68 | 38 | 33 | Acciaio inox | S | 73072980 | Acciaio inox | DE | ||
71.43 € | 1 | 5 giorni | 420 | 0.647 | 38 | 33 | Privo di Cr(VI) | S | 73079980 | Acciaio | PL | ||
346.08 € | 1 | 5 giorni | 160 | 0.58 | 42 | 30 | Acciaio inox | L | 73072980 | Acciaio inox | DE | ||
70.08 € | 1 | 5 giorni | 250 | 0.558 | 42 | 30 | Privo di Cr(VI) | L | 73079980 | Acciaio | PL |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Volume di consegna | Completo, inclusi guarnizione e dado | Codice d’ordine | VKAM |
---|---|---|---|---|---|
Peso tariffa doganale per | 1 |
Configura
Proprietà di base
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
L1
Superficie
Serie di modelli
Numero articolo tariffa doganale
Materiale di ingegneria
Tariffa doganale Paese di origine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali