Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. Carico ammesso (N) | Vite di collegamento M | Altezza H (mm) | Costante molla (N/mm) | D=diametro esterno (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.08 € | 1 | 4 giorni | 17 | M3 | 8 | 35 | 8 | 6 | 3 | ||
4.08 € | 1 | 4 giorni | 75 | M4 | 10 | 75 | 10 | 10 | 4 | ||
4.22 € | 1 | 4 giorni | 60 | M4 | 15 | 50 | 10 | 10 | 4 | ||
4.08 € | 1 | 4 giorni | 130 | M4 | 10 | 130 | 15 | 10 | 4 | ||
4.22 € | 1 | 4 giorni | 120 | M4 | 15 | 100 | 15 | 10 | 4 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 390 | M6 | 15 | 325 | 20 | 18 | 5 | ||
5.39 € | 1 | 4 giorni | 260 | M6 | 20 | 130 | 20 | 18 | 5 | ||
5.93 € | 1 | 4 giorni | 210 | M6 | 25 | 95 | 20 | 18 | 5 | ||
5.23 € | 1 | 4 giorni | 399 | M6 | 15 | 333 | 25 | 18 | 5 | ||
5.73 € | 1 | 4 giorni | 410 | M6 | 20 | 195 | 25 | 18 | 5 | ||
6.08 € | 1 | 4 giorni | 257 | M6 | 25 | 117 | 25 | 18 | 5 | ||
6.42 € | 1 | 4 giorni | 300 | M6 | 30 | 100 | 25 | 18 | 5 | ||
7.60 € | 1 | 4 giorni | 708 | M8 | 15 | 590 | 30 | 23 | 7 | ||
8.29 € | 1 | 4 giorni | 560 | M8 | 20 | 280 | 30 | 23 | 7 | ||
8.97 € | 1 | 4 giorni | 396 | M8 | 25 | 180 | 30 | 23 | 7 | ||
9.80 € | 1 | 4 giorni | 504 | M8 | 30 | 168 | 30 | 23 | 7 | ||
11.18 € | 1 | 4 giorni | 308 | M8 | 40 | 88 | 30 | 23 | 7 | ||
10.97 € | 1 | 4 giorni | 840 | M8 | 20 | 700 | 40 | 23 | 7 | ||
11.83 € | 1 | 4 giorni | 820 | M8 | 30 | 273 | 40 | 23 | 7 | ||
12.86 € | 1 | 4 giorni | 660 | M8 | 40 | 189 | 40 | 23 | 7 | ||
16.33 € | 1 | 4 giorni | 2500 | M10 | 20 | 1471 | 50 | 28 | 8 | ||
16.47 € | 1 | 4 giorni | 1386 | M10 | 25 | 630 | 50 | 28 | 8 | ||
17.77 € | 1 | 4 giorni | 1635 | M10 | 30 | 545 | 50 | 28 | 8 | ||
20.98 € | 1 | 4 giorni | 1116 | M10 | 40 | 310 | 50 | 28 | 8 | ||
23.85 € | 1 | 4 giorni | 900 | M10 | 50 | 180 | 50 | 28 | 8 | ||
30.94 € | 1 | 4 giorni | 1750 | M10 | 40 | 500 | 60 | 28 | 8 | ||
40.39 € | 1 | 4 giorni | 2400 | M10 | 45 | 600 | 70 | 28 | 8 | ||
33.32 € | 1 | 4 giorni | 3660 | M12 | 25 | 2440 | 75 | 37 | 10 | ||
40.76 € | 1 | 4 giorni | 2450 | M12 | 40 | 700 | 75 | 37 | 10 | ||
45.66 € | 1 | 4 giorni | 2600 | M12 | 50 | 520 | 75 | 37 | 10 | ||
48.20 € | 1 | 4 giorni | 2178 | M12 | 55 | 396 | 75 | 37 | 10 |
Loading...
Durezza(Shore A) | 55 | Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4401 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Gomma naturale | Colore dei componenti | grigio |
Configura
Proprietà di base
Max. Carico ammesso(N)
Vite di collegamento M
Altezza H(mm)
Costante molla(N/mm)
D=diametro esterno(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali