Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | N. di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.74 € | 1 | 4 giorni | 65 | nero | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 35 | 20 | ||
11.74 € | 1 | 4 giorni | 65 | nero | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 20 | ||
11.74 € | 1 | 4 giorni | 65 | nero | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 45 | 20 | ||
11.74 € | 1 | 4 giorni | 65 | nero | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 20 | ||
11.74 € | 1 | 4 giorni | 65 | nero | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 55 | 20 | ||
11.74 € | 1 | 4 giorni | 65 | nero | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 20 | ||
11.18 € | 1 | 4 giorni | 65 | rosso rubino | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 20 | ||
11.18 € | 1 | 4 giorni | 65 | rosso rubino | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 20 | ||
11.18 € | 1 | 4 giorni | 65 | rosso rubino | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 20 | ||
11.18 € | 1 | 4 giorni | 65 | rosso rubino | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 20 | ||
11.74 € | 1 | 4 giorni | 65 | rosso rubino | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 35 | 20 | ||
11.74 € | 1 | 4 giorni | 65 | rosso rubino | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 20 | ||
11.74 € | 1 | 4 giorni | 65 | rosso rubino | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 45 | 20 | ||
11.74 € | 1 | 4 giorni | 65 | rosso rubino | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 20 | ||
11.74 € | 1 | 4 giorni | 65 | rosso rubino | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 55 | 20 | ||
11.74 € | 1 | 4 giorni | 65 | rosso rubino | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 20 | ||
11.18 € | 1 | 4 giorni | 65 | nero | 2 | M10 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 20 | ||
11.18 € | 1 | 4 giorni | 65 | nero | 2 | M10 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 20 | ||
11.18 € | 1 | 4 giorni | 65 | nero | 2 | M10 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 20 | ||
11.18 € | 1 | 4 giorni | 65 | nero | 2 | M10 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 20 | ||
11.74 € | 1 | 4 giorni | 65 | nero | 2 | M10 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 35 | 20 | ||
11.74 € | 1 | 4 giorni | 65 | nero | 2 | M10 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 20 | ||
11.74 € | 1 | 4 giorni | 65 | nero | 2 | M10 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 45 | 20 | ||
11.74 € | 1 | 4 giorni | 65 | nero | 2 | M10 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 20 | ||
11.74 € | 1 | 4 giorni | 65 | nero | 2 | M10 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 55 | 20 | ||
11.74 € | 1 | 4 giorni | 65 | nero | 2 | M10 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 20 | ||
11.18 € | 1 | 4 giorni | 65 | rosso rubino | 2 | M10 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 20 | ||
11.18 € | 1 | 4 giorni | 65 | rosso rubino | 2 | M10 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 20 | ||
11.18 € | 1 | 4 giorni | 65 | rosso rubino | 2 | M10 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 20 | ||
11.18 € | 1 | 4 giorni | 65 | rosso rubino | 2 | M10 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 20 | ||
11.74 € | 1 | 4 giorni | 65 | rosso rubino | 2 | M10 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 35 | 20 | ||
11.74 € | 1 | 4 giorni | 65 | rosso rubino | 2 | M10 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 20 | ||
11.74 € | 1 | 4 giorni | 65 | rosso rubino | 2 | M10 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 45 | 20 | ||
11.74 € | 1 | 4 giorni | 65 | rosso rubino | 2 | M10 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 20 | ||
11.74 € | 1 | 4 giorni | 65 | rosso rubino | 2 | M10 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 55 | 20 | ||
11.74 € | 1 | 4 giorni | 65 | rosso rubino | 2 | M10 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 20 | ||
13.65 € | 1 | 4 giorni | 80 | nero | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 15 | 22 | ||
13.65 € | 1 | 4 giorni | 80 | nero | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 20 | 22 | ||
13.65 € | 1 | 4 giorni | 80 | nero | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 25 | 22 | ||
13.65 € | 1 | 4 giorni | 80 | nero | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 30 | 22 | ||
14.25 € | 1 | 4 giorni | 80 | nero | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 35 | 22 | ||
14.25 € | 1 | 4 giorni | 80 | nero | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 40 | 22 | ||
14.25 € | 1 | 4 giorni | 80 | nero | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 45 | 22 | ||
14.25 € | 1 | 4 giorni | 80 | nero | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 50 | 22 | ||
14.25 € | 1 | 4 giorni | 80 | nero | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 55 | 22 | ||
14.25 € | 1 | 4 giorni | 80 | nero | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 60 | 22 | ||
13.65 € | 1 | 4 giorni | 80 | rosso rubino | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 15 | 22 | ||
13.65 € | 1 | 4 giorni | 80 | rosso rubino | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 20 | 22 | ||
13.65 € | 1 | 4 giorni | 80 | rosso rubino | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 25 | 22 | ||
13.65 € | 1 | 4 giorni | 80 | rosso rubino | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 30 | 22 | ||
14.25 € | 1 | 4 giorni | 80 | rosso rubino | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 35 | 22 | ||
14.25 € | 1 | 4 giorni | 80 | rosso rubino | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 40 | 22 | ||
14.25 € | 1 | 4 giorni | 80 | rosso rubino | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 45 | 22 | ||
14.25 € | 1 | 4 giorni | 80 | rosso rubino | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 50 | 22 | ||
14.25 € | 1 | 4 giorni | 80 | rosso rubino | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 55 | 22 | ||
14.25 € | 1 | 4 giorni | 80 | rosso rubino | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 60 | 22 | ||
13.65 € | 1 | 4 giorni | 80 | nero | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 15 | 22 | ||
13.65 € | 1 | 4 giorni | 80 | nero | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 20 | 22 | ||
13.65 € | 1 | 4 giorni | 80 | nero | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 25 | 22 | ||
13.65 € | 1 | 4 giorni | 80 | nero | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 30 | 22 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | rivestito in plastica | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | ossidato nero |
Configura
Proprietà di base
A=lunghezza impugnatura(mm)
Colore principale
Misura
X=filettatura
A=lunghezza impugnatura(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
N. di denti
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali