Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore dei componenti | B (mm) | D (mm) | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.67 € | 1 | 4 giorni | nero | 17.6 | 39.3 | 5 | 5.5 | 13.2 | 26 | 10 | 5.9 | 25 | 19.2 | 15.9 | 5 | 24 | ||
24.67 € | 1 | 4 giorni | nero | 17.6 | 39.3 | 5 | 5.5 | 13.2 | 26 | 15 | 5.9 | 25 | 19.2 | 20.9 | 5 | 24 | ||
24.67 € | 1 | 4 giorni | nero | 17.6 | 39.3 | 5 | 5.5 | 13.2 | 26 | 20 | 5.9 | 25 | 19.2 | 25.9 | 5 | 24 | ||
24.67 € | 1 | 4 giorni | nero | 17.6 | 39.3 | 5 | 5.5 | 13.2 | 26 | 25 | 5.9 | 25 | 19.2 | 30.9 | 5 | 24 | ||
26.07 € | 1 | 4 giorni | nero | 17.6 | 39.3 | 5 | 5.5 | 13.2 | 26 | 30 | 5.9 | 25 | 19.2 | 35.9 | 5 | 24 | ||
24.67 € | 1 | 4 giorni | nero | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 10 | 6.8 | 25 | 19.2 | 16.8 | 6 | 35 | ||
24.67 € | 1 | 4 giorni | nero | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 15 | 6.8 | 25 | 19.2 | 21.8 | 6 | 35 | ||
24.67 € | 1 | 4 giorni | nero | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 20 | 6.8 | 25 | 19.2 | 26.8 | 6 | 35 | ||
24.67 € | 1 | 4 giorni | nero | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 25 | 6.8 | 25 | 19.2 | 31.8 | 6 | 35 | ||
26.07 € | 1 | 4 giorni | nero | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 30 | 6.8 | 25 | 19.2 | 36.8 | 6 | 35 | ||
26.07 € | 1 | 4 giorni | nero | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 35 | 6.8 | 25 | 19.2 | 41.8 | 6 | 35 | ||
26.07 € | 1 | 4 giorni | nero | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 40 | 6.8 | 25 | 19.2 | 46.8 | 6 | 35 | ||
26.07 € | 1 | 4 giorni | nero | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 45 | 6.8 | 25 | 19.2 | 51.8 | 6 | 35 | ||
26.07 € | 1 | 4 giorni | nero | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 50 | 6.8 | 25 | 19.2 | 56.8 | 6 | 35 | ||
26.87 € | 1 | 4 giorni | nero | 23 | 52.2 | 8 | 9.5 | 17.3 | 35.4 | 20 | 7.8 | 33 | 24.2 | 27.8 | 8 | 63 | ||
26.87 € | 1 | 4 giorni | nero | 23 | 52.2 | 8 | 9.5 | 17.3 | 35.4 | 25 | 7.8 | 33 | 24.2 | 32.8 | 8 | 63 | ||
28.73 € | 1 | 4 giorni | nero | 23 | 52.2 | 8 | 9.5 | 17.3 | 35.4 | 30 | 7.8 | 33 | 24.2 | 37.8 | 8 | 63 | ||
28.73 € | 1 | 4 giorni | nero | 23 | 52.2 | 8 | 9.5 | 17.3 | 35.4 | 35 | 7.8 | 33 | 24.2 | 42.8 | 8 | 63 | ||
28.73 € | 1 | 4 giorni | nero | 23 | 52.2 | 8 | 9.5 | 17.3 | 35.4 | 40 | 7.8 | 33 | 24.2 | 47.8 | 8 | 63 | ||
28.73 € | 1 | 4 giorni | nero | 23 | 52.2 | 8 | 9.5 | 17.3 | 35.4 | 45 | 7.8 | 33 | 24.2 | 52.8 | 8 | 63 | ||
28.73 € | 1 | 4 giorni | nero | 23 | 52.2 | 8 | 9.5 | 17.3 | 35.4 | 50 | 7.8 | 33 | 24.2 | 57.8 | 8 | 63 | ||
41.68 € | 1 | 4 giorni | nero | 23 | 52.2 | 10 | 12 | 17.3 | 35.4 | 20 | 8.9 | 33 | 24.2 | 28.9 | 10 | 100 | ||
41.68 € | 1 | 4 giorni | nero | 23 | 52.2 | 10 | 12 | 17.3 | 35.4 | 25 | 8.9 | 33 | 24.2 | 33.9 | 10 | 100 | ||
43.90 € | 1 | 4 giorni | nero | 23 | 52.2 | 10 | 12 | 17.3 | 35.4 | 30 | 8.9 | 33 | 24.2 | 38.9 | 10 | 100 | ||
43.90 € | 1 | 4 giorni | nero | 23 | 52.2 | 10 | 12 | 17.3 | 35.4 | 35 | 8.9 | 33 | 24.2 | 43.9 | 10 | 100 | ||
43.90 € | 1 | 4 giorni | nero | 23 | 52.2 | 10 | 12 | 17.3 | 35.4 | 40 | 8.9 | 33 | 24.2 | 48.9 | 10 | 100 | ||
43.90 € | 1 | 4 giorni | nero | 23 | 52.2 | 10 | 12 | 17.3 | 35.4 | 45 | 8.9 | 33 | 24.2 | 53.9 | 10 | 100 | ||
43.90 € | 1 | 4 giorni | nero | 23 | 52.2 | 10 | 12 | 17.3 | 35.4 | 50 | 8.9 | 33 | 24.2 | 58.9 | 10 | 100 | ||
46.02 € | 1 | 4 giorni | nero | 23 | 52.2 | 10 | 12 | 17.3 | 35.4 | 60 | 8.9 | 33 | 24.2 | 68.9 | 10 | 100 | ||
42.46 € | 1 | 4 giorni | nero | 33 | 70.2 | 12 | 14.5 | 26.3 | 47 | 25 | 9.9 | 39.5 | 28.4 | 34.9 | 12 | 144 | ||
44.60 € | 1 | 4 giorni | nero | 33 | 70.2 | 12 | 14.5 | 26.3 | 47 | 30 | 9.9 | 39.5 | 28.4 | 39.9 | 12 | 144 | ||
44.60 € | 1 | 4 giorni | nero | 33 | 70.2 | 12 | 14.5 | 26.3 | 47 | 35 | 9.9 | 39.5 | 28.4 | 44.9 | 12 | 144 | ||
44.60 € | 1 | 4 giorni | nero | 33 | 70.2 | 12 | 14.5 | 26.3 | 47 | 40 | 9.9 | 39.5 | 28.4 | 49.9 | 12 | 144 | ||
44.60 € | 1 | 4 giorni | nero | 33 | 70.2 | 12 | 14.5 | 26.3 | 47 | 45 | 9.9 | 39.5 | 28.4 | 54.9 | 12 | 144 | ||
44.60 € | 1 | 4 giorni | nero | 33 | 70.2 | 12 | 14.5 | 26.3 | 47 | 50 | 9.9 | 39.5 | 28.4 | 59.9 | 12 | 144 | ||
46.71 € | 1 | 4 giorni | nero | 33 | 70.2 | 12 | 14.5 | 26.3 | 47 | 60 | 9.9 | 39.5 | 28.4 | 69.9 | 12 | 144 | ||
46.71 € | 1 | 4 giorni | nero | 33 | 70.2 | 12 | 14.5 | 26.3 | 47 | 70 | 9.9 | 39.5 | 28.4 | 79.9 | 12 | 144 | ||
48.85 € | 1 | 4 giorni | nero | 33 | 70.2 | 12 | 14.5 | 26.3 | 47 | 80 | 9.9 | 39.5 | 28.4 | 89.9 | 12 | 144 | ||
76.15 € | 1 | 4 giorni | nero | 33 | 70.2 | 16 | 19 | 26.3 | 47 | 30 | 13.1 | 39.5 | 28.4 | 43.1 | 16 | 257 | ||
76.15 € | 1 | 4 giorni | nero | 33 | 70.2 | 16 | 19 | 26.3 | 47 | 35 | 13.1 | 39.5 | 28.4 | 48.1 | 16 | 257 | ||
76.15 € | 1 | 4 giorni | nero | 33 | 70.2 | 16 | 19 | 26.3 | 47 | 40 | 13.1 | 39.5 | 28.4 | 53.1 | 16 | 257 | ||
76.15 € | 1 | 4 giorni | nero | 33 | 70.2 | 16 | 19 | 26.3 | 47 | 45 | 13.1 | 39.5 | 28.4 | 58.1 | 16 | 257 | ||
76.15 € | 1 | 4 giorni | nero | 33 | 70.2 | 16 | 19 | 26.3 | 47 | 50 | 13.1 | 39.5 | 28.4 | 63.1 | 16 | 257 | ||
82.01 € | 1 | 4 giorni | nero | 33 | 70.2 | 16 | 19 | 26.3 | 47 | 60 | 13.1 | 39.5 | 28.4 | 73.1 | 16 | 257 | ||
82.01 € | 1 | 4 giorni | nero | 33 | 70.2 | 16 | 19 | 26.3 | 47 | 70 | 13.1 | 39.5 | 28.4 | 83.1 | 16 | 257 | ||
86.90 € | 1 | 4 giorni | nero | 33 | 70.2 | 16 | 19 | 26.3 | 47 | 80 | 13.1 | 39.5 | 28.4 | 93.1 | 16 | 257 | ||
24.67 € | 1 | 4 giorni | rosso RAL 3020 | 17.6 | 39.3 | 5 | 5.5 | 13.2 | 26 | 10 | 5.9 | 25 | 19.2 | 15.9 | 5 | 24 | ||
24.67 € | 1 | 4 giorni | rosso RAL 3020 | 17.6 | 39.3 | 5 | 5.5 | 13.2 | 26 | 15 | 5.9 | 25 | 19.2 | 20.9 | 5 | 24 | ||
24.67 € | 1 | 4 giorni | rosso RAL 3020 | 17.6 | 39.3 | 5 | 5.5 | 13.2 | 26 | 20 | 5.9 | 25 | 19.2 | 25.9 | 5 | 24 | ||
24.67 € | 1 | 4 giorni | rosso RAL 3020 | 17.6 | 39.3 | 5 | 5.5 | 13.2 | 26 | 25 | 5.9 | 25 | 19.2 | 30.9 | 5 | 24 | ||
26.07 € | 1 | 4 giorni | rosso RAL 3020 | 17.6 | 39.3 | 5 | 5.5 | 13.2 | 26 | 30 | 5.9 | 25 | 19.2 | 35.9 | 5 | 24 | ||
24.67 € | 1 | 4 giorni | rosso RAL 3020 | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 10 | 6.8 | 25 | 19.2 | 16.8 | 6 | 35 | ||
24.67 € | 1 | 4 giorni | rosso RAL 3020 | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 15 | 6.8 | 25 | 19.2 | 21.8 | 6 | 35 | ||
24.67 € | 1 | 4 giorni | rosso RAL 3020 | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 20 | 6.8 | 25 | 19.2 | 26.8 | 6 | 35 | ||
24.67 € | 1 | 4 giorni | rosso RAL 3020 | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 25 | 6.8 | 25 | 19.2 | 31.8 | 6 | 35 | ||
26.07 € | 1 | 4 giorni | rosso RAL 3020 | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 30 | 6.8 | 25 | 19.2 | 36.8 | 6 | 35 | ||
26.07 € | 1 | 4 giorni | rosso RAL 3020 | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 35 | 6.8 | 25 | 19.2 | 41.8 | 6 | 35 | ||
26.07 € | 1 | 4 giorni | rosso RAL 3020 | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 40 | 6.8 | 25 | 19.2 | 46.8 | 6 | 35 | ||
26.07 € | 1 | 4 giorni | rosso RAL 3020 | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 45 | 6.8 | 25 | 19.2 | 51.8 | 6 | 35 | ||
26.07 € | 1 | 4 giorni | rosso RAL 3020 | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 50 | 6.8 | 25 | 19.2 | 56.8 | 6 | 35 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4542 | Materiale dei componenti | Termoplastica |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore dei componenti
B(mm)
D(mm)
D1=diametro perno(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
Foro di ricezione H11(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali