Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H | B | Colore principale | Componente di finitura superficiale | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | D2 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Peso (kg) | RoHS | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.34 € | 1 | 4 giorni | 38,5 | 10 | nero RAL 9005 | - | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 10 | - | - | - | ||
30.34 € | 1 | 4 giorni | 38,5 | 10 | nero RAL 9005 | - | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 20 | - | - | - | ||
30.34 € | 1 | 4 giorni | 38,5 | 10 | nero RAL 9005 | - | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 30 | - | - | - | ||
30.80 € | 1 | 4 giorni | 38,5 | 10 | nero RAL 9005 | - | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 40 | - | - | - | ||
30.34 € | 1 | 4 giorni | 38,5 | 10 | arancio puro RAL 2004 | - | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 10 | - | - | - | ||
30.34 € | 1 | 4 giorni | 38,5 | 10 | arancio puro RAL 2004 | - | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 20 | - | - | - | ||
30.34 € | 1 | 4 giorni | 38,5 | 10 | arancio puro RAL 2004 | - | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 30 | - | - | - | ||
30.80 € | 1 | 4 giorni | 38,5 | 10 | arancio puro RAL 2004 | - | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 40 | - | - | - | ||
30.34 € | 1 | 4 giorni | 38,5 | 10 | giallo navone RAL 1021 | - | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 10 | - | - | - | ||
30.34 € | 1 | 4 giorni | 38,5 | 10 | giallo navone RAL 1021 | - | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 20 | - | - | - | ||
30.34 € | 1 | 4 giorni | 38,5 | 10 | giallo navone RAL 1021 | - | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 30 | - | - | - | ||
30.80 € | 1 | 4 giorni | 38,5 | 10 | giallo navone RAL 1021 | - | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 40 | - | - | - | ||
30.34 € | 1 | 4 giorni | 38,5 | 10 | rosso traffico RAL 3020 | - | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 10 | - | - | - | ||
30.34 € | 1 | 4 giorni | 38,5 | 10 | rosso traffico RAL 3020 | - | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 20 | - | - | - | ||
30.34 € | 1 | 4 giorni | 38,5 | 10 | rosso traffico RAL 3020 | - | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 30 | - | - | - | ||
30.80 € | 1 | 4 giorni | 38,5 | 10 | rosso traffico RAL 3020 | - | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 40 | - | - | - | ||
30.34 € | 1 | 4 giorni | 38,5 | 10 | verde segnale RAL 6032 | - | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 10 | - | - | - | ||
30.34 € | 1 | 4 giorni | 38,5 | 10 | verde segnale RAL 6032 | - | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 20 | - | - | - | ||
30.34 € | 1 | 4 giorni | 38,5 | 10 | verde segnale RAL 6032 | - | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 30 | - | - | - | ||
30.80 € | 1 | 4 giorni | 38,5 | 10 | verde segnale RAL 6032 | - | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 40 | - | - | - | ||
30.34 € | 1 | 4 giorni | 38,5 | 10 | blu traffico RAL 5017 | - | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 10 | - | - | - | ||
30.34 € | 1 | 4 giorni | 38,5 | 10 | blu traffico RAL 5017 | - | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 20 | - | - | - | ||
30.34 € | 1 | 4 giorni | 38,5 | 10 | blu traffico RAL 5017 | - | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 30 | - | - | - | ||
30.80 € | 1 | 4 giorni | 38,5 | 10 | blu traffico RAL 5017 | - | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 40 | - | - | - | ||
30.34 € | 1 | 4 giorni | 38,5 | 10 | grigio luce RAL 7035 | - | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 10 | - | - | - | ||
30.34 € | 1 | 4 giorni | 38,5 | 10 | grigio luce RAL 7035 | - | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 20 | - | - | - | ||
30.34 € | 1 | 4 giorni | 38,5 | 10 | grigio luce RAL 7035 | - | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 30 | - | - | - | ||
30.80 € | 1 | 4 giorni | 38,5 | 10 | grigio luce RAL 7035 | - | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 40 | - | - | - | ||
30.34 € | 1 | 4 giorni | 38,5 | 10 | grigio finestra RAL 7040 | - | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 10 | - | - | - | ||
30.34 € | 1 | 4 giorni | 38,5 | 10 | grigio finestra RAL 7040 | - | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 20 | - | - | - | ||
30.34 € | 1 | 4 giorni | 38,5 | 10 | grigio finestra RAL 7040 | - | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 30 | - | - | - | ||
30.80 € | 1 | 4 giorni | 38,5 | 10 | grigio finestra RAL 7040 | - | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 40 | - | - | - | ||
31.61 € | 1 | 4 giorni | 47 | 11,2 | nero RAL 9005 | - | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 15 | - | - | - | ||
31.61 € | 1 | 4 giorni | 47 | 11,2 | nero RAL 9005 | - | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 30 | - | - | - | ||
32.18 € | 1 | 4 giorni | 47 | 11,2 | nero RAL 9005 | - | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 40 | - | - | - | ||
32.18 € | 1 | 4 giorni | 47 | 11,2 | nero RAL 9005 | - | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 50 | - | - | - | ||
31.61 € | 1 | 4 giorni | 47 | 11,2 | arancio puro RAL 2004 | - | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 15 | - | - | - | ||
31.61 € | 1 | 4 giorni | 47 | 11,2 | arancio puro RAL 2004 | - | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 30 | - | - | - | ||
32.18 € | 1 | 4 giorni | 47 | 11,2 | arancio puro RAL 2004 | - | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 40 | - | - | - | ||
32.18 € | 1 | 4 giorni | 47 | 11,2 | arancio puro RAL 2004 | - | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 50 | - | - | - | ||
31.61 € | 1 | 4 giorni | 47 | 11,2 | giallo navone RAL 1021 | - | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 15 | - | - | - | ||
31.61 € | 1 | 4 giorni | 47 | 11,2 | giallo navone RAL 1021 | - | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 30 | - | - | - | ||
32.18 € | 1 | 4 giorni | 47 | 11,2 | giallo navone RAL 1021 | - | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 40 | - | - | - | ||
32.18 € | 1 | 4 giorni | 47 | 11,2 | giallo navone RAL 1021 | - | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 50 | - | - | - | ||
31.61 € | 1 | 4 giorni | 47 | 11,2 | rosso traffico RAL 3020 | - | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 15 | - | - | - | ||
31.61 € | 1 | 4 giorni | 47 | 11,2 | rosso traffico RAL 3020 | - | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 30 | - | - | - | ||
32.18 € | 1 | 4 giorni | 47 | 11,2 | rosso traffico RAL 3020 | - | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 40 | - | - | - | ||
32.18 € | 1 | 4 giorni | 47 | 11,2 | rosso traffico RAL 3020 | - | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 50 | - | - | - | ||
31.61 € | 1 | 4 giorni | 47 | 11,2 | verde segnale RAL 6032 | - | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 15 | - | - | - | ||
31.61 € | 1 | 4 giorni | 47 | 11,2 | verde segnale RAL 6032 | - | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 30 | - | - | - | ||
32.18 € | 1 | 4 giorni | 47 | 11,2 | verde segnale RAL 6032 | - | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 40 | - | - | - | ||
32.18 € | 1 | 4 giorni | 47 | 11,2 | verde segnale RAL 6032 | - | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 50 | - | - | - | ||
31.61 € | 1 | 4 giorni | 47 | 11,2 | blu traffico RAL 5017 | - | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 15 | - | - | - | ||
31.61 € | 1 | 4 giorni | 47 | 11,2 | blu traffico RAL 5017 | - | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 30 | - | - | - | ||
32.18 € | 1 | 4 giorni | 47 | 11,2 | blu traffico RAL 5017 | - | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 40 | - | - | - | ||
32.18 € | 1 | 4 giorni | 47 | 11,2 | blu traffico RAL 5017 | - | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 50 | - | - | - | ||
31.61 € | 1 | 4 giorni | 47 | 11,2 | grigio luce RAL 7035 | - | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 15 | - | - | - | ||
31.61 € | 1 | 4 giorni | 47 | 11,2 | grigio luce RAL 7035 | - | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 30 | - | - | - | ||
32.18 € | 1 | 4 giorni | 47 | 11,2 | grigio luce RAL 7035 | - | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 40 | - | - | - | ||
32.18 € | 1 | 4 giorni | 47 | 11,2 | grigio luce RAL 7035 | - | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 50 | - | - | - |
Loading...
Materiale principale | Zinco | Corpo con finitura superficiale | finitura opaca | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Maniglia a Leva | Tipo di filettatura | filettatura esterna | Versione 1 | con moltiplicatore della forza di serraggio |
Configura
Proprietà di base
H
B
Colore principale
Componente di finitura superficiale
Misura
X=filettatura
A=lunghezza impugnatura(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
D2(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Peso(kg)
RoHS
PL Edelstahl
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali