Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | H=altezza (mm) | SW=Apertura chiave (mm) | Filettatura | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 € | 1 | 4 giorni | nero | 8 | 7 | M4 | 0,0010 | ||
0.12 € | 1 | 4 giorni | nero | 10 | 8 | M5 | 0,0010 | ||
0.15 € | 1 | 4 giorni | nero | 12,5 | 10 | M6 | 0,0005 | ||
0.16 € | 1 | 4 giorni | nero | 15 | 13 | M8 | 0,0010 | ||
0.22 € | 1 | 4 giorni | nero | 19,5 | 16 | M10 | 0,0020 | ||
0.22 € | 1 | 4 giorni | nero | 19,5 | 17 | M10 | 0,0020 | ||
0.26 € | 1 | 4 giorni | nero | 20,5 | 18 | M12 | 0,0020 | ||
0.24 € | 1 | 4 giorni | nero | 20,5 | 19 | M12 | 0,0021 | ||
0.33 € | 1 | 4 giorni | nero | 24 | 22 | M14 | 0,0020 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | nero | 26 | 24 | M16 | 0,0020 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | nero | 32,5 | 30 | M20 | 0,0070 | ||
1.16 € | 1 | 4 giorni | nero | 36 | 32 | M22 | 0,0090 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | nero | 39 | 36 | M24 | 0,0120 | ||
2.60 € | 1 | 4 giorni | nero | 50 | 46 | M30 | 0,0220 | ||
0.15 € | 1 | 4 giorni | bianco | 8 | 7 | M4 | 0,0010 | ||
0.13 € | 1 | 4 giorni | bianco | 10 | 8 | M5 | 0,0010 | ||
0.18 € | 1 | 4 giorni | bianco | 12,5 | 10 | M6 | 0,0005 | ||
0.20 € | 1 | 4 giorni | bianco | 15 | 13 | M8 | 0,0010 | ||
0.25 € | 1 | 4 giorni | bianco | 19,5 | 16 | M10 | 0,0020 | ||
0.24 € | 1 | 4 giorni | bianco | 19,5 | 17 | M10 | 0,0016 | ||
0.30 € | 1 | 4 giorni | bianco | 20,5 | 18 | M12 | 0,0020 | ||
0.28 € | 1 | 4 giorni | bianco | 20,5 | 19 | M12 | 0,0020 | ||
0.33 € | 1 | 4 giorni | bianco | 24 | 22 | M14 | 0,0020 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | bianco | 26 | 24 | M16 | 0,0020 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | bianco | 32,5 | 30 | M20 | 0,0070 | ||
1.16 € | 1 | 4 giorni | bianco | 36 | 32 | M22 | 0,0090 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | bianco | 39 | 36 | M24 | 0,0120 | ||
2.08 € | 1 | 4 giorni | bianco | 50 | 46 | M30 | 0,0220 |
Loading...
Materiale principale | Polietilene | Denominazione | Tappo di copertura | PL Edelstahl | false |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
H=altezza(mm)
SW=Apertura chiave(mm)
Filettatura
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali