Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno d1 (mm) | Indennità meno d1 (mm) | Più franchigia d1 (mm) | Diametro esterno d2 (mm) | d3 (mm) | Lunghezza b1 (mm) | b2 (mm) | r (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.24 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 0.013 | 0.071 | 10 | 15 | 5.5 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | |
4.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 0.013 | 0.071 | 10 | 15 | 7.5 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | |
4.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 0.013 | 0.071 | 10 | 15 | 10 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | |
4.50 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 0.013 | 0.071 | 12 | 18 | 7 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | |
4.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 0.013 | 0.071 | 12 | 18 | 9 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | |
4.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 0.013 | 0.071 | 12 | 18 | 12 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | |
4.67 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 0.013 | 0.071 | 12 | 18 | 15 | 1.0 | 0.3 | 1 | |
4.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 0.013 | 0.071 | 12 | 18 | 17 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | |
5.04 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 0.016 | 0.086 | 14 | 20 | 7 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | |
5.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 0.016 | 0.086 | 14 | 20 | 9 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | |
5.21 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 0.016 | 0.086 | 14 | 20 | 12 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | |
5.35 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 0.016 | 0.086 | 14 | 20 | 15 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | |
5.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 0.016 | 0.086 | 14 | 20 | 17 | 1.0 | 0.3 | 1.4 | |
5.71 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 0.016 | 0.086 | 14 | 20 | 20 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | |
5.29 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 0.016 | 0.086 | 16 | 22 | 12 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | |
5.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 0.016 | 0.086 | 16 | 22 | 17 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | |
5.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 0.016 | 0.086 | 17 | 23 | 9 | 1.0 | 0.3 | 1 | |
5.71 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 0.016 | 0.086 | 17 | 23 | 12 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | |
6.21 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 0.016 | 0.086 | 17 | 23 | 17 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | |
6.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 0.016 | 0.086 | 17 | 23 | 20 | 1.0 | 0.3 | 1.8 | |
6.26 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 0.016 | 0.086 | 18 | 24 | 17 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | |
6.59 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 0.020 | 0.104 | 23 | 30 | 11.5 | 1.5 | 0.5 | 2.4 | |
6.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 0.020 | 0.104 | 23 | 30 | 16.5 | 1.5 | 0.5 | 3.2 | |
7.26 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 0.020 | 0.104 | 23 | 30 | 21.5 | 1.5 | 0.5 | 3.9 | |
6.91 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 0.020 | 0.104 | 28 | 35 | 11.5 | 1.5 | 0.5 | 2.9 | |
7.26 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 0.020 | 0.104 | 28 | 35 | 16.5 | 1.5 | 0.5 | 3.9 | |
8.01 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 0.020 | 0.104 | 28 | 35 | 21.5 | 1.5 | 0.5 | 4.9 |
Loading...
Materiale | Plastica (fino a 240°C, pressione superficiale 83 N/mm²) | Superficie | Vuoto |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro interno d1(mm)
Indennità meno d1(mm)
Più franchigia d1(mm)
Diametro esterno d2(mm)
d3(mm)
Lunghezza b1(mm)
b2(mm)
r(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali