Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | H | B | D | Misura | X=filettatura | D1 (mm) | N. di denti | A1=Lunghezza maniglia | D2 | H1 | H2 | H3=Altezza impugnatura | H4 | L=Lunghezza filettatura | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 15 | 0.0843 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 20 | 0.0841 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 25 | 0.0850 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 30 | 0.0861 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 35 | 0.0871 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 40 | 0.0877 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 45 | 0.0885 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 50 | 0.0893 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 55 | 0.0898 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 60 | 0.0898 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 15 | 0.0855 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 20 | 0.0871 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 25 | 0.0885 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 30 | 0.0899 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 35 | 0.0966 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 40 | 0.0932 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 45 | 0.0947 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 50 | 0.0960 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 55 | 0.0977 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 60 | 0.1017 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 15 | 0.0881 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 20 | 0.0903 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 25 | 0.0938 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 30 | 0.0955 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 35 | 0.0978 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 40 | 0.1000 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 45 | 0.1035 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 50 | 0.1049 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 55 | 0.1080 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 10.1 | 13.5 | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19.1 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 60 | 0.1099 | ||
12.54 € | 1 | 4 giorni | 80 | 37 | 11.7 | 16 | 3 | 5/16-18 | 21.2 | 22 | 91 | 22 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 15 | 0.1381 | ||
12.54 € | 1 | 4 giorni | 80 | 37 | 11.7 | 16 | 3 | 5/16-18 | 21.2 | 22 | 91 | 22 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 20 | 0.1399 | ||
12.54 € | 1 | 4 giorni | 80 | 37 | 11.7 | 16 | 3 | 5/16-18 | 21.2 | 22 | 91 | 22 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 25 | 0.1413 | ||
12.54 € | 1 | 4 giorni | 80 | 37 | 11.7 | 16 | 3 | 5/16-18 | 21.2 | 22 | 91 | 22 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 30 | 0.1459 | ||
13.41 € | 1 | 4 giorni | 80 | 37 | 11.7 | 16 | 3 | 5/16-18 | 21.2 | 22 | 91 | 22 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 35 | 0.1459 | ||
13.41 € | 1 | 4 giorni | 80 | 37 | 11.7 | 16 | 3 | 5/16-18 | 21.2 | 22 | 91 | 22 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 40 | 0.1458 | ||
13.41 € | 1 | 4 giorni | 80 | 37 | 11.7 | 16 | 3 | 5/16-18 | 21.2 | 22 | 91 | 22 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 45 | 0.1474 | ||
13.41 € | 1 | 4 giorni | 80 | 37 | 11.7 | 16 | 3 | 5/16-18 | 21.2 | 22 | 91 | 22 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 50 | 0.1489 | ||
13.41 € | 1 | 4 giorni | 80 | 37 | 11.7 | 16 | 3 | 5/16-18 | 21.2 | 22 | 91 | 22 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 55 | 0.1505 | ||
13.41 € | 1 | 4 giorni | 80 | 37 | 11.7 | 16 | 3 | 5/16-18 | 21.2 | 22 | 91 | 22 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 60 | 0.1519 | ||
12.54 € | 1 | 4 giorni | 80 | 37 | 11.7 | 16 | 3 | 3/8-16 | 21.2 | 22 | 91 | 22 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 15 | 0.1406 | ||
12.54 € | 1 | 4 giorni | 80 | 37 | 11.7 | 16 | 3 | 3/8-16 | 21.2 | 22 | 91 | 22 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 20 | 0.1434 | ||
12.54 € | 1 | 4 giorni | 80 | 37 | 11.7 | 16 | 3 | 3/8-16 | 21.2 | 22 | 91 | 22 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 25 | 0.1459 | ||
12.54 € | 1 | 4 giorni | 80 | 37 | 11.7 | 16 | 3 | 3/8-16 | 21.2 | 22 | 91 | 22 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 30 | 0.1484 | ||
13.41 € | 1 | 4 giorni | 80 | 37 | 11.7 | 16 | 3 | 3/8-16 | 21.2 | 22 | 91 | 22 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 35 | 0.1504 | ||
13.41 € | 1 | 4 giorni | 80 | 37 | 11.7 | 16 | 3 | 3/8-16 | 21.2 | 22 | 91 | 22 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 40 | 0.1529 | ||
13.41 € | 1 | 4 giorni | 80 | 37 | 11.7 | 16 | 3 | 3/8-16 | 21.2 | 22 | 91 | 22 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 45 | 0.1558 | ||
13.41 € | 1 | 4 giorni | 80 | 37 | 11.7 | 16 | 3 | 3/8-16 | 21.2 | 22 | 91 | 22 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 50 | 0.1578 | ||
13.41 € | 1 | 4 giorni | 80 | 37 | 11.7 | 16 | 3 | 3/8-16 | 21.2 | 22 | 91 | 22 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 55 | 0.1604 | ||
13.41 € | 1 | 4 giorni | 80 | 37 | 11.7 | 16 | 3 | 3/8-16 | 21.2 | 22 | 91 | 22 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 60 | 0.1684 |
Loading...
Materiale principale | zinco | Corpo con finitura superficiale | con rivestimento in plastica | Colore principale | arancio puro RAL 2004 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | acciaio | Componente di finitura superficiale | brunito | Denominazione | Maniglia A Leva |
Tipo di filettatura | filettatura esterna | Versione 1 | piatto | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
H
B
D
Misura
X=filettatura
D1(mm)
N. di denti
A1=Lunghezza maniglia
D2
H1
H2
H3=Altezza impugnatura
H4
L=Lunghezza filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali