Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.31 € | 1 | 4 giorni | 8 | 10 | 48.4 | 41.48 | 0.1613 | ||
5.69 € | 1 | 4 giorni | 9 | 10 | 53.3 | 46.42 | 0.2117 | ||
6.32 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 58.3 | 51.37 | 0.2779 | ||
12.97 € | 1 | 4 giorni | 11 | 10 | 63.2 | 56.34 | 0.3502 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 12 | 10 | 68.2 | 61.34 | 0.4270 | ||
14.43 € | 1 | 4 giorni | 13 | 10 | 73.2 | 66.32 | 0.5102 | ||
16.01 € | 1 | 4 giorni | 14 | 10 | 78.2 | 71.34 | 0.6059 | ||
15.06 € | 1 | 4 giorni | 15 | 12 | 83.2 | 76.36 | 0.7046 | ||
17.14 € | 1 | 4 giorni | 16 | 12 | 88.3 | 81.37 | 0.8118 | ||
18.49 € | 1 | 4 giorni | 17 | 12 | 93.3 | 86.39 | 0.9400 | ||
20.49 € | 1 | 4 giorni | 18 | 12 | 98.3 | 91.42 | 1.0600 | ||
22.55 € | 1 | 4 giorni | 19 | 12 | 103.3 | 96.45 | 1.2000 | ||
19.75 € | 1 | 4 giorni | 20 | 12 | 108.4 | 101.49 | 1.3400 | ||
21.53 € | 1 | 4 giorni | 21 | 16 | 113.4 | 106.52 | 1.4800 | ||
23.60 € | 1 | 4 giorni | 22 | 16 | 118.4 | 111.55 | 1.6400 | ||
25.52 € | 1 | 4 giorni | 23 | 16 | 123.5 | 116.58 | 1.8000 | ||
27.60 € | 1 | 4 giorni | 24 | 16 | 128.5 | 121.62 | 1.9800 | ||
31.04 € | 1 | 4 giorni | 25 | 16 | 133.6 | 126.66 | 2.1700 | ||
32.13 € | 1 | 4 giorni | 26 | 20 | 138.6 | 131.7 | 2.3300 | ||
35.51 € | 1 | 4 giorni | 27 | 20 | 143.6 | 136.75 | 2.5300 | ||
36.76 € | 1 | 4 giorni | 28 | 20 | 148.7 | 141.78 | 2.7400 | ||
40.75 € | 1 | 4 giorni | 29 | 20 | 153.7 | 146.83 | 2.9600 | ||
41.79 € | 1 | 4 giorni | 30 | 20 | 158.8 | 151.87 | 3.1800 | ||
45.86 € | 1 | 4 giorni | 31 | 20 | 163.8 | 156.92 | 3.3800 | ||
47.36 € | 1 | 4 giorni | 32 | 20 | 168.9 | 161.95 | 3.6600 | ||
51.90 € | 1 | 4 giorni | 33 | 20 | 173.9 | 167 | 3.9000 | ||
52.98 € | 1 | 4 giorni | 34 | 20 | 178.9 | 172.05 | 4.1600 | ||
57.55 € | 1 | 4 giorni | 35 | 20 | 184 | 177.1 | 4.4000 | ||
60.76 € | 1 | 4 giorni | 36 | 20 | 189 | 182.15 | 4.7000 | ||
63.96 € | 1 | 4 giorni | 37 | 20 | 194.1 | 187.2 | 4.9800 | ||
67.14 € | 1 | 4 giorni | 38 | 20 | 199.1 | 192.24 | 5.2600 | ||
70.86 € | 1 | 4 giorni | 39 | 20 | 204.2 | 197.29 | 5.5600 | ||
74.27 € | 1 | 4 giorni | 40 | 20 | 209.2 | 202.34 | 5.8700 | ||
82.68 € | 1 | 4 giorni | 42 | 25 | 220.8 | 212.44 | 6.4600 | ||
86.26 € | 1 | 4 giorni | 43 | 25 | 225.9 | 217.49 | 6.8000 | ||
91.05 € | 1 | 4 giorni | 44 | 25 | 230.9 | 222.53 | 7.1000 | ||
95.29 € | 1 | 4 giorni | 45 | 25 | 236 | 227.58 | 7.4700 | ||
99.72 € | 1 | 4 giorni | 46 | 25 | 241 | 236.63 | 7.8300 | ||
103.62 € | 1 | 4 giorni | 47 | 25 | 246.1 | 237.68 | 8.1900 | ||
107.89 € | 1 | 4 giorni | 48 | 25 | 251.1 | 242.73 | 8.4800 | ||
116.71 € | 1 | 4 giorni | 50 | 25 | 261.2 | 252.82 | 9.3200 | ||
125.70 € | 1 | 4 giorni | 52 | 25 | 271.3 | 262.92 | 10.0000 | ||
130.22 € | 1 | 4 giorni | 53 | 25 | 276.4 | 267.97 | 10.5000 | ||
135.63 € | 1 | 4 giorni | 54 | 25 | 281.4 | 273.03 | 10.8400 | ||
140.01 € | 1 | 4 giorni | 55 | 25 | 286.5 | 278.08 | 11.2600 | ||
145.20 € | 1 | 4 giorni | 56 | 25 | 291.5 | 283.13 | 11.6800 | ||
150.60 € | 1 | 4 giorni | 57 | 25 | 296.6 | 288.18 | 12.1400 | ||
155.82 € | 1 | 4 giorni | 58 | 25 | 301.6 | 293.23 | 12.6800 | ||
166.21 € | 1 | 4 giorni | 60 | 25 | 311.7 | 303.32 | 13.6100 | ||
177.54 € | 1 | 4 giorni | 62 | 25 | 321.8 | 313.43 | 14.3600 | ||
201.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | 25 | 337 | 328.58 | 16.0500 | ||
207.59 € | 1 | 4 giorni | 66 | 25 | 342 | 333.63 | 16.3200 | ||
232.32 € | 1 | 4 giorni | 70 | 25 | 362.2 | 353.84 | 18.5200 | ||
245.42 € | 1 | 4 giorni | 72 | 25 | 372.3 | 363.95 | 19.8100 | ||
265.39 € | 1 | 4 giorni | 75 | 25 | 387.5 | 379.09 | 21.5400 | ||
272.21 € | 1 | 4 giorni | 76 | 25 | 392.5 | 384.16 | 22.1400 | ||
300.48 € | 1 | 4 giorni | 80 | 25 | 412.7 | 404.35 | 24.6000 | ||
337.93 € | 1 | 4 giorni | 85 | 30 | 438 | 429.62 | 28.0000 | ||
377.39 € | 1 | 4 giorni | 90 | 30 | 463.3 | 454.88 | 31.2500 | ||
419.87 € | 1 | 4 giorni | 95 | 30 | 488.5 | 480.14 | 34.9000 |
Loading...
Profilo pignone | Tipo SD | Materiale | Acciaio | Denominazione | Ruota dentata |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | 2x2 | Versione 2 | Preforato | Superficie corpo base | Grezzo |
C(mm) | 1.6 | N. ISO | 10 B-2 | Divisione pollici (PxB1) | 5/8 X 3/8 |
B1(mm) | 9 | B2(mm) | 25.5 | Passo(mm) | 15.875 X 9.65 |
DIN ISO | DIN ISO 606 | R(mm) | 16 | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
D3 max.(mm)
D(mm)
D1=Diametro primitivo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali