Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | Misura | X=filettatura | N. di denti | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio argento | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.0981 | ||
8.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio argento | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.0995 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio argento | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.0978 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio argento | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1059 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio argento | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1069 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio argento | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1127 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio argento | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1130 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio argento | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1099 | ||
8.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso rubino | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.0932 | ||
8.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso rubino | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.0963 | ||
8.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso rubino | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.0989 | ||
8.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso rubino | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1015 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso rubino | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.0978 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso rubino | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1055 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso rubino | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1035 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso rubino | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1049 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso rubino | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1131 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso rubino | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1099 | ||
9.15 € | 1 | 4 giorni | 80 | Arancio puro RAL 2004 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1421 | ||
9.15 € | 1 | 4 giorni | 80 | Arancio puro RAL 2004 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1463 | ||
9.15 € | 1 | 4 giorni | 80 | Arancio puro RAL 2004 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1472 | ||
9.15 € | 1 | 4 giorni | 80 | Arancio puro RAL 2004 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1507 | ||
9.80 € | 1 | 4 giorni | 80 | Arancio puro RAL 2004 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1511 | ||
9.80 € | 1 | 4 giorni | 80 | Arancio puro RAL 2004 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1532 | ||
9.80 € | 1 | 4 giorni | 80 | Arancio puro RAL 2004 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1534 | ||
9.80 € | 1 | 4 giorni | 80 | Arancio puro RAL 2004 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1563 | ||
9.80 € | 1 | 4 giorni | 80 | Arancio puro RAL 2004 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1505 | ||
9.80 € | 1 | 4 giorni | 80 | Arancio puro RAL 2004 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1597 | ||
9.15 € | 1 | 4 giorni | 80 | Grigio argento | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1466 | ||
9.15 € | 1 | 4 giorni | 80 | Grigio argento | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1399 | ||
9.15 € | 1 | 4 giorni | 80 | Grigio argento | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1413 | ||
9.15 € | 1 | 4 giorni | 80 | Grigio argento | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1459 | ||
9.80 € | 1 | 4 giorni | 80 | Grigio argento | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1523 | ||
9.80 € | 1 | 4 giorni | 80 | Grigio argento | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1458 | ||
9.80 € | 1 | 4 giorni | 80 | Grigio argento | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1474 | ||
9.80 € | 1 | 4 giorni | 80 | Grigio argento | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1489 | ||
9.80 € | 1 | 4 giorni | 80 | Grigio argento | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1505 | ||
9.80 € | 1 | 4 giorni | 80 | Grigio argento | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1576 | ||
9.15 € | 1 | 4 giorni | 80 | Rosso rubino | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1381 | ||
9.15 € | 1 | 4 giorni | 80 | Rosso rubino | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1438 | ||
9.15 € | 1 | 4 giorni | 80 | Rosso rubino | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1440 | ||
9.15 € | 1 | 4 giorni | 80 | Rosso rubino | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1470 | ||
9.80 € | 1 | 4 giorni | 80 | Rosso rubino | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1459 | ||
9.80 € | 1 | 4 giorni | 80 | Rosso rubino | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1498 | ||
9.80 € | 1 | 4 giorni | 80 | Rosso rubino | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1474 | ||
9.80 € | 1 | 4 giorni | 80 | Rosso rubino | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1489 | ||
9.80 € | 1 | 4 giorni | 80 | Rosso rubino | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1563 | ||
9.80 € | 1 | 4 giorni | 80 | Rosso rubino | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1581 | ||
9.15 € | 1 | 4 giorni | 80 | Arancio puro RAL 2004 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M10 | 22 | 0.1493 | ||
9.15 € | 1 | 4 giorni | 80 | Arancio puro RAL 2004 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M10 | 22 | 0.1511 | ||
9.15 € | 1 | 4 giorni | 80 | Arancio puro RAL 2004 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M10 | 22 | 0.1546 | ||
9.15 € | 1 | 4 giorni | 80 | Arancio puro RAL 2004 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M10 | 22 | 0.1561 | ||
9.80 € | 1 | 4 giorni | 80 | Arancio puro RAL 2004 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M10 | 22 | 0.1568 | ||
9.80 € | 1 | 4 giorni | 80 | Arancio puro RAL 2004 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M10 | 22 | 0.1607 | ||
9.80 € | 1 | 4 giorni | 80 | Arancio puro RAL 2004 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M10 | 22 | 0.1634 | ||
9.80 € | 1 | 4 giorni | 80 | Arancio puro RAL 2004 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M10 | 22 | 0.1470 | ||
9.80 € | 1 | 4 giorni | 80 | Arancio puro RAL 2004 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M10 | 22 | 0.1663 | ||
9.80 € | 1 | 4 giorni | 80 | Arancio puro RAL 2004 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M10 | 22 | 0.1661 | ||
9.15 € | 1 | 4 giorni | 80 | Grigio argento | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M10 | 22 | 0.1406 | ||
9.15 € | 1 | 4 giorni | 80 | Grigio argento | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M10 | 22 | 0.1517 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Zinco | Materiale dei componenti | Acciaio |
Denominazione | Maniglia a Leva | Corpo con finitura superficiale | Rivestito in plastica | Componente di finitura superficiale | Ossidato nero |
L=lunghezza della filettatura(mm) | 10 | Tipo di filettatura | Filettatura esterna | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Colore principale
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
Misura
X=filettatura
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali