Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | X=filettatura | N. di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.38 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 25 | 3 | M10 | 22 | ||
16.38 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 30 | 3 | M10 | 22 | ||
17.10 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 35 | 3 | M10 | 22 | ||
17.10 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 40 | 3 | M10 | 22 | ||
17.10 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 45 | 3 | M10 | 22 | ||
17.10 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 50 | 3 | M10 | 22 | ||
17.10 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 55 | 3 | M10 | 22 | ||
17.10 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 60 | 3 | M10 | 22 | ||
20.93 € | 1 | 4 giorni | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 20 | 4 | M10 | 24 | ||
20.93 € | 1 | 4 giorni | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 25 | 4 | M10 | 24 | ||
20.93 € | 1 | 4 giorni | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 30 | 4 | M10 | 24 | ||
22.15 € | 1 | 4 giorni | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 35 | 4 | M10 | 24 | ||
22.15 € | 1 | 4 giorni | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 40 | 4 | M10 | 24 | ||
22.15 € | 1 | 4 giorni | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 45 | 4 | M10 | 24 | ||
22.15 € | 1 | 4 giorni | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 50 | 4 | M10 | 24 | ||
22.15 € | 1 | 4 giorni | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 55 | 4 | M10 | 24 | ||
22.15 € | 1 | 4 giorni | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 60 | 4 | M10 | 24 | ||
26.10 € | 1 | 4 giorni | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 70 | 4 | M10 | 24 | ||
26.10 € | 1 | 4 giorni | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 80 | 4 | M10 | 24 | ||
26.10 € | 1 | 4 giorni | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 90 | 4 | M10 | 24 | ||
20.93 € | 1 | 4 giorni | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 20 | 4 | M12 | 24 | ||
20.93 € | 1 | 4 giorni | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 25 | 4 | M12 | 24 | ||
20.93 € | 1 | 4 giorni | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 30 | 4 | M12 | 24 | ||
22.15 € | 1 | 4 giorni | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 35 | 4 | M12 | 24 | ||
22.15 € | 1 | 4 giorni | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 40 | 4 | M12 | 24 | ||
22.15 € | 1 | 4 giorni | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 45 | 4 | M12 | 24 | ||
22.15 € | 1 | 4 giorni | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 50 | 4 | M12 | 24 | ||
22.15 € | 1 | 4 giorni | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 55 | 4 | M12 | 24 | ||
22.15 € | 1 | 4 giorni | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 60 | 4 | M12 | 24 | ||
26.10 € | 1 | 4 giorni | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 70 | 4 | M12 | 24 | ||
26.10 € | 1 | 4 giorni | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 80 | 4 | M12 | 24 | ||
26.10 € | 1 | 4 giorni | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 90 | 4 | M12 | 24 | ||
33.09 € | 1 | 4 giorni | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 25 | 5 | M12 | 26 | ||
33.09 € | 1 | 4 giorni | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 30 | 5 | M12 | 26 | ||
34.56 € | 1 | 4 giorni | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 35 | 5 | M12 | 26 | ||
34.56 € | 1 | 4 giorni | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 40 | 5 | M12 | 26 | ||
34.56 € | 1 | 4 giorni | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 45 | 5 | M12 | 26 | ||
34.56 € | 1 | 4 giorni | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 50 | 5 | M12 | 26 | ||
34.56 € | 1 | 4 giorni | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 55 | 5 | M12 | 26 | ||
34.56 € | 1 | 4 giorni | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 60 | 5 | M12 | 26 | ||
36.28 € | 1 | 4 giorni | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 70 | 5 | M12 | 26 | ||
36.28 € | 1 | 4 giorni | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 80 | 5 | M12 | 26 | ||
36.28 € | 1 | 4 giorni | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 90 | 5 | M12 | 26 | ||
33.09 € | 1 | 4 giorni | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 25 | 5 | M16 | 26 | ||
33.09 € | 1 | 4 giorni | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 30 | 5 | M16 | 26 | ||
34.56 € | 1 | 4 giorni | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 35 | 5 | M16 | 26 | ||
34.56 € | 1 | 4 giorni | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 40 | 5 | M16 | 26 | ||
34.56 € | 1 | 4 giorni | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 45 | 5 | M16 | 26 | ||
34.56 € | 1 | 4 giorni | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 50 | 5 | M16 | 26 | ||
34.56 € | 1 | 4 giorni | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 55 | 5 | M16 | 26 | ||
34.56 € | 1 | 4 giorni | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 60 | 5 | M16 | 26 | ||
36.28 € | 1 | 4 giorni | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 70 | 5 | M16 | 26 | ||
36.28 € | 1 | 4 giorni | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 80 | 5 | M16 | 26 | ||
36.28 € | 1 | 4 giorni | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 90 | 5 | M16 | 26 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Acciaio | Colore principale | Nero |
Corpo con finitura superficiale | Rivestito in plastica | Componente di finitura superficiale | Ossidato nero |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Misura
X=filettatura
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali