Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Number of fibres | Number of fibres per tube | Fibre category | Fibre type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,329.33 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | 10 | 4000 | 4 | 4 | OM1 | Multi mode 62.5/125 | |
2,407.33 € | 1 | Disponibile | 51 giorni | 10 | 1000 | 8 | 8 | OM1 | Multi mode 62.5/125 | |
9,629.33 € | 1 | Disponibile | 51 giorni | 10 | 4000 | 8 | 8 | OM1 | Multi mode 62.5/125 | |
2,983.00 € | 1 | Disponibile | 51 giorni | 10 | 1000 | 12 | 12 | OM1 | Multi mode 62.5/125 | |
11,932.00 € | 1 | Disponibile | 51 giorni | 10 | 4000 | 12 | 12 | OM1 | Multi mode 62.5/125 | |
19,364.00 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 4000 | 24 | 24 | OM1 | Multi mode 62.5/125 | |
1,629.33 € | 1 | Disponibile | 51 giorni | 10 | 1000 | 4 | 4 | OM2 | Multi mode 50/125 | |
6,517.33 € | 1 | Disponibile | 51 giorni | 10 | 4000 | 4 | 4 | OM2 | Multi mode 50/125 | |
2,003.17 € | 1 | Disponibile | 51 giorni | 10 | 1000 | 8 | 8 | OM2 | Multi mode 50/125 | |
8,012.67 € | 1 | Disponibile | 51 giorni | 10 | 4000 | 8 | 8 | OM2 | Multi mode 50/125 | |
2,373.67 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1000 | 12 | 12 | OM2 | Multi mode 50/125 | |
9,494.67 € | 1 | Disponibile | 51 giorni | 10 | 4000 | 12 | 12 | OM2 | Multi mode 50/125 | |
3,624.17 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | 10 | 1000 | 24 | 24 | OM2 | Multi mode 50/125 | |
14,496.67 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | 10 | 4000 | 24 | 24 | OM2 | Multi mode 50/125 | |
2,120.50 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 1000 | 4 | 4 | OM3 | Multi mode 50/125 | |
8,482.00 € | 1 | Disponibile | 51 giorni | 10 | 4000 | 4 | 4 | OM3 | Multi mode 50/125 | |
10,809.33 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | 10 | 4000 | 8 | 8 | OM3 | Multi mode 50/125 | |
3,284.17 € | 1 | Disponibile | 53 giorni | 10 | 1000 | 12 | 12 | OM3 | Multi mode 50/125 | |
13,136.67 € | 1 | Disponibile | 53 giorni | 10 | 4000 | 12 | 12 | OM3 | Multi mode 50/125 | |
20,479.33 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 4000 | 24 | 24 | OM3 | Multi mode 50/125 | |
1,423.00 € | 1 | Disponibile | 51 giorni | 10 | 1000 | 4 | 4 | OS2 | Single mode | |
5,692.00 € | 1 | Disponibile | 51 giorni | 10 | 4000 | 4 | 4 | OS2 | Single mode | |
1,587.33 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 1000 | 8 | 8 | OS2 | Single mode | |
6,349.33 € | 1 | Disponibile | 58 giorni | 10 | 4000 | 8 | 8 | OS2 | Single mode | |
1,751.83 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 1000 | 12 | 12 | OS2 | Single mode | |
7,007.33 € | 1 | Disponibile | 51 giorni | 10 | 4000 | 12 | 12 | OS2 | Single mode | |
2,378.50 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 1000 | 24 | 24 | OS2 | Single mode | |
9,514.00 € | 1 | Disponibile | 51 giorni | 10 | 4000 | 24 | 24 | OS2 | Single mode |
Loading...
Application | Esterni | Outer diameter approx. | 9,6 | Colour outer sheath | Black |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant | No | Armouring | True | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False |
Material outer sheath | PE | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Longitudinal water blocking | True | Radial water blocking | True | Strain relief | True |
Type of tube | Central tube | Cable metal free | False | Blow in | True |
With rodent protection | True |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Number of fibres
Number of fibres per tube
Fibre category
Fibre type
Attributi opzionali