Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo (m) | Temperatura massima (°C) | Numero di pin | Tensione nominale (V) | Caratteristiche del connettore quadrato | Descrizione schema circuito | Materiale guaina | Display | Tipo (connettori valvola) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.40 € | 12 | 7 giorni | 3 | +80 | 3 | 24 | - | - | PUR | LED | Standard A | |||
13.03 € | 14 | 7 giorni | 1.50 | +80 | 3 | 24 | - | - | PUR | LED | Standard A | |||
23.05 € | 8 | 7 giorni | 5 | +80 | 3 | 230 | - | Varistore incluso | PUR | LED | Standard A | |||
30.45 € | 6 | 7 giorni | 10 | +80 | 3 | 230 | Senza alogeni | - | PUR | - | Standard A | |||
20.90 € | 9 | 7 giorni | 5 | +80 | 3 | 24 | - | - | PUR | LED | Standard A | |||
19.20 € | 10 | 43 giorni | 5 | +80 | 3 | 230 | - | - | PUR | - | C standard | |||
36.68 € | 5 | 7 giorni | 1.50 | +80 | 3 | 24 | Senza alogeni | - | PUR | LED | Standard A | |||
40.05 € | 5 | 7 giorni | 3 | +80 | 3 | 24 | Senza alogeni | - | PUR | LED | Standard A | |||
44.55 € | 5 | 7 giorni | 5 | +80 | 3 | 24 | Senza alogeni | - | PUR | LED | Standard A | |||
55.80 € | 4 | 7 giorni | 10 | +80 | 3 | 24 | Senza alogeni | - | PUR | LED | Standard A | |||
33.48 € | 6 | 63 giorni | 1.50 | +80 | 3 | 24 | Senza alogeni | - | PUR | LED | B standard | |||
36.85 € | 5 | 63 giorni | 3 | +80 | 3 | 24 | Senza alogeni | - | PUR | LED | B standard | |||
41.35 € | 5 | 63 giorni | 5 | +80 | 3 | 24 | Senza alogeni | - | PUR | LED | B standard | |||
52.60 € | 4 | 63 giorni | 10 | +80 | 3 | 24 | Senza alogeni | - | PUR | LED | B standard | |||
33.48 € | 6 | 7 giorni | 1.50 | +80 | 3 | 24 | Senza alogeni | - | PUR | LED | Standard BI | |||
36.85 € | 5 | 7 giorni | 3 | +80 | 3 | 24 | Senza alogeni | - | PUR | LED | Standard BI | |||
33.48 € | 6 | 7 giorni | 1.50 | +80 | 3 | 24 | Senza alogeni | - | PUR | LED | C standard | |||
36.85 € | 5 | 7 giorni | 3 | +80 | 3 | 24 | Senza alogeni | - | PUR | LED | C standard | |||
41.35 € | 5 | 63 giorni | 5 | +80 | 3 | 24 | Senza alogeni | - | PUR | LED | C standard | |||
52.60 € | 4 | 63 giorni | 10 | +80 | 3 | 24 | Senza alogeni | - | PUR | LED | C standard | |||
33.48 € | 6 | 63 giorni | 1.50 | +80 | 3 | 24 | Senza alogeni | - | PUR | LED | C standard | |||
36.85 € | 5 | 7 giorni | 3 | +80 | 3 | 24 | Senza alogeni | - | PUR | LED | C standard | |||
41.35 € | 5 | 7 giorni | 5 | +80 | 3 | 24 | Senza alogeni | - | PUR | LED | C standard | |||
52.60 € | 4 | 63 giorni | 10 | +80 | 3 | 24 | Senza alogeni | - | PUR | LED | C standard | |||
11.33 € | 17 | 43 giorni | 1.50 | +80 | 3 | 230 | - | - | PUR | - | Standard A | |||
19.20 € | 10 | 7 giorni | 5 | +80 | 3 | 230 | - | - | PUR | - | Standard A | |||
26.75 € | 7 | 18 giorni | 5 | +105 | 3 | 24 | Senza alogeni | - | PUR | LED | Standard A | |||
36.85 € | 5 | 7 giorni | 3 | +80 | 3 | 24 | - | - | PUR | LED | Standard A | |||
33.48 € | 6 | 7 giorni | 1.50 | +80 | 3 | 24 | - | - | PUR | LED | Standard A | |||
41.35 € | 5 | 7 giorni | 5 | +80 | 3 | 24 | - | - | PUR | LED | Standard A | |||
52.60 € | 4 | 63 giorni | 10 | +80 | 3 | 24 | - | - | PUR | LED | Standard A | |||
13.55 € | 14 | 7 giorni | 3 | +80 | 3 | 24 | - | - | PVC | LED | Standard A | |||
19.20 € | 10 | 7 giorni | 5 | +80 | 5 | 24 | - | - | PVC | LED | Standard A | |||
17.40 € | 11 | 7 giorni | 3 | +80 | 4 | 230 | - | - | PUR | - | Standard A | |||
13.55 € | 14 | 7 giorni | 3 | +80 | 3 | 24 | - | - | PVC | LED | C standard | |||
16.15 € | 12 | 7 giorni | 5 | +80 | 3 | 24 | - | - | PVC | LED | C standard | |||
14.70 € | 13 | 7 giorni | 3 | +80 | 3 | 230 | - | - | PUR | - | Standard A | |||
21.40 € | 9 | 7 giorni | 3 | +80 | 3 | 24 | Senza alogeni | Varistore incluso | PUR | LED | Standard A | |||
25.90 € | 8 | 7 giorni | 5 | +80 | 3 | 24 | Senza alogeni | Varistore incluso | PUR | LED | Standard A | |||
37.15 € | 5 | 7 giorni | 10 | +80 | 3 | 24 | Senza alogeni | Varistore incluso | PUR | LED | Standard A | |||
25.90 € | 8 | 7 giorni | 5 | +80 | 3 | 24 | Senza alogeni | Varistore incluso | PUR | LED | Standard BI | |||
21.40 € | 9 | 7 giorni | 3 | +80 | 3 | 24 | Senza alogeni | Varistore incluso | PUR | LED | C standard | |||
25.90 € | 8 | 7 giorni | 5 | +80 | 3 | 24 | Senza alogeni | Varistore incluso | PUR | LED | C standard |
Loading...
Profilo connettore | ad angolo retto | Temperatura minima(°C) | -40 | Colore | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Tipo connettore | Maschio | Tipo di connettore quadrato (categoria) | Connettore quadrato + cavo sagomato |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Temperatura massima(°C)
Numero di pin
Tensione nominale(V)
Caratteristiche del connettore quadrato
Descrizione schema circuito
Materiale guaina
Display
Tipo (connettori valvola)
Attributi opzionali