Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Materiale | Stampa | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Diametro cavo (mm) | Diametro anima (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.88 € | 40 | 21 giorni | Blu | Plastica | Nessuno | 3 | 21 | 1.6|2.1 | 1.6|2.1 | |||
4.79 € | 40 | 22 giorni | Blu | Plastica | Nessuno | 3 | 12 | 1.3|1.6 | 1.3|1.6 | |||
4.79 € | 40 | 22 giorni | Verde | Plastica | Nessuno | 3 | 12 | 1.3|1.6 | 1.3|1.6 | |||
4.79 € | 40 | 22 giorni | Rosso | Plastica | Nessuno | 3 | 12 | 1.3|1.6 | 1.3|1.6 | |||
4.79 € | 40 | 22 giorni | Arancione | Plastica | Nessuno | 3 | 12 | 1.3|1.6 | 1.3|1.6 | |||
5.76 € | 40 | 22 giorni | Giallo | Plastica | Nessuno | 3 | 21 | 1.3|1.6 | 1.3|1.6 | |||
5.76 € | 40 | 22 giorni | Blu | Plastica | Nessuno | 3 | 21 | 1.3|1.6 | 1.3|1.6 | |||
5.76 € | 40 | 22 giorni | Verde | Plastica | Nessuno | 3 | 21 | 1.3|1.6 | 1.3|1.6 | |||
5.76 € | 40 | 22 giorni | Rosso | Plastica | Nessuno | 3 | 21 | 1.3|1.6 | 1.3|1.6 | |||
5.76 € | 40 | 22 giorni | Arancione | Plastica | Nessuno | 3 | 21 | 1.3|1.6 | 1.3|1.6 | |||
4.84 € | 40 | 22 giorni | Giallo | Plastica | Nessuno | 3 | 12 | 1.6|2.1 | 1.6|2.1 | |||
4.84 € | 40 | 22 giorni | Blu | Plastica | Nessuno | 3 | 12 | 1.6|2.1 | 1.6|2.1 | |||
4.84 € | 40 | 22 giorni | Verde | Plastica | Nessuno | 3 | 12 | 1.6|2.1 | 1.6|2.1 | |||
4.84 € | 40 | 22 giorni | Rosso | Plastica | Nessuno | 3 | 12 | 1.6|2.1 | 1.6|2.1 | |||
4.84 € | 40 | 22 giorni | Arancione | Plastica | Nessuno | 3 | 12 | 1.6|2.1 | 1.6|2.1 | |||
5.88 € | 40 | 22 giorni | Giallo | Plastica | Nessuno | 3 | 21 | 1.6|2.1 | 1.6|2.1 | |||
5.88 € | 40 | 22 giorni | Verde | Plastica | Nessuno | 3 | 21 | 1.6|2.1 | 1.6|2.1 | |||
5.88 € | 40 | 22 giorni | Rosso | Plastica | Nessuno | 3 | 21 | 1.6|2.1 | 1.6|2.1 | |||
5.88 € | 40 | 22 giorni | Arancione | Plastica | Nessuno | 3 | 21 | 1.6|2.1 | 1.6|2.1 | |||
5.16 € | 40 | 22 giorni | Blu | Plastica | Nessuno | 3.5 | 12 | 2.1|2.9 | 2.1|2.9 | |||
5.16 € | 40 | 22 giorni | Verde | Plastica | Nessuno | 3.5 | 12 | 2.1|2.9 | 2.1|2.9 | |||
5.16 € | 40 | 22 giorni | Rosso | Plastica | Nessuno | 3.5 | 12 | 2.1|2.9 | 2.1|2.9 | |||
5.16 € | 40 | 22 giorni | Arancione | Plastica | Nessuno | 3.5 | 12 | 2.1|2.9 | 2.1|2.9 | |||
6.30 € | 30 | 22 giorni | Blu | Plastica | Nessuno | 3.5 | 21 | 2.1|2.9 | 2.1|2.9 | |||
6.30 € | 30 | 22 giorni | Verde | Plastica | Nessuno | 3.5 | 21 | 2.1|2.9 | 2.1|2.9 | |||
6.30 € | 30 | 22 giorni | Rosso | Plastica | Nessuno | 3.5 | 21 | 2.1|2.9 | 2.1|2.9 | |||
6.30 € | 30 | 22 giorni | Arancione | Plastica | Nessuno | 3.5 | 21 | 2.1|2.9 | 2.1|2.9 | |||
4.87 € | 40 | 21 giorni | Blu | Plastica | Nessuno | 4.5 | 12 | 2.9|3.6 | 2.9|3.6 | |||
4.87 € | 40 | 22 giorni | Verde | Plastica | Nessuno | 4.5 | 12 | 2.9|3.6 | 2.9|3.6 | |||
4.87 € | 40 | 22 giorni | Rosso | Plastica | Nessuno | 4.5 | 12 | 2.9|3.6 | 2.9|3.6 | |||
4.87 € | 40 | 22 giorni | Arancione | Plastica | Nessuno | 4.5 | 12 | 2.9|3.6 | 2.9|3.6 | |||
5.64 € | 40 | 7 giorni | Giallo | Plastica | Nessuno | 4.5 | 21 | 2.9|3.6 | 2.9|3.6 | |||
5.64 € | 40 | 22 giorni | Blu | Plastica | Nessuno | 4.5 | 21 | 2.9|3.6 | 2.9|3.6 | |||
5.64 € | 40 | 22 giorni | Verde | Plastica | Nessuno | 4.5 | 21 | 2.9|3.6 | 2.9|3.6 | |||
5.64 € | 40 | 22 giorni | Rosso | Plastica | Nessuno | 4.5 | 21 | 2.9|3.6 | 2.9|3.6 | |||
5.64 € | 40 | 22 giorni | Arancione | Plastica | Nessuno | 4.5 | 21 | 2.9|3.6 | 2.9|3.6 | |||
3.99 € | 50 | 22 giorni | Blu | Plastica | Nessuno | 5 | 12 | 3.6|4.9 | 3.6|4.9 | |||
3.99 € | 50 | 22 giorni | Verde | Plastica | Nessuno | 5 | 12 | 3.6|4.9 | 3.6|4.9 | |||
3.99 € | 50 | 22 giorni | Rosso | Plastica | Nessuno | 5 | 12 | 3.6|4.9 | 3.6|4.9 | |||
3.99 € | 50 | 22 giorni | Arancione | Plastica | Nessuno | 5 | 12 | 3.6|4.9 | 3.6|4.9 | |||
4.70 € | 40 | 22 giorni | Giallo | Plastica | Nessuno | 5 | 21 | 3.6|4.9 | 3.6|4.9 | |||
4.70 € | 40 | 22 giorni | Blu | Plastica | Nessuno | 5 | 21 | 3.6|4.9 | 3.6|4.9 | |||
4.70 € | 40 | 22 giorni | Verde | Plastica | Nessuno | 5 | 21 | 3.6|4.9 | 3.6|4.9 | |||
4.70 € | 40 | 22 giorni | Rosso | Plastica | Nessuno | 5 | 21 | 3.6|4.9 | 3.6|4.9 | |||
4.70 € | 40 | 22 giorni | Arancione | Plastica | Nessuno | 5 | 21 | 3.6|4.9 | 3.6|4.9 | |||
14.53 € | 13 | 12 giorni | Bianco | Plastica | Altro | 3 | 12 | 1.3|1.6 | 1.3|1.6 | |||
14.53 € | 13 | 12 giorni | Giallo | Plastica | Altro | 3 | 12 | 1.3|1.6 | 1.3|1.6 | |||
14.53 € | 13 | 12 giorni | Blu | Plastica | Altro | 3 | 12 | 1.3|1.6 | 1.3|1.6 | |||
14.53 € | 13 | 12 giorni | Verde | Plastica | Altro | 3 | 12 | 1.3|1.6 | 1.3|1.6 | |||
14.53 € | 13 | 12 giorni | Rosso | Plastica | Altro | 3 | 12 | 1.3|1.6 | 1.3|1.6 | |||
14.53 € | 13 | 12 giorni | Arancione | Plastica | Altro | 3 | 12 | 1.3|1.6 | 1.3|1.6 | |||
17.49 € | 11 | 12 giorni | Bianco | Plastica | Altro | 3 | 21 | 1.3|1.6 | 1.3|1.6 | |||
17.49 € | 11 | 12 giorni | Giallo | Plastica | Altro | 3 | 21 | 1.3|1.6 | 1.3|1.6 | |||
17.49 € | 11 | 12 giorni | Blu | Plastica | Altro | 3 | 21 | 1.3|1.6 | 1.3|1.6 | |||
17.49 € | 11 | 12 giorni | Verde | Plastica | Altro | 3 | 21 | 1.3|1.6 | 1.3|1.6 | |||
17.49 € | 11 | 12 giorni | Rosso | Plastica | Altro | 3 | 21 | 1.3|1.6 | 1.3|1.6 | |||
17.49 € | 11 | 12 giorni | Arancione | Plastica | Altro | 3 | 21 | 1.3|1.6 | 1.3|1.6 | |||
14.53 € | 13 | 12 giorni | Bianco | Plastica | Altro | 3 | 12 | 1.6|2.1 | 1.6|2.1 | |||
14.53 € | 13 | 12 giorni | Giallo | Plastica | Altro | 3 | 12 | 1.6|2.1 | 1.6|2.1 | |||
14.53 € | 13 | 12 giorni | Blu | Plastica | Altro | 3 | 12 | 1.6|2.1 | 1.6|2.1 |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Modello | Forma della scheda | Tipo | — |
---|---|---|---|---|---|
Con spazio per etichette | vero | Trasparente | — | Dentatura | — |
Configura
Proprietà di base
Colore
Materiale
Stampa
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Diametro cavo(mm)
Diametro anima(mm)
Tipo
Attributi opzionali