Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CD1.0-4CB |
CD1.5-5CB |
CD1.6-4CB |
CD2.0-5CB |
CD2.0-6CB |
CD2.5-6CB |
CD2.5-6.3CB |
CD2.5-8CB |
CD3.0-7.7CB |
CD3.0-8CB |
CD3.15-8CB |
CD4.0-10CB |
CD4.0-12CB |
CD5.0-12CB |
CD6.0-16CB |
CD6.3-16CB |
CD8.0-20CB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Blade Length (mm) | JIS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 4 | 35 | 1.3 | Old JIS1 | |
78.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 5 | 40 | 1.9 | Old JIS1 | |
70.76 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1.6 | 4 | 35.5 | 2 | JISA | |
78.51 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2 | 5 | 40 | 2.6 | JISA | |
95.97 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 2 | 6 | 45 | 2.6 | Old JIS1 | |
95.97 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2.5 | 6 | 45 | 3.2 | - | |
115.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 6.3 | 45 | 3.2 | JISA | |
127.03 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 8 | 50 | 3.2 | Old JIS1 | ||
127.03 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 | 7.7 | 50 | 3.9 | - | |
127.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 8 | 50 | 3.9 | - | |
127.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.15 | 8 | 50 | 3.9 | JISA | |
126.04 € | 1 | 6 giorni | 4 | 10 | 56 | 5.2 | JISA | ||
152.48 € | 1 | 6 giorni | 4 | 12 | 63 | 5.2 | Old JIS1 | ||
152.48 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 5 | 12 | 63 | 6.4 | - | |
228.41 € | 1 | 6 giorni | 6 | 16 | 71 | 7.7 | - | ||
228.41 € | 1 | 6 giorni | 6.3 | 16 | 71 | 8 | JISA | ||
366.71 € | 1 | 6 giorni | 8 | 20 | 80 | 10.3 | JISA |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) | Both square (θ) | 60 | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Doppio bordo | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carburo |
Coating Y/N | N/A | Rotation Direction | Right blade |
Configura
Proprietà di base
blade diameter(mm)
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Blade Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali