Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | Single blade, two blades | Nominal | Blade length ℓ (mm) | Body Diameter D (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.85 € | 1 | 11 giorni | 0.3 | Doppio bordo | 0.3X3 | 0.4 | 3 | 31 | ||
130.56 € | 1 | 11 giorni | 0.4 | Doppio bordo | 0.4X3 | 0.5 | 3 | 31 | ||
130.56 € | 1 | 11 giorni | 0.5 | Doppio bordo | 0.5X3 | 0.6 | 3 | 31 | ||
125.07 € | 1 | 11 giorni | 0.6 | Doppio bordo | 0.6X3.5 | 0.7 | 3.5 | 36 | ||
121.41 € | 1 | 11 giorni | 0.7 | Doppio bordo | 0.7X3.5 | 0.9 | 3.5 | 36 | ||
119.59 € | 1 | 11 giorni | 0.8 | Doppio bordo | 0.8X4 | 1 | 4 | 36 | ||
117.72 € | 1 | 11 giorni | 0.9 | Doppio bordo | 0.9X4 | 1.1 | 4 | 36 | ||
131.43 € | 1 | 11 giorni | 1.2 | Doppio bordo | 1.2X5 | 1.5 | 5 | 42 | ||
119.20 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | Doppio bordo | 1.5X5 | 1.9 | 5 | 42 | ||
144.07 € | 1 | 6 giorni | 2 | Doppio bordo | 2X6 | 2.6 | 6 | 47 | ||
169.56 € | 1 | 11 giorni | 2.5 | Doppio bordo | 2.5X7.7 | 3.2 | 7.7 | 57 | ||
211.92 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | Doppio bordo | 2.5X8 | 3.2 | 8 | 53 | ||
169.56 € | 1 | 11 giorni | 3 | Doppio bordo | 3X7.7 | 3.9 | 7.7 | 57 | ||
211.92 € | 1 | 6 giorni | 3 | Doppio bordo | 3X8 | 3.9 | 8 | 53 | ||
290.72 € | 1 | 6 giorni | 3 | Doppio bordo | 3X10 | 3.9 | 10 | 58 | ||
267.41 € | 1 | 11 giorni | 4 | Doppio bordo | 4X10 | 5.2 | 10 | 58 | ||
310.63 € | 1 | 11 giorni | 4 | Doppio bordo | 4X11 | 5.2 | 11 | 69 | ||
314.99 € | 1 | 11 giorni | 4 | Doppio bordo | 4X12 | 5.2 | 12 | 69 | ||
310.63 € | 1 | 11 giorni | 5 | Doppio bordo | 5X11 | 6.5 | 11 | 69 | ||
314.99 € | 1 | 11 giorni | 5 | Doppio bordo | 5X12 | 6.3 | 12 | 69 | ||
464.56 € | 1 | 11 giorni | 5 | Doppio bordo | 5X14 | 6.5 | 14 | 82 | ||
798.81 € | 1 | 11 giorni | 6 | Lama singola | 6X18 | 7.7 | 18 | 95 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) | Tip angle (θ) | 60 | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Senza rivestimento |
Configura
Proprietà di base
blade diameter(mm)
Single blade, two blades
Nominal
Blade length ℓ(mm)
Body Diameter D(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali