Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
363-50 |
363-100 |
363-200 |
363-500 |
363-500-100-0.07-LB-PACK |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Stretch | Base Materials | Adhesive | Cutting Method | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.54 € | 4 giorni | 50 | 4953871102617 | 432-1341 | 440 | 350% | Polyethylene based film | Acrylic | Cutter Required | 1 Roll | |||
29.08 € | 4 giorni | 100 | 4953871102624 | 432-1316 | 880 | 350% | Polyethylene based film | Acrylic | Cutter Required | 1 Roll | |||
54.82 € | 4 giorni | 200 | 4953871102631 | 432-1324 | 1770 | 350% | Polyethylene based film | Acrylic | Cutter Required | 1 Roll | |||
128.64 € | 4 giorni | 500 | 4953871102655 | 432-1359 | 4400 | 350% | Polyethylene based film | Acrylic | Cutter Required | 1 Roll | |||
299.38 € | 4 Pezzi per confezione | 7 giorni | 500 | - | - | - | 350% | Polyethylene based film | Acrylic | Cutter Required | 1 Box (4 Rolls) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo blu | Length(m) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.07 | Color Details | Light blue | Adhesiveness | 1.80N/20mm |
Tensile Strength | 30N/20mm | Rewinding Force | 0.30N/20mm |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.