Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1918.10 |
K1918.12 |
K1918.14 |
K1918.16 |
K1918.18 |
K1918.20 |
K1918.22 |
K1918.24 |
K1918.28 |
K1918.30 |
K1918.32 |
K1918.35 |
K1918.38 |
K1918.40 |
K1918.42 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=filettatura | D3 (mm) | G=filettatura | H=altezza (mm) | H1 (mm) | B max. (mm) | D2=Diametro esterno (mm) | Peso (kg) | H min. (mm) | O (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.16 € | 1 | 4 giorni | M10x1 | 15 | M10x1 | 7,6 | 4,4 | 7,6 | 18 | 0,0150 | 4,4 | 3 | 1,5 | ||
4.13 € | 1 | 4 giorni | M12x1,5 | 18 | M12x1,5 | 9,2 | 5,7 | 9,2 | 21 | 0,0122 | 5,7 | 3 | 1,5 | ||
4.13 € | 1 | 4 giorni | M14x1,5 | 21 | M14X1,5 | 10,7 | 6 | 10,7 | 24 | 0,0177 | 6 | 4 | 1,5 | ||
4.55 € | 1 | 4 giorni | M16x1,5 | 24 | M16x1,5 | 10,7 | 6 | 10,7 | 28 | 0,0238 | 6 | 4 | 2 | ||
6.97 € | 1 | 4 giorni | M18x1,5 | 24 | M18x1,5 | 10,7 | 7,3 | 10,7 | 28 | 0,0220 | 7,3 | 4 | 2 | ||
3.58 € | 1 | 4 giorni | M20x1,5 | 27 | M20x1,5 | 9,6 | 6 | 9,6 | 32 | 0,0245 | 6 | 4 | 2,5 | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | M22x1,5 | 33 | M22x1,5 | 12,7 | 7 | 12,7 | 38 | 0,0509 | 7 | 5 | 2,5 | ||
4.65 € | 1 | 4 giorni | M24x1,5 | 33 | M24X1,5 | 10,7 | 6,2 | 10,7 | 38 | 0,0372 | 6,2 | 5 | 2,5 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | M28x1,5 | 38 | M28X1,5 | 11,2 | 6,9 | 11,2 | 44 | 0,0550 | 6,9 | 5 | 3 | ||
5.66 € | 1 | 4 giorni | M30x1,5 | 38 | M30X1,5 | 11 | 6,5 | 11 | 44 | 0,0443 | 6,5 | 5 | 3 | ||
11.76 € | 1 | 4 giorni | M32x1,5 | 44 | M32X1,5 | 11,2 | 6,6 | 11,2 | 50 | 0,0666 | 6,6 | 5 | 3 | ||
6.75 € | 1 | 4 giorni | M35x1,5 | 44 | M35X1,5 | 11 | 7 | 11 | 50 | 0,0589 | 7 | 5 | 3 | ||
13.78 € | 1 | 4 giorni | M38x1,5 | 47 | M38X1,5 | 12,2 | 6,6 | 12,2 | 53 | 0,0699 | 6,6 | 5 | 3 | ||
8.63 € | 1 | 4 giorni | M40x1,5 | 50 | M40X1,5 | 12 | 7 | 12 | 56 | 0,0784 | 7 | 6 | 3 | ||
15.01 € | 1 | 4 giorni | M42x1,5 | 55 | M42X1,5 | 15,2 | 10,6 | 15,2 | 62 | 0,0850 | 10,6 | 6 | 3,5 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio automatico | Corpo con finitura superficiale | zincato | Materiale dei componenti | Poliammide |
---|---|---|---|---|---|
H2(mm) | 0,5 | Versione 1 | con stop elastico | Sistema di fissaggio | chiave a settore |
Denominazione | Ghiera con Intagli | Tipo di prodotto | Dado | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
D1=filettatura
D3(mm)
G=filettatura
H=altezza(mm)
H1(mm)
B max.(mm)
D2=Diametro esterno(mm)
Peso(kg)
H min.(mm)
O(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali