Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Spess. Staffaghiera (mm) | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | Pollici - Metrici | Errore max amm. J MPE (µm) | Errore max amm. J MPE (inch) | Contatto di Misura | Campo (inch) | Campo (mm) | Caratteristiche Speciali | Contatto | Gambo Diametro (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214.00 € | 1 | 60 giorni | 110 | - | - | 0,001 | Metric | ±2 | - | - | - | 0 - 25 | 0.001 mm | piatto | 10 | |||
87.00 € | 1 | 60 giorni | 95 | - | - | 0,001 | Metric | ±2 | - | - | - | 0 - 25 | 0.001 mm | piatto | 10 | |||
72.00 € | 1 | 5 giorni | 95 | - | - | 0,01 | Metric | ±2 | - | - | - | 0 - 25 | - | piatto | 10 | |||
63.00 € | 1 | 5 giorni | 90 | - | - | 0,01 | Metric | ±2 | - | Carbide tipped (>90 HRA) | - | 0 - 25 | no frizione | Piatto | 10 | |||
63.00 € | 1 | 60 giorni | 95 | - | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | Carbide tipped (>90 HRA) | 0 - 1 | - | Senza frizione | Flat | - | |||
87.00 € | 1 | 60 giorni | 95 | - | 0,0001 | - | Inch | - | ±0,0001 | - | 0 - 1 | - | Graduazione 0.00010" | piatta | - | |||
72.00 € | 1 | 5 giorni | 95 | - | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | - | 0 - 1 | - | - | piatta | - | |||
118.00 € | 1 | 60 giorni | 110 | - | - | 0,01 | Metric | ±2 | - | - | - | 0 - 25 | - | piatto | 10 | |||
108.00 € | 1 | 5 giorni | 115 | - | - | 0,01 | Metric | ±2 | - | Carbide tipped (>90 HRA) | - | 0 - 25 | no frizione | Piatto | 10 | |||
118.00 € | 1 | 60 giorni | 110 | - | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | - | 0 - 1 | - | - | piatta | - | |||
214.00 € | 1 | 60 giorni | 110 | - | 0,0001 | - | Inch | - | ±0,0001 | - | 0 - 1 | - | Graduazione 0.00010" | piatta | - | |||
108.00 € | 1 | 60 giorni | 115 | - | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | Carbide tipped (>90 HRA) | 0 - 1 | - | Senza frizione | piatta | - | |||
85.00 € | 1 | 5 giorni | 95 | - | - | 0,01 | Metric | ±2 | - | - | - | 0 - 25 | - | Sferico (SR4) | 10 | |||
214.00 € | 1 | 5 giorni | 125 | - | - | 0,01 | Metric | ±2 | - | - | - | 0 - 25 | - | Sferico (SR4) | 10 | |||
227.00 € | 1 | 60 giorni | 125 | 11,5 | - | 0,01 | Metric | ±2 | - | - | - | 0 - 25 | - | Sferico (SR4) | 10 | |||
85.00 € | 1 | 5 giorni | 95 | - | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | - | 0 - 1 | - | - | Sferico (SR4) | - | |||
95.00 € | 1 | 60 giorni | 95 | - | - | 0,01 | Metric | ±2 | - | - | - | 0 - 25 | Lettura inversa | piatto | 10 | |||
214.00 € | 1 | 60 giorni | 125 | - | - | 0,01 | Metric | ±2 | - | - | - | 0 - 25 | Lettura inversa | piatto | 10 | |||
95.00 € | 1 | 5 giorni | 95 | - | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | - | 0 - 1 | - | Scala inversa | piatta | - | |||
153.00 € | 1 | 5 giorni | 165 | - | - | 0,01 | Metric | ±2 | - | Carbide tipped (>90 HRA) | - | 0 - 25 | No frizione | piatto | 12 | |||
137.00 € | 1 | 60 giorni | 150 | - | - | 0,01 | Metric | ±2 | - | Carbide tipped (>90 HRA) | - | 0 - 25 | no frizione | piatto | 12 | |||
153.00 € | 1 | 60 giorni | 165 | - | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | Carbide tipped (>90 HRA) | 0 - 0,1 | - | Senza frizione | piatta | - | |||
159.00 € | 1 | 60 giorni | 165 | - | 0,0001 | - | Inch | - | ±0,0001 | Carbide tipped (>90 HRA) | 0 - 0,1 | - | Senza frizione | piatta | - |
Loading...
Type | Testina micrometrica | Display Method | Tipo analogico | Digitale / Analogico | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Passo Stelo(mm) | 0.5 |
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Spess. Staffaghiera(mm)
Graduazione(inch)
Graduazione(mm)
Pollici - Metrici
Errore max amm. J MPE(µm)
Errore max amm. J MPE(inch)
Contatto di Misura
Campo(inch)
Campo(mm)
Caratteristiche Speciali
Contatto
Gambo Diametro(inch)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali