Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
513-452-10E |
513-452-10T |
513-453-10E |
513-453-10T |
513-454-10A |
513-454-10E |
513-454-10T |
513-455-10A |
513-455-10E |
513-455-10T |
513-456-10E |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Accuratezza (inch) | Additional Spec | Puntalinomet. duro ø2 mm No. | Column Ø | Scala progressiva | Lettura | Error of Indication One Revolution (inch) | Regolazione fine (mm) | Funzioni | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | H MPE (Errore di Isteresi) (inch) | H MPE (Errore di Isteresi) (mm) | H MPE (Errore di Isteresi) (µm) | Pollici - Metrici | Massa (kg) | Max. Measurement Height (mm) | MPE ogni 1/2 giro (µm) | MPE ogni 10 divisioni della scala (µm) | Campo di misura MPE (µm) | Perpendicularity Table-Stem Hole | R MPE (Ripetibilità) (inch) | R MPE (Ripetibilità) (µm) | Campo (inch) | Campo (mm) | Campo/giro (inch) | Gambo (inch) | Gambo (mm) | Per gambo Ø | Per gambo Ø (inch) | Table Flatness (µm) | Tipo | Diameter (mm) | Lunghezza (mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.00 € | 1 | 60 giorni | - | ±0,0005 | - | - | - | - | 0-15-0 | ±0,0005 | - | Set base | 0,0005 | 0,002 | 0,0002 | - | - | Pollici | - | - | - | - | - | - | ±0,0002 | - | 0,02 | - | - | - | 9,52 | - | - | - | - | - | - | 50 | |||
170.00 € | 1 | 60 giorni | - | ±0,0005 | - | - | - | - | 0-15-0 | - | - | Set completo | - | 0,002 | 0,0002 | - | 2 | Pollici | - | - | 3 | - | 3 | - | ±0,0002 | 1 | - | 0,2 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 50 | |||
183.00 € | 1 | 60 giorni | - | ±0,0001 | Full Set, with Bracket | - | - | - | 0-4-0 | - | - | Set base | - | 0,002 | 0,0001 | - | 3 | Pollici | - | - | 6 | - | 8 | - | ±0,00004 | 3 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |||
209.00 € | 1 | 60 giorni | - | ±0,0001 | - | - | - | - | - | ±0,0005 | - | Set completo | 0,0005 | 0,002 | 0,0001 | - | - | Pollici | - | - | - | - | - | - | ±0,00004 | - | 0,03 | - | - | - | 9,52 | - | - | - | - | - | - | 50 | |||
146.00 € | 1 | 60 giorni | - | - | 150x200 mm | - | 30 | - | - | - | 1 | Set plus | - | 0,01 | - | - | 3 | Metrico | 7,5 | 260 | 6 | 5 | 8 | 0,2/100 mm/mm | - | 3 | - | 0,5 | - | - | - | - | ø 3/8 | 3 | - | - | - | 46 | |||
130.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | 250x300 mm | 103006 | 50 | - | - | - | 1 | Set base | - | 0,01 | - | - | 3 | Metrico | 27,5 | 300 | 6 | 5 | 8 | 0,2/100 mm/mm | - | 3 | - | 0,8 | - | - | - | 20 mm, 3/8inch / 9,53 mm 8 mm with bush (standard accessory) | - | 3,5 | - | - | - | 46 | |||
167.00 € | 1 | 60 giorni | - | - | 120x180 mm | 103006 | 30 | - | - | - | 1 | Set completo | - | 0,01 | - | - | 3 | Metrico | 5,4 | 120 | 6 | 5 | 8 | 0,2/100 mm/mm | - | 3 | - | 0,8 | - | - | - | - | ø 3/8 | 3 | - | - | - | 46 | |||
200.00 € | 1 | 60 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Set plus | - | 0,002 | - | 4 | 2 | Metrico | - | - | 3 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 0,2 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 46 | |||
186.00 € | 1 | 5 giorni | - | ±0,002 | Shockproof., Coax. Rev. Counter | 103011 | - | Si | - | ±0,002 | - | Set base | 0,001 | 0,002 | - | - | 2 | Metrico | - | - | 3 | 2 | 3 | - | - | 1 | 4 | 0,2 | 0,1 | 0,375 | 9,52 | - | - | - | ANSI/AGD Standard | - | - | 46 | |||
212.00 € | 1 | 60 giorni | - | - | - | 103011 | - | - | 0-100-0 | - | - | Set completo | - | 0,002 | - | 3 | 2 | Metrico | - | - | 3 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 0,2 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 46 | |||
194.74 € | 1 | 60 giorni | Carbide | - | - | 137557 | - | - | - | - | - | Set Base | - | 0,01 | - | - | 3 | Metrico | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 3 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 13 | 46 |
Loading...
Display Method | Scala graduata | Punto di contatto | Filetto M 1,7 x 0,35 | Digitale / Analogico | Analogico |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Accuratezza(inch)
Additional Spec
Puntalinomet. duro ø2 mm No.
Column Ø
Scala progressiva
Lettura
Error of Indication One Revolution(inch)
Regolazione fine(mm)
Funzioni
Graduazione(inch)
Graduazione(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)(µm)
Pollici - Metrici
Massa(kg)
Max. Measurement Height(mm)
MPE ogni 1/2 giro(µm)
MPE ogni 10 divisioni della scala(µm)
Campo di misura MPE(µm)
Perpendicularity Table-Stem Hole
R MPE (Ripetibilità)(inch)
R MPE (Ripetibilità)(µm)
Campo(inch)
Campo(mm)
Campo/giro(inch)
Gambo(inch)
Gambo(mm)
Per gambo Ø
Per gambo Ø(inch)
Table Flatness(µm)
Tipo
Diameter(mm)
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali