?* Informazioni su tempi di consegna
Consegna da : | Preventivo |
---|
Consegna da : | Preventivo |
---|
Consegna da : | Preventivo |
---|
Consegna da : | Preventivo |
---|
Consegna da : | Preventivo |
---|
Consegna da : | Preventivo |
---|
Side Straight Block Sets -Side Installation Type・Oil Groove Side Installation Type-
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
Positioning Straight Block Sets -PL Installation・L Dimension Short Type-
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da |
Components |
Shape type |
Tapered or straight |
Mounting type |
Ext. dia./External tolerance |
Clearance of straight shape |
Symmetry against straight/tapered section |
Marchio | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie prodotto | Extra Precision Side Straight Block Sets -Side Installation Type- | Extra Precision Positioning Straight Block Sets -PL Installation Type- | Side Straight Block Sets -Tin Coating/Side Installation Type- | Positioning Straight Block Sets -Oil Groove/PL Installation Type- | Side Straight Block Sets -Side Installation Type・Oil Groove Side Installation Type- | Positioning Straight Block Sets -PL Installation・L Dimension Short Type- | ||
CAD |
|
|
| |||||
A partire da∗ | - Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati |
Consegna da | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo |
Components | Set | Set / Pin / Bushing | Set | Set | Set | Set | Set | Set |
Shape type | Block | Block | Block | Block | Block | Block | Block | Block |
Tapered or straight | Straight shape | Straight shape | Straight shape | Straight shape | Straight shape | Straight shape | Straight shape | Straight shape |
Mounting type | - | - | Side installation | - | Side installation | - | Side installation | - |
Ext. dia./External tolerance | 0/-0.005 | 0/-0.005 | 0/-0.005 | 0/-0.005 | 0/-0.01 | 0/-0.005 | 0/-0.005 | 0/-0.005 |
Clearance of straight shape | 0.005~0.015 | 0.005~0.020 | 0.002~0.008 | 0.002~0.008 | 0.003~0.013 | 0.005~0.015 | 0.005~0.015 | 0.005~0.015 / 0~0.006 |
Symmetry against straight/tapered section | 0.003 or less | - | 0.003 or less | 0.003 or less | 0.003 or less | 0.003 or less | 0.003 or less | Match mark / 0.003 or less |
Loading...
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.