
Per ingrandire l'immagine portare il mouse sull'immagine
Codice componente:
candidati non definiti.
| Codice componente |
|---|
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa) | Giorni spedizione standard |
|---|
54.67 € ( 65.06 € ) | 5 giorni lavorativi |
60.63 € ( 72.15 € ) | 5 giorni lavorativi |
60.00 € ( 71.40 € ) | 5 giorni lavorativi |
53.17 € ( 63.27 € ) | 5 giorni lavorativi |
51.08 € ( 60.79 € ) | 5 giorni lavorativi |
51.59 € ( 61.39 € ) | 5 giorni lavorativi |
60.63 € ( 72.15 € ) | 5 giorni lavorativi |
56.42 € ( 67.14 € ) | 5 giorni lavorativi |
53.17 € ( 63.27 € ) | 5 giorni lavorativi |
56.42 € ( 67.14 € ) | 5 giorni lavorativi |
51.59 € ( 61.39 € ) | 5 giorni lavorativi |
60.63 € ( 72.15 € ) | 5 giorni lavorativi |
53.17 € ( 63.27 € ) | 5 giorni lavorativi |
52.12 € ( 62.02 € ) | 5 giorni lavorativi |
53.74 € ( 63.95 € ) | 5 giorni lavorativi |
53.17 € ( 63.27 € ) | 5 giorni lavorativi |
53.74 € ( 63.95 € ) | 5 giorni lavorativi |
60.63 € ( 72.15 € ) | 5 giorni lavorativi |
56.42 € ( 67.14 € ) | 5 giorni lavorativi |
60.63 € ( 72.15 € ) | 5 giorni lavorativi |
64.43 € ( 76.67 € ) | 5 giorni lavorativi |
59.35 € ( 70.63 € ) | 5 giorni lavorativi |
61.16 € ( 72.78 € ) | 5 giorni lavorativi |
66.51 € ( 79.15 € ) | 5 giorni lavorativi |
68.99 € ( 82.10 € ) | 5 giorni lavorativi |
66.51 € ( 79.15 € ) | 5 giorni lavorativi |
68.99 € ( 82.10 € ) | 5 giorni lavorativi |
68.99 € ( 82.10 € ) | 5 giorni lavorativi |
64.20 € ( 76.40 € ) | 5 giorni lavorativi |
68.99 € ( 82.10 € ) | 5 giorni lavorativi |
64.53 € ( 76.79 € ) | 5 giorni lavorativi |
96.58 € ( 114.93 € ) | 5 giorni lavorativi |
96.58 € ( 114.93 € ) | 5 giorni lavorativi |
111.29 € ( 132.44 € ) | 5 giorni lavorativi |
89.86 € ( 106.93 € ) | 5 giorni lavorativi |
95.64 € ( 113.81 € ) | 5 giorni lavorativi |
89.86 € ( 106.93 € ) | 5 giorni lavorativi |
96.58 € ( 114.93 € ) | 5 giorni lavorativi |
95.64 € ( 113.81 € ) | 5 giorni lavorativi |
89.86 € ( 106.93 € ) | 5 giorni lavorativi |
95.64 € ( 113.81 € ) | 5 giorni lavorativi |
96.72 € ( 115.10 € ) | 5 giorni lavorativi |
96.72 € ( 115.10 € ) | 5 giorni lavorativi |
111.29 € ( 132.44 € ) | 5 giorni lavorativi |
96.72 € ( 115.10 € ) | 5 giorni lavorativi |
103.51 € ( 123.18 € ) | 5 giorni lavorativi |
96.72 € ( 115.10 € ) | 5 giorni lavorativi |
96.72 € ( 115.10 € ) | 5 giorni lavorativi |
103.51 € ( 123.18 € ) | 5 giorni lavorativi |
96.72 € ( 115.10 € ) | 5 giorni lavorativi |
98.57 € ( 117.30 € ) | 5 giorni lavorativi |
128.41 € ( 152.81 € ) | 5 giorni lavorativi |
128.41 € ( 152.81 € ) | 5 giorni lavorativi |
142.24 € ( 169.27 € ) | 5 giorni lavorativi |
138.02 € ( 164.24 € ) | 5 giorni lavorativi |
122.79 € ( 146.12 € ) | 5 giorni lavorativi |
122.33 € ( 145.57 € ) | 5 giorni lavorativi |
122.33 € ( 145.57 € ) | 5 giorni lavorativi |
132.28 € ( 157.41 € ) | 5 giorni lavorativi |
138.02 € ( 164.24 € ) | 5 giorni lavorativi |
By applying three rake + R thinning, it demonstrates a high level of afferent.

Model Number
TAC-RFESDRA
| Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d |
| 3 | 28 | 66 | 6 |
| 3.1 | 28 | 66 | 6 |
| 3.2 | 28 | 66 | 6 |
| 3.3 | 28 | 66 | 6 |
| 3.4 | 28 | 66 | 6 |
| 3.5 | 28 | 66 | 6 |
| 3.6 | 28 | 66 | 6 |
| 3.7 | 28 | 66 | 6 |
| 3.8 | 36 | 74 | 6 |
| 3.9 | 36 | 74 | 6 |
| 4 | 36 | 74 | 6 |
| 4.1 | 36 | 74 | 6 |
| 4.2 | 36 | 74 | 6 |
| 4.3 | 36 | 74 | 6 |
| 4.4 | 36 | 74 | 6 |
| 4.5 | 36 | 74 | 6 |
| 4.6 | 36 | 74 | 6 |
| 4.7 | 36 | 74 | 6 |
| 4.8 | 36 | 74 | 6 |
| 4.9 | 36 | 74 | 6 |
| 5 | 44 | 82 | 6 |
| 5.1 | 44 | 82 | 6 |
| 5.2 | 44 | 82 | 6 |
| 5.3 | 44 | 82 | 6 |
| 5.4 | 44 | 82 | 6 |
| 5.5 | 44 | 82 | 6 |
| 5.6 | 44 | 82 | 6 |
| 5.7 | 44 | 82 | 6 |
| 5.8 | 44 | 82 | 6 |
| 5.9 | 44 | 82 | 6 |
| 6 | 44 | 82 | 6 |
| 6.1 | 53 | 91 | 8 |
| 6.2 | 53 | 91 | 8 |
| 6.3 | 53 | 91 | 8 |
| 6.4 | 53 | 91 | 8 |
| 6.5 | 53 | 91 | 8 |
| 6.6 | 53 | 91 | 8 |
| 6.7 | 53 | 91 | 8 |
| 6.8 | 53 | 91 | 8 |
| 6.9 | 53 | 91 | 8 |
| 7 | 53 | 91 | 8 |
| 7.1 | 53 | 91 | 8 |
| 7.2 | 53 | 91 | 8 |
| 7.3 | 53 | 91 | 8 |
| 7.4 | 53 | 91 | 8 |
| 7.5 | 53 | 91 | 8 |
| 7.6 | 53 | 91 | 8 |
| 7.7 | 53 | 91 | 8 |
| 7.8 | 53 | 91 | 8 |
| 7.9 | 53 | 91 | 8 |
| 8 | 53 | 91 | 8 |
| 8.1 | 61 | 103 | 10 |
| 8.2 | 61 | 103 | 10 |
| 8.3 | 61 | 103 | 10 |
| 8.4 | 61 | 103 | 10 |
| 8.5 | 61 | 103 | 10 |
| 8.6 | 61 | 103 | 10 |
| 8.7 | 61 | 103 | 10 |
| 8.8 | 61 | 103 | 10 |
| 8.9 | 61 | 103 | 10 |
| 9 | 61 | 103 | 10 |
| 9.1 | 61 | 103 | 10 |
| 9.2 | 61 | 103 | 10 |
| 9.3 | 61 | 103 | 10 |
| 9.4 | 61 | 103 | 10 |
| 9.5 | 61 | 103 | 10 |
| 9.6 | 61 | 103 | 10 |
| 9.7 | 61 | 103 | 10 |
| 9.8 | 61 | 103 | 10 |
| 9.9 | 61 | 103 | 10 |
| 10 | 61 | 103 | 10 |
| 10.1 | 71 | 118 | 12 |
| 10.2 | 71 | 118 | 12 |
| 10.3 | 71 | 118 | 12 |
| 10.4 | 71 | 118 | 12 |
| 10.5 | 71 | 118 | 12 |
| 10.6 | 71 | 118 | 12 |
| 10.7 | 71 | 118 | 12 |
| 10.8 | 71 | 118 | 12 |
| 10.9 | 71 | 118 | 12 |
| 11 | 71 | 118 | 12 |
| 11.1 | 71 | 118 | 12 |
| 11.2 | 71 | 118 | 12 |
| 11.3 | 71 | 118 | 12 |
| 11.4 | 71 | 118 | 12 |
| 11.5 | 71 | 118 | 12 |
| 11.6 | 71 | 118 | 12 |
| 11.7 | 71 | 118 | 12 |
| 11.8 | 71 | 118 | 12 |
| 11.9 | 71 | 118 | 12 |
| 12 | 71 | 118 | 12 |
| 12.1 | 77 | 124 | 14 |
| 12.2 | 77 | 124 | 14 |
| 12.3 | 77 | 124 | 14 |
| 12.4 | 77 | 124 | 14 |
| 12.5 | 77 | 124 | 14 |
| 12.6 | 77 | 124 | 14 |
| 12.7 | 77 | 124 | 14 |
| 12.8 | 77 | 124 | 14 |
| 12.9 | 77 | 124 | 14 |
| 13 | 77 | 124 | 14 |

