Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Durezza | Spessore parete | Tipo | ||
Rotondo | Ovale | Quadrato | |||
EN 1.1191 equiv. | 17~23HRC | Standard | KJRB | KJRBC | KJRBR |
Parete sottile | KJRUB | KJRUBC | KJRUBR | ||
EN 1.4301 equiv. | - | Standard | KJRBS | - | KJRBRS |
Codice componente | - | P | - | L | - | W | - | R | - | S |
KJRUB20 KJRUBC25 | - - | P6.0 P10.0 | - - | L15 L10 | - | W6.5 | - - | S0.80 S2.00 |
Codice componente | P Incrementi di 0.05mm | L Incrementi di 1mm | W Incrementi di 0.05mm | R Incrementi di 0.1mm | S Incrementi di 0.05mm | D1 | Prezzo unitario | |||||||||
Tipo | D | Standard | Parete sottile | |||||||||||||
Rotondo | Ovale | Quadrato | KJRB | KJRBC KJRBR | KJRBS | KJRBRS | KJRUB | KJRUBC KJRUBR | ||||||||
Standard | Parete sottile | |||||||||||||||
KJRB | KJRBC | KJRBR | 16 | 3.00~ 8.00 | 6~25 | Per tipo ovale P>W(W≥3.00) Per profilo quadrato P≥W(W≥3.00) | 0.2≤R≤W/2 | Per EN 1.1191 equiv. Tipo 0.5~5.00 Per EN 1.4301 equiv. 1.00~5.00 | 10 | 12 | ||||||
KJRUB | KJRUBC | KJRUBR | 20 | 4.00~12.00 | 14 | 16 | ||||||||||
25 | 4.00~17.00 | 19 | 21 | |||||||||||||
KJRBS | - | KJRBRS | 30 | 4.00~22.00 | 26 | - | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Hole Shape | Material | Hardness | Materiale | Dettagli durezza | Tipo | Profilo foro | Diam. boccola D (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | Profilo circolare | Acciaio | Fornito | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Standard, profilo rotondo | Rotonde | 16 | 6 ~ 25 | 3 ~ 8 | - | 0.5 ~ 5 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Profilo circolare | Acciaio | Fornito | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Standard, profilo rotondo | Rotonde | 20 | 6 ~ 25 | 4 ~ 12 | - | 0.5 ~ 5 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Profilo circolare | Acciaio | Fornito | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Standard, profilo rotondo | Rotonde | 25 | 6 ~ 25 | 4 ~ 17 | - | 0.5 ~ 5 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Profilo circolare | Acciaio | Fornito | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Standard, profilo rotondo | Rotonde | 30 | 6 ~ 25 | 4 ~ 22 | - | 0.5 ~ 5 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Ovali | Acciaio | Fornito | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Standard, ovale | Ovali | 16 | 6 ~ 25 | 3 ~ 8 | - | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 8 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Ovali | Acciaio | Fornito | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Standard, ovale | Ovali | 20 | 6 ~ 25 | 4 ~ 12 | - | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 11.9 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Ovali | Acciaio | Fornito | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Standard, ovale | Ovali | 25 | 6 ~ 25 | 4 ~ 17 | - | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 17 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Ovali | Acciaio | Fornito | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Standard, ovale | Ovali | 30 | 6 ~ 25 | 4 ~ 22 | - | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 22 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Quadrate | Acciaio | Fornito | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Standard, quadrato | Quadrate | 16 | 6 ~ 25 | 3 ~ 8 | 0.2 ~ 12.5 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 7.9 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Quadrate | Acciaio | Fornito | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Standard, quadrato | Quadrate | 20 | 6 ~ 25 | 4 ~ 12 | 0.2 ~ 5 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 12 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Quadrate | Acciaio | Fornito | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Standard, quadrato | Quadrate | 25 | 6 ~ 25 | 4 ~ 17 | 0.2 ~ 8.5 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 17 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Quadrate | Acciaio | Fornito | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Standard, quadrato | Quadrate | 30 | 6 ~ 25 | 4 ~ 22 | 0.2 ~ 12.5 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 22 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Profilo circolare | Acciaio | Fornito | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Parete sottile | Rotonde | 20 | 6 ~ 25 | 4 ~ 12 | - | 0.5 ~ 5 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Profilo circolare | Acciaio | Fornito | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Parete sottile | Rotonde | 25 | 6 ~ 25 | 4 ~ 17 | - | 0.5 ~ 5 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Ovali | Acciaio | Fornito | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Parete sottile | Ovali | 20 | 6 ~ 25 | 4 ~ 12 | - | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 11.9 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Ovali | Acciaio | Fornito | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Parete sottile | Ovali | 25 | 6 ~ 25 | 4 ~ 17 | - | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16.95 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Quadrate | Acciaio | Fornito | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Parete sottile | Quadrate | 20 | 6 ~ 25 | 4 ~ 12 | 0.2 ~ 5 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 12 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Quadrate | Acciaio | Fornito | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Parete sottile | Quadrate | 25 | 6 ~ 25 | 4 ~ 17 | 0.2 ~ 7.5 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16.9 |
Loading...
Basic Shape | Dritto | Hole Selectable | 1 gradino | With or w/o Tap | Senza filettatura femmina |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter Tolerance | Standard | Surface Treatment | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Hole Shape
Material
Materiale
Dettagli durezza
Tipo
Profilo foro
Diam. boccola D(Ø)
Lunghezza complessiva L(mm)
P(mm)
R(mm)
S(mm)
W(mm)
Tipo
Hardness
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali