Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
■Standard
Cod. comp. | - | D | - | V |
ENJHP5 | - | 300 | - | 50 |
■Con fori
Cod. comp. | - | D | - | V | - | P.C.D. | - | Diam. nom. bullone | - | L |
ENJHP2H5 ENJHP2H5 |
- - |
300 300 |
- - |
50 50 |
- - |
80 80 |
- - |
N3 M3 |
- |
L3 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Temperatura di esercizio consigliata (°C) | Applicazione | Materiale principale | Spessore piastra t (mm) | Foro lavorato/Non lavorato | Tipo | D (mm) | Foro passante (Diam. nominale vite) [N] | Foro svasato (Diam. nominale vite) [Z] | Inserto filettato (Diam. nominale vite) [M] | P.C.D (mm) | V (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | Piastra (Materiale) | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 5 | Foro lavorato | 2H (Due fori) | 50 ~ 400 | - | - | 3 ~ 4 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piastra (Materiale) | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 5 | Foro lavorato | 2H (Due fori) | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piastra (Materiale) | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 5 | Foro lavorato | 2H (Due fori) | 50 ~ 400 | - | - | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piastra (Materiale) | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 10 | Foro lavorato | 2H (Due fori) | 50 ~ 400 | - | - | 3 ~ 4 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piastra (Materiale) | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 10 | Foro lavorato | 2H (Due fori) | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piastra (Materiale) | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 10 | Foro lavorato | 2H (Due fori) | 50 ~ 400 | - | 4 ~ 6 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piastra (Materiale) | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 15 | Foro lavorato | 2H (Due fori) | 50 ~ 400 | - | - | 3 ~ 4 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piastra (Materiale) | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 15 | Foro lavorato | 2H (Due fori) | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piastra (Materiale) | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 15 | Foro lavorato | 2H (Due fori) | 50 ~ 400 | - | 4 ~ 8 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piastra (Materiale) | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 5 | Foro lavorato | 3H (3 fori) | 50 ~ 400 | - | - | 3 ~ 4 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piastra (Materiale) | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 5 | Foro lavorato | 3H (3 fori) | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piastra (Materiale) | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 5 | Foro lavorato | 3H (3 fori) | 50 ~ 400 | - | - | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piastra (Materiale) | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 10 | Foro lavorato | 3H (3 fori) | 50 ~ 400 | - | - | 3 ~ 4 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piastra (Materiale) | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 10 | Foro lavorato | 3H (3 fori) | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piastra (Materiale) | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 10 | Foro lavorato | 3H (3 fori) | 50 ~ 400 | - | 4 ~ 6 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piastra (Materiale) | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 15 | Foro lavorato | 3H (3 fori) | 50 ~ 400 | - | - | 3 ~ 4 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piastra (Materiale) | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 15 | Foro lavorato | 3H (3 fori) | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piastra (Materiale) | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 15 | Foro lavorato | 3H (3 fori) | 50 ~ 400 | - | 4 ~ 8 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piastra (Materiale) | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 5 | Foro lavorato | 4H (Quattro fori) | 50 ~ 400 | - | - | 3 ~ 4 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piastra (Materiale) | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 5 | Foro lavorato | 4H (Quattro fori) | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piastra (Materiale) | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 5 | Foro lavorato | 4H (Quattro fori) | 50 ~ 400 | - | - | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piastra (Materiale) | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 10 | Foro lavorato | 4H (Quattro fori) | 50 ~ 400 | - | - | 3 ~ 4 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piastra (Materiale) | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 10 | Foro lavorato | 4H (Quattro fori) | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piastra (Materiale) | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 10 | Foro lavorato | 4H (Quattro fori) | 50 ~ 400 | - | 4 ~ 6 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piastra (Materiale) | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 15 | Foro lavorato | 4H (Quattro fori) | 50 ~ 400 | - | - | 3 ~ 4 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piastra (Materiale) | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 15 | Foro lavorato | 4H (Quattro fori) | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piastra (Materiale) | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 15 | Foro lavorato | 4H (Quattro fori) | 50 ~ 400 | - | 4 ~ 8 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piastre circolari | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 5 | Senza foro | Standard | 50 ~ 400 | - | - | - | - | 0 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piastre circolari | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 10 | Senza foro | Standard | 50 ~ 400 | - | - | - | - | 0 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piastre circolari | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 15 | Senza foro | Standard | 50 ~ 400 | - | - | - | - | 0 ~ 50 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Profilo
Temperatura di esercizio consigliata(°C)
Applicazione
Spessore piastra t(mm)
Foro lavorato/Non lavorato
Tipo
D(mm)
Foro passante (Diam. nominale vite) [N]
Foro svasato (Diam. nominale vite) [Z]
Inserto filettato (Diam. nominale vite) [M]
P.C.D(mm)
V(mm)
Tipo
Materiale principale
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali