Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Categoria di carico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.36 € | 1 | 5 giorni | 97 | 35.01~80.00 | 50 | Gomma | M10 | 75 | 25 | Carico leggero | ||
19.72 € | 1 | 5 giorni | 128 | 35.01~80.00 | 80 | Gomma | M12 | 100 | 30 | Carico leggero | ||
31.01 € | 1 | 5 giorni | 153 | 80.01~140.00 | 100 | Gomma | M12 | 125 | 37.5 | Carico leggero | ||
12.44 € | 1 | 5 giorni | 153 | 80.01~140.00 | 100 | Gomma | M16 | 125 | 37.5 | Carico leggero | ||
20.67 € | 1 | 56 giorni | 185 | 80.01~140.00 | 140 | Gomma | M20 | 150 | 40 | Carico leggero | ||
27.18 € | 1 | 56 giorni | 235 | 140.01~220.00 | 200 | Gomma | M20 | 200 | 50 | Carico leggero | ||
9.76 € | 1 | 14 giorni | 106 | 35.01~80.00 | 60 | Tecnopolimero | M12 | 80 | 35 | Carico medio | ||
10.20 € | 1 | 15 giorni | 128 | 35.01~80.00 | 70 | Tecnopolimero | M12 | 100 | 35 | Carico medio | ||
12.13 € | 1 | 15 giorni | 153 | 80.01~140.00 | 90 | Tecnopolimero | M12 | 125 | 35 | Carico medio | ||
12.13 € | 1 | 56 giorni | 153 | 80.01~140.00 | 90 | Tecnopolimero | M16 | 125 | - | Carico medio | ||
20.08 € | 1 | 56 giorni | 185 | 80.01~140.00 | 130 | Tecnopolimero | M20 | 150 | 40 | Carico medio | ||
25.02 € | 1 | 56 giorni | 235 | 140.01~220.00 | 160 | Tecnopolimero | M20 | 200 | 50 | Carico medio | ||
6.87 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 72.5 | 35.01~80.00 | 40 | Gomma sintetica | M10 | 50 | 17 | Carico leggero | ||
6.06 € | 1 | 9 giorni | 89 | 35.01~80.00 | 45 | Gomma sintetica | M10 | 65 | 20 | Carico leggero | ||
9.73 € | 1 | 5 giorni | 103 | 35.01~80.00 | 50 | Gomma sintetica | M10 | 75 | 21 | Carico leggero | ||
10.04 € | 1 | 5 giorni | 128 | 35.01~80.00 | 60 | Gomma sintetica | M12 | 100 | 27 | Carico leggero | ||
11.37 € | 1 | 53 giorni | 152 | 35.01~80.00 | 70 | Gomma sintetica | M12 | 125 | 27 | Carico leggero | ||
5.82 € | 1 | 15 giorni | 72.5 | 35.01~80.00 | 40 | [Altro] TPE | M10 | 50 | 20 | Carico leggero | ||
10.66 € | 1 | 15 giorni | 132 | 35.01~80.00 | 75 | [Altro] TPE | M12 | 100 | 32 | Carico leggero | ||
12.58 € | 1 | 56 giorni | 161 | 80.01~140.00 | 90 | [Altro] TPE | M12 | 125 | 32 | Carico leggero |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Finecorsa | NA | Caratteristiche rotella | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | Modello di base | Freno doppio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Diam. filettatura
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali