Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Diametro esterno Dm (mm) | Spessore B (mm) | D (mm) | m (mm) | n (mm) | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.90 € | 1 | 21 giorni | 0.391"x32F | 18 | 4 | 13.5 | 3 | 2 | 0.004 | ||
9.98 € | 1 | 21 giorni | 1.967"x18F | 70 | 11 | 61 | 6 | 2.5 | 0.13 | ||
11.33 € | 1 | 21 giorni | 2.157"x18F | 75 | 11 | 67 | 7 | 3 | 0.145 | ||
12.70 € | 1 | 21 giorni | 2.360"x18F | 80 | 11 | 73 | 7 | 3 | 0.16 | ||
14.77 € | 1 | 21 giorni | 2.548"x18F | 85 | 12 | 79 | 7 | 3 | 0.19 | ||
7.90 € | 1 | 21 giorni | 0.469"x32F | 22 | 4 | 17 | 3 | 2 | 0.007 | ||
14.93 € | 1 | 21 giorni | 2.751"x18F | 92 | 12 | 85 | 8 | 3.5 | 0.22 | ||
19.25 € | 1 | 21 giorni | 2.933"x12F | 98 | 13 | 90 | 8 | 3.5 | 0.27 | ||
22.68 € | 1 | 21 giorni | 3.137"x12F | 105 | 15 | 95 | 8 | 3.5 | 0.365 | ||
24.92 € | 1 | 21 giorni | 3.340"x12F | 110 | 16 | 102 | 8 | 3.5 | 0.41 | ||
35.13 € | 1 | 21 giorni | 3.527"x12F | 120 | 16 | 108 | 10 | 4 | 0.525 | ||
40.80 € | 1 | 21 giorni | 3.730"x12F | 125 | 17 | 113 | 10 | 4 | 0.59 | ||
40.80 € | 1 | 21 giorni | 3.918"x12F | 130 | 18 | 120 | 10 | 4 | 0.665 | ||
43.40 € | 1 | 21 giorni | 4.122"x12F | 140 | 18 | 126 | 12 | 5 | 0.795 | ||
43.40 € | 1 | 21 giorni | 4.325"x12F | 145 | 19 | 133 | 12 | 5 | 0.885 | ||
7.90 € | 1 | 21 giorni | 0.586"x32F | 25 | 5 | 21 | 4 | 2 | 0.01 | ||
55.98 € | 1 | 21 giorni | 4.716"x12F | 155 | 20 | 138 | 12 | 5 | 0.985 | ||
62.63 € | 1 | 21 giorni | 5.106"x12F | 165 | 21 | 149 | 12 | 5 | 1.125 | ||
88.68 € | 1 | 21 giorni | 5.497"x12F | 180 | 22 | 160 | 14 | 6 | 1.425 | ||
98.33 € | 1 | 21 giorni | 5.888"x12F | 195 | 24 | 171 | 14 | 6 | 1.88 | ||
101.72 € | 1 | 21 giorni | 6.284"x8F | 210 | 25 | 182 | 16 | 7 | 2.315 | ||
7.90 € | 1 | 21 giorni | 0.664"x32F | 28 | 5 | 24 | 4 | 2 | 0.013 | ||
112.07 € | 1 | 21 giorni | 6.659"x8F | 220 | 26 | 193 | 16 | 7 | 2.595 | ||
126.78 € | 1 | 21 giorni | 7.066"x8F | 230 | 27 | 203 | 18 | 8 | 2.83 | ||
139.28 € | 1 | 21 giorni | 7.472"x8F | 240 | 28 | 214 | 18 | 8 | 3.08 | ||
154.08 € | 1 | 21 giorni | 7.847"x8F | 250 | 29 | 226 | 18 | 8 | 3.385 | ||
7.90 € | 1 | 21 giorni | 0.781"x32F | 32 | 6 | 26 | 4 | 2 | 0.02 | ||
7.90 € | 1 | 21 giorni | 0.969"x32F | 38 | 7 | 32 | 5 | 2 | 0.015 | ||
7.90 € | 1 | 21 giorni | 1.173"x18F | 45 | 7 | 38 | 5 | 2 | 0.043 | ||
9.10 € | 1 | 21 giorni | 1.376"x18F | 52 | 8 | 44 | 5 | 2 | 0.058 | ||
9.27 € | 1 | 21 giorni | 1.563"x18F | 58 | 9 | 50 | 6 | 2.5 | 0.08 | ||
9.50 € | 1 | 21 giorni | 1.767"x18F | 65 | 10 | 56 | 6 | 2.5 | 0.109 |
Loading...
Tipo | Controdadi | Profilo | Profilo rotondo | Trattamento superficie | N/A |
---|
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Diametro esterno Dm(mm)
Spessore B(mm)
D(mm)
m(mm)
n(mm)
Massa(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali