Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carichi statici di base (kN) | Tariffa doganale — peso | Carichi dinamici di base (kN) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Dimensione della pista Ea (mm) | Dimensione della pista Eb (mm) | Rif. velocità giri/min | Diametro interno d (mm) | Diametro esterno D (mm) | Velocità limite in giri/min | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.65 € | 1 | 5 giorni | 36 | 0.003 | 11.3 | 3.6 | 27 | 17 | 5,100 | 15 | 28 | 13,200 | AS1528 | |||
0.65 € | 1 | 5 giorni | 39.5 | 0.004 | 11.9 | 3.95 | 29 | 19 | 4,600 | 17 | 30 | 12,100 | AS1730 | |||
0.65 € | 1 | 5 giorni | 46.5 | 0.005 | 13.1 | 4.75 | 34 | 22 | 4,350 | 20 | 35 | 10,500 | AS2035 | |||
0.78 € | 1 | 5 giorni | 58 | 0.006 | 14.7 | 5.9 | 41 | 29 | 3,850 | 25 | 42 | 8,400 | AS2542 | |||
0.92 € | 1 | 5 giorni | 70 | 0.008 | 16.3 | 7.1 | 46 | 34 | 3,200 | 30 | 47 | 7,300 | AS3047 | |||
1.03 € | 1 | 5 giorni | 81 | 0.008 | 17.8 | 8.3 | 51 | 39 | 2,800 | 35 | 52 | 6,500 | AS3552 | |||
1.51 € | 1 | 5 giorni | 114 | 0.012 | 28 | 11.8 | 58 | 45 | 2,440 | 40 | 60 | 5,600 | AS4060 | |||
1.63 € | 1 | 5 giorni | 128 | 0.013 | 30 | 13.3 | 63 | 50 | 2,170 | 45 | 65 | 5,100 | AS4565 | |||
1.86 € | 1 | 5 giorni | 143 | 0.014 | 32 | 14.8 | 68 | 55 | 1,950 | 50 | 70 | 4,700 | AS5070 | |||
2.14 € | 1 | 5 giorni | 186 | 0.018 | 38 | 20.3 | 76 | 60 | 1,780 | 55 | 78 | 4,250 | AS5578 | |||
2.55 € | 1 | 5 giorni | 234 | 0.021 | 44.5 | 26.5 | 83 | 65 | 1,590 | 60 | 85 | 3,900 | AS6085 | |||
2.80 € | 1 | 5 giorni | 255 | 0.022 | 46.5 | 28.5 | 88 | 70 | 1,470 | 65 | 90 | 3,650 | AS6590 | |||
3.54 € | 1 | 5 giorni | 255 | 0.024 | 54 | 26.5 | 93 | 74 | 1,430 | 70 | 95 | 3,450 | AS7095 | |||
4.42 € | 1 | 5 giorni | 265 | 0.026 | 55 | 28 | 98 | 79 | 1,350 | 75 | 100 | 3,250 | AS75100 | |||
- | 5.23 € | 1 | 5 giorni | 280 | 0.026 | 56 | 29.5 | 103 | 84 | 1,280 | 80 | 105 | 3,100 | - | ||
6.32 € | 1 | 5 giorni | 290 | 0.028 | 58 | 30.5 | 108 | 89 | 1,220 | 85 | 110 | 2,950 | AS85110 | |||
7.54 € | 1 | 5 giorni | 405 | 0.036 | 73 | 44.5 | 118 | 94 | 1,120 | 90 | 120 | 2,700 | AS90120 | |||
9.62 € | 1 | 5 giorni | 560 | 0.047 | 91 | 58 | 133 | 105 | 980 | 100 | 135 | 2,420 | AS100135 | |||
12.63 € | 1 | 5 giorni | 620 | 0.052 | 97 | 63 | 143 | 115 | 890 | 110 | 145 | 2,230 | AS110145 | |||
15.49 € | 1 | 5 giorni | 680 | 0.055 | 102 | 68 | 153 | 125 | 810 | 120 | 155 | 2,070 | AS120155 | |||
19.48 € | 1 | 5 giorni | 840 | 0.07 | 133 | 75 | 167 | 136 | 760 | 130 | 170 | 1,900 | AS130170 | |||
23.48 € | 1 | 5 giorni | 900 | 0.074 | 138 | 79 | 177 | 146 | 710 | 140 | 180 | 1,780 | AS140180 | |||
34.71 € | 1 | 5 giorni | 1.020 | 0.082 | 148 | 86 | 197 | 166 | 620 | 160 | 200 | 1,590 | AS160200 | |||
0.63 € | 1 | 5 giorni | 29 | 0.003 | 9.9 | 2.85 | 25 | 14 | 6,500 | 12 | 26 | 15,200 | AS1226 | |||
0.63 € | 1 | 5 giorni | 25.5 | 0.003 | 9.2 | 2.5 | 23 | 12 | 7,400 | 10 | 24 | 16,900 | AS1024 | |||
0.52 € | 1 | 5 giorni | 19.4 | 0.002 | 7.8 | 1.97 | 20 | 9 | 8,800 | 8 | 21 | 17,800 | AS0821 | |||
0.45 € | 1 | 5 giorni | 9.2 | 0.001 | 4.75 | 1.07 | 14 | 6 | 13,000 | 5 | 15 | 20,600 | AS0515 | |||
0.51 € | 1 | 5 giorni | 15.5 | 0.002 | 6.8 | 1.58 | 18 | 7 | 10,800 | 6 | 19 | 18,900 | AS0619 |
Loading...
Design | Rondella assiale | Larghezza manicotto B1(mm) | 1 | Tariffa doganale — peso per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Forma del foro | cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84829900 |
Numero di file | 1 | Serie di modelli | AS.. | Pollici/metrico | Metrico |
Tariffa doganale — paese di origine | DE | Altezza H(mm) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Carichi statici di base(kN)
Tariffa doganale — peso
Carichi dinamici di base(kN)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Dimensione della pista Ea(mm)
Dimensione della pista Eb(mm)
Rif. velocità giri/min
Diametro interno d(mm)
Diametro esterno D(mm)
Velocità limite in giri/min
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali