Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
25150.0819 |
25150.0820 |
25150.0821 |
25150.0825 |
25150.0826 |
25150.0827 |
25150.0832 |
25150.0833 |
25150.0834 |
25150.0838 |
25150.0839 |
25150.0840 |
25150.0850 |
25150.0851 |
25150.0852 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma molla (mm) | Capacità di carico max. (N) | l (mm) | l₁ (mm) | d₂ | Peso (g) | l₂ (mm) | Dimensioni nominali | d₃ (mm) | d₁ [±1.5] (mm) | a (mm) | Velocità molla (N/mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 € | 1 | 4 giorni | Up to 4 | 110 | 6 | 16 | M5 | 8 | 6 | d1=19 mm/d2=M5/l2=6 mm/acciaio | 12 | 19 | 16 | Up to 28 | |||
1.60 € | 1 | 4 giorni | Up to 4 | 110 | 10 | 16 | M5 | 8 | 10 | d1=19 mm/d2=M5/l2=10 mm/acciaio | 12 | 19 | 16 | Up to 28 | |||
1.60 € | 1 | 4 giorni | Up to 4 | 110 | 20 | 16 | M5 | 9 | 20 | d1=19 mm/d2=M5/l2=20 mm/acciaio | 12 | 19 | 16 | Up to 28 | |||
1.86 € | 1 | 4 giorni | Up to 5.25 | 430 | 8 | 20.5 | M6 | 16 | 8 | d1=25 mm/d2=M6/l2=8 mm/acciaio | 16.5 | 25 | 20.5 | Up to 82 | |||
1.86 € | 1 | 4 giorni | Up to 5.25 | 430 | 12 | 20.5 | M6 | 17 | 12 | d1=25 mm/d2=M6/l2=12 mm/acciaio | 16.5 | 25 | 20.5 | Up to 82 | |||
1.86 € | 1 | 4 giorni | Up to 5.25 | 430 | 25 | 20.5 | M6 | 19 | 25 | d1=25 mm/d2=M6/l2=25 mm/acciaio | 16.5 | 25 | 20.5 | Up to 82 | |||
3.89 € | 1 | 4 giorni | Up to 6.5 | 910 | 10 | 26 | M8 | 30 | 10 | d1=32 mm/d2=M8/l2=10 mm/acciaio | 21 | 32 | 26 | Up to 140 | |||
3.89 € | 1 | 4 giorni | Up to 6.5 | 910 | 16 | 26 | M8 | 32 | 16 | d1=32 mm/d2=M8/l2=16 mm/acciaio | 21 | 32 | 26 | Up to 140 | |||
3.89 € | 1 | 1 giorno | Up to 6.5 | 910 | 30 | 26 | M8 | 37 | 30 | d1=32 mm/d2=M8/l2=30 mm/acciaio | 21 | 32 | 26 | Up to 140 | |||
4.95 € | 1 | 4 giorni | Up to 9.5 | 1200 | 10 | 32 | M8 | 47 | 10 | d1=38 mm/d2=M8/l2=10 mm/acciaio | 24.5 | 38 | 32 | Up to 125 | |||
4.95 € | 1 | 4 giorni | Up to 9.5 | 1200 | 16 | 32 | M8 | 49 | 16 | d1=38 mm/d2=M8/l2=16 mm/acciaio | 24.5 | 38 | 32 | Up to 125 | |||
4.95 € | 1 | 4 giorni | Up to 9.5 | 1200 | 30 | 32 | M8 | 52 | 30 | d1=38 mm/d2=M8/l2=30 mm/acciaio | 24.5 | 38 | 32 | Up to 125 | |||
6.71 € | 1 | 4 giorni | Up to 10.5 | 1620 | 12 | 43 | M10 | 100 | 12 | d1=50 mm/d2=M10/l2=12 mm/acciaio | 32 | 50 | 43 | Up to 155 | |||
6.71 € | 1 | 4 giorni | Up to 10.5 | 1620 | 20 | 43 | M10 | 103 | 20 | d1=50 mm/d2=M10/l2=20 mm/acciaio | 32 | 50 | 43 | Up to 155 | |||
6.71 € | 1 | 4 giorni | Up to 10.5 | 1620 | 40 | 43 | M10 | 114 | 40 | d1=50 mm/d2=M10/l2=40 mm/acciaio | 32 | 50 | 43 | Up to 155 |
Loading...
s(mm) | 2 | Rondella di supporto | Acciaio. Zincato mediante zincatura. Passivato | Corpo | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Vite | Acciaio. Zincato mediante zincatura. Passivato | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Sì | Temperatura max.(°C) | 80 |
Figura per finitura | 2 | Conformità a RoHS | Sì | Diramazione | produzione di motori|istituzione. Laboratorio |
Temperatura min.(°C) | -30 | Funzione | sciopero|posto|compensato|assorbito | Origine preferenziale | CE |
Configura
Proprietà di base
Gamma molla(mm)
Capacità di carico max.(N)
l(mm)
l₁(mm)
d₂
Peso(g)
l₂(mm)
Dimensioni nominali
d₃(mm)
d₁ [±1.5](mm)
a(mm)
Velocità molla(N/mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali