Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Gamma di temperatura (Max.) | Divisione (mm) | Numero tariffa doganale | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.43 € | 1 | 12 giorni | 19.05 | 80 | 5.08 | 40103900 | 15 | ||
4.70 € | 1 | 12 giorni | 10 | 85 | 5.08 | 40103900 | 10 | ||
5.15 € | 1 | 12 giorni | 11 | 85 | 5.08 | 40103900 | 11 | ||
11.23 € | 1 | 12 giorni | 25.4 | 80 | 5.08 | 40103900 | 21 | ||
285.77 € | 1 | 12 giorni | 101.6 | 80 | 12.7 | 40103900 | 1813 | ||
357.20 € | 1 | 12 giorni | 127 | 80 | 12.7 | 40103900 | 2266 | ||
92.75 € | 1 | 12 giorni | 30 | 85 | 12.7 | 40103900 | 540 | ||
309.18 € | 1 | 12 giorni | 100 | 85 | 12.7 | 40103900 | 1800 | ||
618.37 € | 1 | 12 giorni | 200 | 85 | 12.7 | 40103900 | 3600 | ||
303.68 € | 1 | 12 giorni | 101.6 | 80 | 12.7 | 40103900 | 1873 | ||
379.58 € | 1 | 12 giorni | 127 | 80 | 12.7 | 40103900 | 2342 | ||
5.80 € | 1 | 12 giorni | 12.7 | 80 | 5.08 | 40103900 | 11 | ||
8.67 € | 1 | 12 giorni | 19.05 | 80 | 5.08 | 40103900 | 16 | ||
4.77 € | 1 | 12 giorni | 10 | 85 | 5.08 | 40103900 | 10 | ||
6.22 € | 1 | 12 giorni | 13 | 85 | 5.08 | 40103900 | 13 | ||
8.60 € | 1 | 12 giorni | 18 | 85 | 5.08 | 40103900 | 18 | ||
11.57 € | 1 | 12 giorni | 25.4 | 80 | 5.08 | 40103900 | 22 | ||
17.37 € | 1 | 12 giorni | 38.1 | 80 | 5.08 | 40103900 | 36 | ||
3.63 € | 1 | 12 giorni | 6.4 | 80 | 9.525 | 40103900 | 4 | ||
5.25 € | 1 | 12 giorni | 9.53 | 85 | 9.525 | 40103900 | 10 | ||
8.27 € | 1 | 12 giorni | 15 | 85 | 9.525 | 40103900 | 15 | ||
20.52 € | 1 | 12 giorni | 38.1 | 80 | 9.525 | 40103900 | 54 | ||
228.37 € | 1 | 12 giorni | 38.1 | 80 | 22.225 | 40103900 | 2120 | ||
712.15 € | 1 | 12 giorni | 127 | 80 | 22.225 | 40103900 | 7068 | ||
854.57 € | 1 | 12 giorni | 152.4 | 80 | 22.225 | 40103900 | 8481 | ||
997.00 € | 1 | 12 giorni | 177.8 | 80 | 22.225 | 40103900 | 9895 | ||
4.43 € | 1 | 12 giorni | 7.9 | 85 | 2.032 | 40103900 | 5 | ||
5.40 € | 1 | 12 giorni | 9.53 | 85 | 2.032 | 40103900 | 10 | ||
4.52 € | 1 | 12 giorni | 8 | 85 | 2.032 | 40103900 | 8 | ||
1.33 € | 1 | 12 giorni | 9 | 85 | 2.032 | 40103900 | 3 | ||
5.67 € | 1 | 12 giorni | 10 | 85 | 2.032 | 40103900 | 10 | ||
9.07 € | 1 | 12 giorni | 16 | 85 | 2.032 | 40103900 | 16 | ||
6.48 € | 1 | 12 giorni | 12.7 | 80 | 5.08 | 40103900 | 12 | ||
8.68 € | 1 | 12 giorni | 19.05 | 80 | 5.08 | 40103900 | 18 | ||
2.33 € | 1 | 12 giorni | 5 | 85 | 5.08 | 40103900 | 6 | ||
2.32 € | 1 | 12 giorni | 4.8 | 85 | 5.08 | 40103900 | 5 | ||
5.80 € | 1 | 12 giorni | 12.7 | 80 | 5.08 | 40103900 | 12 | ||
8.67 € | 1 | 12 giorni | 19.05 | 80 | 5.08 | 40103900 | 17 | ||
4.37 € | 1 | 12 giorni | 9 | 85 | 5.08 | 40103900 | 9 | ||
5.05 € | 1 | 12 giorni | 11.5 | 85 | 5.08 | 40103900 | 11 | ||
5.82 € | 1 | 12 giorni | 12 | 85 | 5.08 | 40103900 | 12 | ||
7.77 € | 1 | 12 giorni | 16 | 85 | 5.08 | 40103900 | 16 | ||
9.72 € | 1 | 12 giorni | 20 | 85 | 5.08 | 40103900 | 20 | ||
11.57 € | 1 | 12 giorni | 25.4 | 80 | 5.08 | 40103900 | 23 | ||
5.80 € | 1 | 12 giorni | 12.7 | 80 | 5.08 | 40103900 | 13 | ||
8.68 € | 1 | 12 giorni | 19.05 | 80 | 5.08 | 40103900 | 20 | ||
3.58 € | 1 | 12 giorni | 6.4 | 85 | 9.525 | 40103900 | 13 | ||
6.80 € | 1 | 12 giorni | 11.5 | 85 | 9.525 | 40103900 | 18 | ||
7.92 € | 1 | 12 giorni | 14 | 85 | 9.525 | 40103900 | 28 | ||
13.57 € | 1 | 12 giorni | 24 | 85 | 9.525 | 40103900 | 48 | ||
21.28 € | 1 | 12 giorni | 38.1 | 80 | 9.525 | 40103900 | 55 | ||
28.37 € | 1 | 12 giorni | 50.8 | 80 | 9.525 | 40103900 | 72 | ||
42.55 € | 1 | 12 giorni | 76.2 | 80 | 9.525 | 40103900 | 110 | ||
4.58 € | 1 | 12 giorni | 8 | 85 | 2.032 | 40103900 | 8 | ||
5.97 € | 1 | 12 giorni | 12.7 | 80 | 5.08 | 40103900 | 14 | ||
1.93 € | 1 | 12 giorni | 4 | 85 | 5.08 | 40103900 | 4 | ||
8.87 € | 1 | 12 giorni | 18 | 85 | 5.08 | 40103900 | 18 | ||
4.95 € | 1 | 12 giorni | 9.53 | 80 | 5.08 | 40103900 | 9 | ||
8.95 € | 1 | 12 giorni | 19.05 | 80 | 5.08 | 40103900 | 18 | ||
5.42 € | 1 | 12 giorni | 11 | 85 | 5.08 | 40103900 | 11 |
Loading...
Materiale cinghia | Cinghia in gomma | Gamma di temperatura (Min.) | -25 | Aste di trazione | Corda di vetro |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Gamma di temperatura (Max.)
Divisione(mm)
Numero tariffa doganale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali