Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
100230406 |
100230504 |
100230604 |
100230605 |
100230608 |
100230804 |
100230805 |
100230806 |
100231004 |
100231006 |
100231008 |
100231204 |
100231206 |
100231208 |
100231210 |
100231406 |
100231408 |
100231410 |
100231412 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza del tubo O/D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
5.52 € | 10 | 5 giorni | 6 | ||
3.73 € | 10 | 5 giorni | 4 | ||
3.90 € | 1 | 5 giorni | 4 | ||
3.97 € | 10 | 5 giorni | 5 | ||
6.50 € | 10 | 5 giorni | 8 | ||
3.97 € | 10 | 5 giorni | 4 | ||
4.15 € | 10 | 5 giorni | 5 | ||
4.15 € | 1 | 5 giorni | 6 | ||
4.15 € | 10 | 5 giorni | 4 | ||
4.15 € | 10 | 5 giorni | 6 | ||
4.15 € | 10 | 5 giorni | 8 | ||
4.53 € | 10 | 5 giorni | 4 | ||
5.02 € | 10 | 5 giorni | 6 | ||
5.13 € | 10 | 5 giorni | 8 | ||
4.82 € | 10 | 5 giorni | 10 | ||
6.27 € | 10 | 5 giorni | 6 | ||
6.08 € | 10 | 5 giorni | 8 | ||
6.67 € | 10 | 5 giorni | 10 | ||
9.80 € | 10 | 5 giorni | 12 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | -20 - 80 | Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) | -0.9 - 18 | Corpo | Poliamide |
---|---|---|---|---|---|
Serie | Pneufit |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza del tubo O/D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali