Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza sistema [H] (mm) | Larghezza carrello [B] (mm) | Lunghezza totale carrello [L] (mm) | Coefficiente di carico dinamico [C] (N) | Coefficiente di carico statico [C 0] (N) | Coefficiente di momento statico intorno all'asse X [M 0x] (Nm) | Coefficiente di momento statico intorno all'asse X [M 0y] (Nm) | Coefficiente di momento statico intorno all'asse Z [M 0Z] (Nm) | Precarico | Classe di precisione | Rivestimento | Adatto per l'uso con la striscia di copertura ADE? | Codice taglia | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274.22 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 27 | 44 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V1 | G3 | PROC | sì | 20 | 0.3 | |
274.22 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 27 | 44 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V2 | G3 | PROC | sì | 20 | 0.3 | |
234.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 27 | 44 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V0 | G1 | No | sì | 20 | 0.3 | |
225.72 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 27 | 44 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V0 | G2 | No | sì | 20 | 0.3 | |
214.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 27 | 44 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V0 | G3 | No | sì | 20 | 0.3 | |
203.94 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 27 | 44 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V0 | G4 | No | sì | 20 | 0.3 | |
234.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 27 | 44 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V1 | G1 | No | sì | 20 | 0.3 | |
225.72 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 27 | 44 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V1 | G2 | No | sì | 20 | 0.3 | |
214.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 27 | 44 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V1 | G3 | No | sì | 20 | 0.3 | |
203.94 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 27 | 44 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V1 | G4 | No | sì | 20 | 0.3 | |
234.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 27 | 44 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V2 | G1 | No | sì | 20 | 0.3 | |
225.72 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 27 | 44 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V2 | G2 | No | sì | 20 | 0.3 | |
214.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 27 | 44 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V2 | G3 | No | sì | 20 | 0.3 | |
203.94 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 27 | 44 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V2 | G4 | No | sì | 20 | 0.3 | |
274.22 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 27 | 44 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V1 | G3 | No | No | 20 | 0.3 | |
274.22 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 27 | 44 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V2 | G3 | No | No | 20 | 0.3 | |
234.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 27 | 44 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V0 | G1 | No | No | 20 | 0.3 | |
282.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 31 | 48 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V1 | G3 | PROC | sì | 25 | 0.47 | |
282.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 31 | 48 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V2 | G3 | PROC | sì | 25 | 0.47 | |
243.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 31 | 48 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V0 | G1 | No | sì | 25 | 0.47 | |
231.65 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 31 | 48 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V0 | G2 | No | sì | 25 | 0.47 | |
219.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 31 | 48 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V0 | G3 | No | sì | 25 | 0.47 | |
209.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 31 | 48 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V0 | G4 | No | sì | 25 | 0.47 | |
243.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 31 | 48 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V1 | G1 | No | sì | 25 | 0.47 | |
231.65 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 31 | 48 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V1 | G2 | No | sì | 25 | 0.47 | |
219.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 31 | 48 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V1 | G3 | No | sì | 25 | 0.47 | |
209.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 31 | 48 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V1 | G4 | No | sì | 25 | 0.47 | |
243.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 31 | 48 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V2 | G1 | No | sì | 25 | 0.47 | |
231.65 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 31 | 48 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V2 | G2 | No | sì | 25 | 0.47 | |
219.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 31 | 48 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V2 | G3 | No | sì | 25 | 0.47 | |
209.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 31 | 48 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V2 | G4 | No | sì | 25 | 0.47 | |
346.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V1 | G3 | PROC | sì | 30 | 0.85 | |
346.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V2 | G3 | PROC | sì | 30 | 0.85 | |
297.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V0 | G1 | No | sì | 30 | 0.85 | |
284.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V0 | G2 | No | sì | 30 | 0.85 | |
271.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V0 | G3 | No | sì | 30 | 0.85 | |
258.40 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V0 | G4 | No | sì | 30 | 0.85 | |
297.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V1 | G1 | No | sì | 30 | 0.85 | |
284.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V1 | G2 | No | sì | 30 | 0.85 | |
271.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V1 | G3 | No | sì | 30 | 0.85 | |
258.40 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V1 | G4 | No | sì | 30 | 0.85 | |
297.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V2 | G1 | No | sì | 30 | 0.85 | |
284.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V2 | G2 | No | sì | 30 | 0.85 | |
271.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V2 | G3 | No | sì | 30 | 0.85 | |
258.40 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V2 | G4 | No | sì | 30 | 0.85 | |
284.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 44 | 70 | 112 | 38000 | 72000 | 1465 | 1020 | 1020 | V1 | G3 | No | No | 35 | 1.298 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Altezza sistema [H](mm)
Larghezza carrello [B](mm)
Lunghezza totale carrello [L](mm)
Coefficiente di carico dinamico [C](N)
Coefficiente di carico statico [C 0](N)
Coefficiente di momento statico intorno all'asse X [M 0x](Nm)
Coefficiente di momento statico intorno all'asse X [M 0y](Nm)
Coefficiente di momento statico intorno all'asse Z [M 0Z](Nm)
Precarico
Classe di precisione
Rivestimento
Adatto per l'uso con la striscia di copertura ADE?
Codice taglia
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali