Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
62311099 |
62311299 |
62311499 |
62311599 |
62311699 |
62311899 |
62312099 |
62312299 |
62312599 |
62312899 |
62313099 |
62313299 |
62313599 |
62314099 |
62314599 |
62315099 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale | b2 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | m (mm) | s (mm) | ZD (mm) | ZL (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.65 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 2 | 11 | 27 | 19 | 3 | 3.7 | 8.7 | 1.5 | |
0.65 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 2 | 13 | 29 | 21 | 3 | 4.7 | 10.7 | 1.8 | |
0.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 2 | 15 | 31 | 23 | 3 | 4.7 | 10.7 | 2 | |
0.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 2 | 16 | 35 | 25.5 | 3 | 5.8 | 12.6 | 2.8 | |
0.90 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 2 | 17 | 37 | 27 | 3 | 5.8 | 12.6 | 3 | |
1.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 18 | 2 | 19 | 39 | 29 | 3 | 5.8 | 12.6 | 3.2 | |
1.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 2 | 21 | 41 | 31 | 3 | 5.8 | 14.6 | 3.4 | |
2.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 22 | 2.5 | 23 | 45 | 34 | 3 | 6.8 | 14.6 | 5.1 | |
2.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 2.5 | 26 | 47 | 36.5 | 4 | 6.8 | 14.6 | 5.1 | |
2.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 28 | 2.5 | 29 | 53 | 41 | 4 | 6.8 | 14.6 | 6.2 | |
2.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 2.5 | 31 | 55 | 43 | 4 | 6.8 | 14.6 | 5.9 | |
2.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 32 | 2.5 | 33 | 57 | 45 | 4 | 6.8 | 14.6 | 6.7 | |
2.39 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | 2.5 | 36 | 59 | 47.5 | 4 | 6.8 | 14.6 | 6.8 | |
2.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 2.5 | 41 | 65 | 53 | 4 | 6.8 | 14.6 | 7.7 | |
2.84 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 3 | 46 | 75 | 60.5 | 4 | 8.9 | 18.4 | 8.5 | |
3.23 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 3.5 | 51 | 81 | 66 | 4 | 8.9 | 18.4 | 16.8 |
Loading...
Trattamento superficie | Senza trattamento superficie | Materiale | NBR |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura nominale
b2(mm)
d1(mm)
d2(mm)
m(mm)
s(mm)
ZD(mm)
ZL(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali