Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | (d2) Neck Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 4.29 | 4.48 | 4.69 | 4.92 | 5.46 | 0.95 | 12 | 08-00210-01004 | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 6.37 | 6.66 | 6.97 | 7.32 | 8.11 | 0.95 | 12 | 08-00210-01006 | |
35.47 € 24.83 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 8 | 8.46 | 8.84 | 9.25 | 9.71 | 10.77 | 0.95 | 12 | 08-00210-01008 | ||
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 12 | 12.63 | 13.2 | 13.82 | 14.49 | 16.08 | 0.95 | 12 | 08-00210-01012 | |
64.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 16 | 16.8 | 17.55 | 18.38 | 19.28 | 21.39 | 0.95 | 12 | 08-00210-01016 | |
70.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 1.7 | 4 | 50 | 6 | 6.37 | 6.66 | 6.97 | 7.32 | 8.11 | 1.05 | 12 | 08-00210-01106 | |
70.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 1.7 | 4 | 50 | 10 | 10.55 | 11.02 | 11.53 | 12.1 | 13.42 | 1.05 | 12 | 08-00210-01110 | |
90.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 1.7 | 4 | 60 | 16 | 16.8 | 17.55 | 18.38 | 19.28 | 21.39 | 1.05 | 12 | 08-00210-01116 | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 6 | 6.37 | 6.66 | 6.97 | 7.32 | 8.11 | 1.15 | 12 | 08-00210-01206 | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 8 | 8.46 | 8.84 | 9.25 | 9.71 | 10.77 | 1.15 | 12 | 08-00210-01208 | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 10 | 10.55 | 11.02 | 11.53 | 12.1 | 13.42 | 1.15 | 12 | 08-00210-01210 | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 12 | 12.63 | 13.2 | 13.82 | 14.49 | 16.08 | 1.15 | 12 | 08-00210-01212 | |
56.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 1.8 | 4 | 60 | 16 | 16.8 | 17.55 | 18.38 | 19.28 | 21.39 | 1.15 | 12 | 08-00210-01216 | |
70.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.3 | 1.9 | 4 | 50 | 6 | 6.37 | 6.66 | 6.97 | 7.32 | 8.11 | 1.25 | 12 | 08-00210-01306 | |
70.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.3 | 1.9 | 4 | 50 | 12 | 12.63 | 13.2 | 13.82 | 14.49 | 16.08 | 1.25 | 12 | 08-00210-01312 | |
90.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.3 | 1.9 | 4 | 60 | 18 | 18.89 | 19.73 | 20.66 | 21.67 | 24.04 | 1.25 | 12 | 08-00210-01318 | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 2.1 | 4 | 50 | 6 | 6.37 | 6.66 | 6.97 | 7.32 | 8.11 | 1.35 | 12 | 08-00210-01406 | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 2.1 | 4 | 50 | 8 | 8.46 | 8.84 | 9.25 | 9.71 | 10.77 | 1.35 | 12 | 08-00210-01408 | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 2.1 | 4 | 50 | 10 | 10.55 | 11.02 | 11.53 | 12.1 | 13.42 | 1.35 | 12 | 08-00210-01410 | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 2.1 | 4 | 50 | 12 | 12.63 | 13.2 | 13.82 | 14.49 | 16.08 | 1.35 | 12 | 08-00210-01412 | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 2.1 | 4 | 60 | 14 | 14.72 | 15.38 | 16.1 | 16.89 | 18.73 | 1.35 | 12 | 08-00210-01414 | |
56.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 2.1 | 4 | 60 | 16 | 16.8 | 17.55 | 18.38 | 19.28 | 21.39 | 1.35 | 12 | 08-00210-01416 | |
72.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 2.1 | 4 | 60 | 22 | 23.06 | 24.09 | 25.22 | 26.46 | Free | 1.35 | 12 | 08-00210-01422 | |
35.47 € 24.83 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 6 | 6.37 | 6.66 | 6.97 | 7.32 | 8.11 | 1.45 | 12 | 08-00210-01506 | ||
43.36 € 30.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 8 | 8.46 | 8.84 | 9.25 | 9.71 | 10.77 | 1.45 | 12 | 08-00210-01508 | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 10 | 10.55 | 11.02 | 11.53 | 12.1 | 13.42 | 1.45 | 12 | 08-00210-01510 | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 12 | 12.63 | 13.2 | 13.82 | 14.49 | 16.08 | 1.45 | 12 | 08-00210-01512 | |
49.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 2.3 | 4 | 60 | 14 | 14.72 | 15.38 | 16.1 | 16.89 | 18.73 | 1.45 | 12 | 08-00210-01514 | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 2.3 | 4 | 60 | 16 | 16.8 | 17.55 | 18.38 | 19.28 | 21.39 | 1.45 | 12 | 08-00210-01516 | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 2.3 | 4 | 60 | 18 | 18.89 | 19.73 | 20.66 | 21.67 | 24.04 | 1.45 | 12 | 08-00210-01518 | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 2.3 | 4 | 60 | 20 | 20.97 | 21.91 | 22.94 | 24.07 | Free | 1.45 | 12 | 08-00210-01520 | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 2.4 | 4 | 50 | 6 | 6.37 | 6.66 | 6.97 | 7.32 | 8.11 | 1.55 | 12 | 08-00210-01606 | |
49.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 2.4 | 4 | 50 | 8 | 8.46 | 8.84 | 9.25 | 9.71 | 10.77 | 1.55 | 12 | 08-00210-01608 | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 2.4 | 4 | 50 | 10 | 10.55 | 11.02 | 11.53 | 12.1 | 13.42 | 1.55 | 12 | 08-00210-01610 | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 2.4 | 4 | 50 | 12 | 12.63 | 13.2 | 13.82 | 14.49 | 16.08 | 1.55 | 12 | 08-00210-01612 | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 2.4 | 4 | 60 | 14 | 14.72 | 15.38 | 16.1 | 16.89 | 18.73 | 1.55 | 12 | 08-00210-01614 | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 2.4 | 4 | 60 | 16 | 16.8 | 17.55 | 18.38 | 19.28 | 21.39 | 1.55 | 12 | 08-00210-01616 | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 2.4 | 4 | 60 | 18 | 18.89 | 19.73 | 20.66 | 21.67 | Free | 1.55 | 12 | 08-00210-01618 | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 2.4 | 4 | 60 | 20 | 20.97 | 21.91 | 22.94 | 24.07 | Free | 1.55 | 12 | 08-00210-01620 | |
92.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 2.4 | 4 | 70 | 26 | 27.23 | 28.45 | 29.78 | 31.25 | Free | 1.55 | 12 | 08-00210-01626 | |
50.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | 6.37 | 6.66 | 6.97 | 7.32 | 8.11 | 1.65 | 12 | 08-00210-01706 | |
50.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 2.5 | 4 | 60 | 14 | 14.72 | 15.38 | 16.1 | 16.89 | 18.73 | 1.65 | 12 | 08-00210-01714 | |
120.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 2.5 | 4 | 70 | 24 | 25.15 | 26.27 | 27.5 | 28.85 | Free | 1.65 | 12 | 08-00210-01724 | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 2.7 | 4 | 50 | 6 | 6.37 | 6.66 | 6.97 | 7.32 | 8.11 | 1.74 | 12 | 08-00210-01806 | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 2.7 | 4 | 50 | 8 | 8.46 | 8.84 | 9.25 | 9.71 | 10.77 | 1.74 | 12 | 08-00210-01808 | |
49.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 2.7 | 4 | 50 | 10 | 10.55 | 11.02 | 11.53 | 12.1 | 13.42 | 1.74 | 12 | 08-00210-01810 | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 2.7 | 4 | 50 | 12 | 12.63 | 13.2 | 13.82 | 14.49 | 16.08 | 1.74 | 12 | 08-00210-01812 | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 2.7 | 4 | 60 | 14 | 14.72 | 15.38 | 16.1 | 16.89 | 18.73 | 1.74 | 12 | 08-00210-01814 | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 2.7 | 4 | 60 | 16 | 16.8 | 17.55 | 18.38 | 19.28 | 21.39 | 1.74 | 12 | 08-00210-01816 | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 2.7 | 4 | 60 | 18 | 18.89 | 19.73 | 20.66 | 21.67 | Free | 1.74 | 12 | 08-00210-01818 | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 2.7 | 4 | 60 | 20 | 20.97 | 21.91 | 22.94 | 24.07 | Free | 1.74 | 12 | 08-00210-01820 | |
56.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 2.7 | 4 | 70 | 25 | 26.19 | 27.36 | 28.64 | 30.05 | Free | 1.74 | 12 | 08-00210-01825 | |
70.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.9 | 2.8 | 4 | 50 | 6 | 6.4 | 6.69 | 7 | 7.34 | 8.15 | 1.84 | 12 | 08-00210-01906 | |
70.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.9 | 2.8 | 4 | 60 | 16 | 16.83 | 17.58 | 18.4 | 19.31 | Free | 1.84 | 12 | 08-00210-01916 | |
90.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.9 | 2.8 | 4 | 70 | 28 | 29.34 | 30.65 | 32.09 | Free | Free | 1.84 | 12 | 08-00210-01928 | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 3 | 4 | 50 | 6 | 6.4 | 6.69 | 7 | 7.34 | 8.15 | 1.94 | 12 | 08-00210-02006 | |
35.47 € 24.83 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 2 | 3 | 4 | 50 | 8 | 8.48 | 8.86 | 9.28 | 9.74 | 10.8 | 1.94 | 12 | 08-00210-02008 | ||
35.44 € 24.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 2 | 3 | 4 | 50 | 10 | 10.57 | 11.04 | 11.56 | 12.13 | 13.45 | 1.94 | 12 | 08-00210-02010 | |
35.16 € 24.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 2 | 3 | 4 | 50 | 12 | 12.66 | 13.22 | 13.84 | 14.52 | 16.11 | 1.94 | 12 | 08-00210-02012 | |
35.47 € 24.83 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 2 | 3 | 4 | 60 | 14 | 14.74 | 15.4 | 16.12 | 16.92 | 18.76 | 1.94 | 12 | 08-00210-02014 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato collo lungo |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°(mm)
(d2) Neck Diameter(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali