Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tool No. | Neck diameter (mm) | Interference Angle (Degree) | Actual effective length at work slope angle α (Le) 0.5° | Actual effective length at work slope angle α (Le) 1° | Actual effective length at work slope angle α (Le) 1.5° | Actual effective length at work slope angle α (Le) 2° | Actual effective length at work slope angle α (Le) 2.5° | Actual effective length at work slope angle α (Le) 3° | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.75 | 50 | 4 | 4 | 3195004 | 0.95 | 8.51 | 4.26 | 4.5 | 4.74 | 4.96 | 5.18 | 5.39 | |
68.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.75 | 50 | 6 | 4 | 3195006 | 0.95 | 7.13 | 6.39 | 6.72 | 7.03 | 7.32 | 7.95 | 7.88 | |
68.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.75 | 50 | 8 | 4 | 3195008 | 0.95 | 6.12 | 8.5 | 8.92 | 9.28 | 9.62 | 9.98 | 10.36 | |
68.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.75 | 50 | 10 | 4 | 3195010 | 0.95 | 5.35 | 10.61 | 11.09 | 11.51 | 11.92 | 12.37 | 12.85 | |
68.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.75 | 50 | 12 | 4 | 3195012 | 0.95 | 4.76 | 12.71 | 13.25 | 13.71 | 14.12 | 14.49 | 14.83 | |
68.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.75 | 50 | 14 | 4 | 3195014 | 0.95 | 4.3 | 14.81 | 15.4 | 15.9 | 16.34 | 16.73 | 17.82 | |
93.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.75 | 50 | 16 | 4 | 3195016 | 0.95 | 3.9 | 16.9 | 17.54 | 18.07 | 18.54 | 19.53 | 20.31 | |
65.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.75 | 1.12 | 50 | 6 | 4 | 3195106 | 1.95 | 6.43 | 6.37 | 6.7 | 7 | 7.28 | 7.54 | 7.82 | |
68.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.75 | 1.12 | 50 | 8 | 4 | 3195108 | 1.95 | 5.46 | 8.49 | 8.89 | 9.25 | 9.58 | 9.93 | 10.3 | |
73.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.75 | 1.12 | 50 | 10 | 4 | 3195110 | 1.95 | 4.75 | 10.6 | 11.07 | 11.48 | 11.88 | 12.32 | 12.79 | |
78.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.75 | 1.12 | 50 | 12 | 4 | 3195112 | 1.95 | 4.19 | 12.7 | 13.23 | 13.69 | 14.09 | 14.46 | 14.8 | |
78.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.75 | 1.12 | 50 | 16 | 4 | 3195116 | 1.95 | 3.4 | 16.89 | 17.52 | 18.05 | 18.51 | 18.93 | 19.31 | |
62.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.5 | 50 | 6 | 4 | 3195206 | 1.95 | 5.62 | 6.35 | 6.65 | 6.94 | 7.21 | 7.46 | 7.73 | |
68.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.5 | 50 | 8 | 4 | 3195208 | 1.95 | 4.71 | 8.46 | 8.85 | 9.2 | 9.52 | 9.85 | 10.21 | |
68.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.5 | 50 | 10 | 4 | 3195210 | 1.95 | 4.04 | 10.57 | 11.03 | 11.43 | 11.82 | 12.24 | 12.7 | |
68.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.5 | 50 | 12 | 4 | 3195212 | 1.95 | 3.55 | 12.67 | 13.19 | 13.64 | 14.12 | 14.63 | 15.19 | |
68.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.5 | 50 | 14 | 4 | 3195214 | 1.95 | 3.16 | 14.77 | 15.34 | 15.86 | 16.42 | 17.02 | 17.67 | |
68.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.5 | 50 | 16 | 4 | 3195216 | 1.95 | 2.84 | 16.86 | 17.48 | 18.08 | 18.72 | 19.41 | - | |
68.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.5 | 60 | 18 | 4 | 3195218 | 1.95 | 2.59 | 18.94 | 19.62 | 20.29 | 21.02 | 21.8 | - | |
68.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.5 | 60 | 20 | 4 | 3195220 | 1.95 | 2.37 | 21.03 | 21.76 | 22.51 | 23.18 | - | - | |
93.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.5 | 60 | 22 | 4 | 3195222 | 1.95 | 2.19 | 23.13 | 23.89 | 24.5 | 25.03 | - | - | |
86.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 2.25 | 60 | 12 | 4 | 3195312 | 2.85 | 2.04 | 12.61 | 13.1 | 13.57 | 14.08 | - | - | |
90.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 2.25 | 60 | 16 | 4 | 3195316 | 2.85 | 1.59 | 16.77 | 17.38 | 17.01 | - | - | - | |
90.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 2.25 | 60 | 20 | 4 | 3195320 | 2.85 | 1.3 | 20.92 | 21.65 | - | - | - | - | |
90.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 2.25 | 60 | 25 | 4 | 3195325 | 2.85 | 1.06 | 26.1 | - | - | - | - | - | |
90.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 3 | 60 | 16 | 4 | 3195416 | 3.85 | - | - | - | - | - | - | - | |
90.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 3 | 60 | 20 | 4 | 3195420 | 3.85 | - | - | - | - | - | - | - | |
90.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 3 | 60 | 25 | 4 | 3195425 | 3.85 | - | - | - | - | - | - | - | |
102.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 4.5 | 70 | 20 | 6 | 3195520 | 5.85 | - | - | - | - | - | - | - | |
110.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 4.5 | 70 | 30 | 6 | 3195530 | 5.85 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Type | Sfera collo lungo | work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 | Number of flutes(sheet) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone Group) | R Precision(μm) | ±0.07 | Machining Application | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R |
With/Without Torsion | Available |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali