Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
Consegna da : | 7 giorni |
---|
MISUMI
Consegna da : | 10 giorni |
---|
Consegna da : | 10 giorni |
---|
Consegna da : | 10 giorni |
---|
MISUMI
Consegna da : | 7 giorni |
---|
Consegna da : | 6 giorni |
---|
Consegna da : | 10 giorni |
---|
Consegna da : | 10 giorni |
---|
Consegna da : | 10 giorni |
---|
Consegna da : | 10 giorni |
---|
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da : |
Specifiche |
Shape |
Height Tolerance |
Mounting Method |
Tip Shape |
Material |
Surface Treatment(Ø) |
Heat Treatment |
Marchio | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie prodotto | Perni di supporto - a a gradini, configurabili, con spalla - con filettatura interna | Perni di supporto - a a gradini, configurabili, dritto - con filettatura interna | Perni di supporto - forma della punta selezionabile, con filettatura interna | Perni di supporto esagonali - a a gradini - con filettatura interna | Perni di supporto - piatto, Vite di serraggio a punta - con filettatura interna | |||||
CAD |
|
|
|
|
| |||||
A partire da∗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consegna da : | 7 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 7 giorni | 6 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni |
Specifiche |
| |||||||||
Shape | Perni di regolazione altezza | Perni di regolazione altezza | Perni di supporto | Perni di regolazione altezza | Perni di regolazione altezza | Perni di supporto | Perni di supporto | Perni di supporto | Perni di supporto | Perni di regolazione altezza |
Height Tolerance | 0/+0.01 | 0/+0.01 | 0/+0.05 | 0/+0.05 | - | 0/+0.05 | 0/+0.05 | 0/+0.05 | 0/+0.05 | 0/+0.05 |
Mounting Method | Con maschiatura | Con maschiatura | Con maschiatura | Con maschiatura | Con maschiatura | Con maschiatura | Con maschiatura | Con maschiatura | Con maschiatura | Con maschiatura |
Tip Shape | Profilo conico | Profilo conico | Profilo conico R | Profilo conico | Profilo piatto | Profilo conico / Profilo conico R | Profilo conico R | Profilo conico / Profilo conico R / Profilo piatto | Profilo conico R | Profilo conico |
Material | Acciaio | Acciaio | Acciaio ~ Acciaio inox | Acciaio ~ Acciaio inox | Resina acetalica | Acciaio ~ Acciaio inox | Acciaio ~ Acciaio inox | Acciaio ~ Acciaio inox | Acciaio ~ Acciaio inox | Acciaio ~ Acciaio inox |
Surface Treatment(Ø) | Cromatura dura ~ Ossido nero | Cromatura dura ~ Ossido nero | Non in dotazione | Cromatura dura ~ Ossido nero | Non in dotazione | Cromatura dura ~ Ossido nero | Cromatura dura ~ Non in dotazione | Cromatura dura ~ Ossido nero | Cromatura dura ~ Ossido nero | Cromatura dura ~ Ossido nero |
Heat Treatment | In dotazione | In dotazione | In dotazione | In dotazione / Non in dotazione | In dotazione | In dotazione / Non in dotazione | In dotazione / Non in dotazione | In dotazione / Non in dotazione | In dotazione / Non in dotazione | In dotazione / Non in dotazione |
Loading...