Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Maniglia, spessore t (mm) | B3 (mm) | D2=Foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Numero di razze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.13 € | 1 | 4 giorni | 80 | 29 | - | 10H7 | 25 | 16 | - | 3 | ||
10.13 € | 1 | 4 giorni | 80 | 29 | - | 12H7 | 25 | 16 | - | 3 | ||
11.06 € | 1 | 4 giorni | 100 | 33 | - | 10H7 | 29 | 17 | - | 3 | ||
11.06 € | 1 | 4 giorni | 100 | 33 | - | 12H7 | 29 | 17 | - | 3 | ||
13.90 € | 1 | 4 giorni | 125 | 36 | - | 12H7 | 31 | 18 | - | 3 | ||
13.90 € | 1 | 4 giorni | 125 | 36 | - | 14H7 | 31 | 18 | - | 3 | ||
16.50 € | 1 | 4 giorni | 140 | 39 | - | 14H7 | 36 | 19 | - | 3 | ||
16.50 € | 1 | 4 giorni | 140 | 39 | - | 16H7 | 36 | 19 | - | 3 | ||
19.57 € | 1 | 4 giorni | 160 | 40 | - | 14H7 | 36 | 20 | - | 3 | ||
19.57 € | 1 | 4 giorni | 160 | 40 | - | 16H7 | 36 | 20 | - | 3 | ||
23.66 € | 1 | 4 giorni | 180 | 43 | - | 16H7 | 37 | 22 | - | 3 | ||
23.66 € | 1 | 4 giorni | 180 | 43 | - | 18H7 | 37 | 22 | - | 3 | ||
29.27 € | 1 | 4 giorni | 200 | 45 | - | 18H7 | 43 | 24 | - | 3 | ||
29.27 € | 1 | 4 giorni | 200 | 45 | - | 22H7 | 43 | 24 | - | 3 | ||
48.01 € | 1 | 4 giorni | 250 | 50 | - | 22H7 | 49 | 28 | - | 5 | ||
48.01 € | 1 | 4 giorni | 250 | 50 | - | 26H7 | 49 | 28 | - | 5 | ||
77.00 € | 1 | 4 giorni | 315 | 56 | - | 26H7 | 54 | 33 | - | 5 | ||
77.00 € | 1 | 4 giorni | 315 | 56 | - | 30H7 | 54 | 33 | - | 5 | ||
142.05 € | 1 | 4 giorni | 400 | 63 | - | 30H7 | 65 | 38 | - | 5 | ||
142.05 € | 1 | 4 giorni | 400 | 63 | - | 34H7 | 65 | 38 | - | 5 | ||
234.63 € | 1 | 4 giorni | 500 | 72 | - | 34H7 | 79 | 45 | - | 5 | ||
234.63 € | 1 | 4 giorni | 500 | 72 | - | 40H7 | 79 | 45 | - | 5 | ||
12.10 € | 1 | 4 giorni | 80 | 29 | 3 | 10H7 | 25 | 16 | 11.4 | 3 | ||
12.10 € | 1 | 4 giorni | 80 | 29 | 4 | 12H7 | 25 | 16 | 13.8 | 3 | ||
13.00 € | 1 | 4 giorni | 100 | 33 | 3 | 10H7 | 29 | 17 | 11.4 | 3 | ||
13.00 € | 1 | 4 giorni | 100 | 33 | 4 | 12H7 | 29 | 17 | 13.8 | 3 | ||
15.89 € | 1 | 4 giorni | 125 | 36 | 4 | 12H7 | 31 | 18 | 13.8 | 3 | ||
15.89 € | 1 | 4 giorni | 125 | 36 | 5 | 14H7 | 31 | 18 | 16.3 | 3 | ||
18.63 € | 1 | 4 giorni | 140 | 39 | 5 | 14H7 | 36 | 19 | 16.3 | 3 | ||
18.63 € | 1 | 4 giorni | 140 | 39 | 5 | 16H7 | 36 | 19 | 18.3 | 3 | ||
21.82 € | 1 | 4 giorni | 160 | 40 | 5 | 14H7 | 36 | 20 | 16.3 | 3 | ||
21.82 € | 1 | 4 giorni | 160 | 40 | 5 | 16H7 | 36 | 20 | 18.3 | 3 | ||
25.92 € | 1 | 4 giorni | 180 | 43 | 5 | 16H7 | 37 | 22 | 18.3 | 3 | ||
25.92 € | 1 | 4 giorni | 180 | 43 | 6 | 18H7 | 37 | 22 | 20.8 | 3 | ||
31.68 € | 1 | 4 giorni | 200 | 45 | 6 | 18H7 | 43 | 24 | 20.8 | 3 | ||
31.68 € | 1 | 4 giorni | 200 | 45 | 6 | 22H7 | 43 | 24 | 24.8 | 3 | ||
51.15 € | 1 | 4 giorni | 250 | 50 | 6 | 22H7 | 49 | 28 | 24.8 | 5 | ||
51.15 € | 1 | 4 giorni | 250 | 50 | 8 | 26H7 | 49 | 28 | 29.3 | 5 | ||
80.09 € | 1 | 4 giorni | 315 | 56 | 8 | 26H7 | 54 | 33 | 29.3 | 5 | ||
80.09 € | 1 | 4 giorni | 315 | 56 | 8 | 30H7 | 54 | 33 | 33.3 | 5 | ||
143.75 € | 1 | 4 giorni | 400 | 63 | 8 | 30H7 | 65 | 38 | 33.3 | 5 | ||
143.75 € | 1 | 4 giorni | 400 | 63 | 10 | 34H7 | 65 | 38 | 37.3 | 5 | ||
240.25 € | 1 | 4 giorni | 500 | 72 | 10 | 34H7 | 79 | 45 | 37.3 | 5 | ||
240.25 € | 1 | 4 giorni | 500 | 72 | 12 | 40H7 | 79 | 45 | 43.3 | 5 |
Loading...
Maniglia, materiale | Alluminio | Presa | senza |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Maniglia, spessore t(mm)
B3(mm)
D2=Foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
L1(mm)
T(mm)
Numero di razze
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali